| Entry list for this race: |
| Nbr | Driver | Owner | Car | Crew Chief | Sponsor |
|---|
| 1 | 00 | Cole Custer | Stewart Haas Racing | Ford | Jonathan Toney | Haas Automation |
| 2 | 1 | Sam Mayer | JR Motorsports | Chevrolet | Mardy Lindley | First Bank of Alabama |
| 3 | 02 | Blaine Perkins | Chris Our | Chevrolet | Dan Stillman | Ollie's Bargain Outlet |
| 4 | 2 | Sheldon Creed | Richard Childress | Chevrolet | Jeff Stankiewicz | Whelen |
| 5 | 4 | Garrett Smithley | Johnny Davis | Chevrolet | Robert Goodman | Trophy Tractor |
| 6 | 5 | Jade Buford | Scott Borchetta | Chevrolet | Chris Carrier | Double Spiked Coolers |
| 7 | 6 | Brennan Poole | Johnny Davis | Chevrolet | Kase Kallenbach | Macc Door |
| 8 | 07 | David Starr | Bobby Dotter | Chevrolet | Mike Hillman | Boulevard |
| 9 | 7 | Justin Allgaier | JR Motorsports | Chevrolet | James Pohlman | Fight Hunger Spark Change |
| 10 | 8 | Josh Berry | JR Motorsports | Chevrolet | Taylor Moyer | Tire Pros Love The Drive |
| 11 | 08 | Gray Gaulding | Bobby Dotter | Chevrolet | Jason Miller | Panini NFT |
| 12 | 9 | Brandon Jones | JR Motorsports | Chevrolet | Jason Burdett | Menards / Turtlewax |
| 13 | 10 | Derek Kraus | Matt Kaulig | Chevrolet | Alex Yontz | Leaf Home Water Solutions |
| 14 | 11 | Daniel Hemric | Matt Kaulig | Chevrolet | Jason Trinchere | Fission by Cirkul |
| 15 | 13 | Jason White | Carl Long | Ford | Lee Leslie | Buffalo Wild Wings |
| 16 | 16 | Chandler Smith | Matt Kaulig | Chevrolet | Bruce Schlicker | Quick Tie Products, Inc. |
| 17 | 18 | Sammy Smith | Joe Gibbs | Toyota | Jeff Meendering | Pilot Flying J |
| 18 | 19 | Ryan Truex | Joe Gibbs | Toyota | Jason Ratcliff | Toyota Genuine Parts |
| 19 | 20 | John H. Nemechek | Joe Gibbs | Toyota | Ben Beshore | Mobil 1 |
| 20 | 21 | Austin Hill | Richard Childress | Chevrolet | Andy Street | Bennett / REALTREE |
| 21 | 24 | Parker Chase | Sam Hunt | Toyota | Kris Bowen | Ontivity |
| 22 | 25 | Brett Moffitt | Kevin Cywinski | Ford | Joe Williams | AM Technical Solutions |
| 23 | 26 | Kaz Grala | Sam Hunt | Toyota | Allen Hart | CRUSH Strawberry Lemonade |
| 24 | 27 | Jeb Burton | Jordan Anderson | Chevrolet | Shane Whitbeck | Solid Rock Carriers |
| 25 | 28 | Kyle Sieg | Rod Sieg | Ford | Brad Parrott | TA Services |
| 26 | 31 | Parker Retzlaff | Jordan Anderson | Chevrolet | Joshua Graham | FUNKAWAY |
| 27 | 34 | Jesse Iwuji | Jesse Iwuji | Chevrolet | Todd Parrott | Chevy Truck Season |
| 28 | 35 | Joey Gase | Emerling-Gase Motorsports | Ford | Rick Bourgeois | LOPA |
| 29 | 38 | Joe Graf Jr | Rod Sieg | Ford | Steve Addington | Getcoverseal.com |
| 30 | 39 | Ryan Sieg | Rod Sieg | Ford | Michael Scearce | CMRroofing.com |
| 31 | 43 | Caesar Bacarella | Tommy Joe Martins | Chevrolet | Frank Kerr | Clear Cryptos |
| 32 | 44 | Jeffrey Earnhardt | Tommy Joe Martins | Chevrolet | Michael Groves | SouthPoint Bank / ForeverLawn |
| 33 | 45 | Ryan Ellis | Tommy Joe Martins | Chevrolet | Mike Brandt | Raising Cane's Chicken Fingers |
| 34 | 48 | Parker Kligerman | Scott Borchetta | Chevrolet | Patrick Donahue | Big Machine Racing Spiked |
| 35 | 51 | Jeremy Clements | Jeremy Clements | Chevrolet | Mark Setzer | One Stop / All South Electric |
| 36 | 53 | C.J. McLaughlin | Emerling-Gase Motorsports | Ford | Paul Clapprood | Sci-Aps |
| 37 | 66 | Dexter Stacey | Carl Long | Chevrolet | Jason Houghtaling | ReCap Recovery Drink |
| 38 | 74 | Mike Harmon | Mike Harmon | Chevrolet | Ryan Bell | Save22 |
| 39 | 78 | Anthony Alfredo | B.J. McLeod | Chevrolet | Pat Tryson | RTIC |
| 40 | 91 | Josh Bilicki | Mario Gosselin | Chevrolet | Mario Gosselin | Insurance King |
| 41 | 92 | Josh Williams | Mario Gosselin | Chevrolet | Bryan Berry | Alloy Employer / Coolray |
| 42 | 98 | Riley Herbst | Stewart Haas Racing | Ford | Richard Boswell | Monster Energy |
| Vehicles withdrawn from the event are highlighted in green. |