| Entry list for this race: |
| Nbr | Driver | Owner | Car | Crew Chief | Sponsor |
|---|
| 1 | 0 | Jeffrey Earnhardt | Johnny Davis | Chevrolet | Paul Clapprood | Life GR 9/11 Tribute |
| 2 | 1 | Michael Annett | JR Motorsports | Chevrolet | Mike Bumgarner | Pilot / Flying J "Thank A Trucker" |
| 3 | 02 | Ty Dillon | Chris Our | Chevrolet | Pat Tryson | Fr8 Auctions |
| 4 | 2 | Myatt Snider | Richard Childress | Chevrolet | Andy Street | Superior Essex |
| 5 | 4 | Landon Cassill | Johnny Davis | Chevrolet | Tommy MacHek | JD Motorsports |
| 6 | 5 | Matt Mills | B.J. McLeod | Chevrolet | Keith Wolfe | J.F. Electric |
| 7 | 6 | Ryan Vargas | Johnny Davis | Chevrolet | Kase Kallenbach | Rich Mar Florist |
| 8 | 7 | Justin Allgaier | JR Motorsports | Chevrolet | Jason Burdett | Brandt |
| 9 | 07 | Joe Graf, Jr. | Bobby Dotter | Chevrolet | Joe Williams | Bucked Up Energy |
| 10 | 8 | Dale Earnhardt, Jr. | JR Motorsports | Chevrolet | Taylor Moyer | Unilever "United For America" |
| 11 | 9 | Noah Gragson | JR Motorsports | Chevrolet | David Elenz | Bass Pro Shops / True Timber / BRCC |
| 12 | 10 | Jeb Burton | Matt Kaulig | Chevrolet | Bruce Schlicker | State Water Heaters |
| 13 | 11 | Justin Haley | Matt Kaulig | Chevrolet | Alex Yontz | Leaf Filter Gutter Protection |
| 14 | 13 | Timmy Hill | Carl Long | Toyota | Sebastian LaForge | |
| 15 | 15 | Bayley Currey | Johnny Davis | Chevrolet | Wayne Carroll | JD Motorsports |
| 16 | 16 | A.J. Allmendinger | Matt Kaulig | Chevrolet | Jason Trinchere | Hyperice |
| 17 | 17 | J.J. Yeley | Rick Ware | Chevrolet | Jason Miller | Thundercat Technology |
| 18 | 18 | Daniel Hemric | Joe Gibbs | Toyota | Dave Rogers | Poppy Bank |
| 19 | 19 | Brandon Jones | Joe Gibbs | Toyota | Jeff Meendering | Menards / Atlas |
| 20 | 20 | Harrison Burton | Joe Gibbs | Toyota | Jason Ratcliff | Dex Imaging |
| 21 | 22 | Austin Cindric | Roger Penske | Ford | Brian Wilson | Car Shop |
| 22 | 23 | Patrick Emerling | Chris Our | Chevrolet | Kenneth Roettger | Spirit Snorkeling |
| 23 | 26 | John Hunter Nemechek | Sam Hunt | Toyota | Andrew Abbott | Safeway |
| 24 | 31 | Josh Berry | Jordan Anderson | Chevrolet | Arthur Haire | Bommarito.com / Solid Rock Carriers |
| 25 | 36 | Alex Labbe | Mario Gosselin | Chevrolet | Mario Gosselin | Prolon / Rousseau / Silver Wax |
| 26 | 39 | Ryan Sieg | Rod Sieg | Ford | Kevin Starland | CMR Construction & Roofing / A-Game |
| 27 | 44 | Tommy Joe Martins | Tommy Joe Martins | Chevrolet | Dan Stillman | Alpha Prime |
| 28 | 47 | Kyle Weatherman | Mike Harmon | Chevrolet | Mike Tyska | 12 Hour Auctions / Big Frig |
| 29 | 48 | Jade Buford | Scott Borchetta | Chevrolet | Patrick Donahue | Big Machine Spiked Coolers |
| 30 | 51 | Jeremy Clements | Jeremy Clements | Chevrolet | Mark Setzer | One Stop Convenience Store |
| 31 | 52 | Akinori Ogata | Jimmy Means | Chevrolet | Tim Brown | Kyowa Precision |
| 32 | 54 | Ty Gibbs | Joe Gibbs | Toyota | Chris Gayle | Monster Energy |
| 33 | 61 | Stephen Leicht | Shigeaki Hattori | Toyota | Doug Richert | Jani-King |
| 34 | 66 | David Starr | Carl Long | Toyota | Johnny Roten | Sharelife Vacations / Helluva Ranch |
| 35 | 68 | Brandon Brown | Jerry Brown | Chevrolet | Doug Randolph | TradeTheChain.com |
| 36 | 74 | C.J. McLaughlin | Mike Harmon | Chevrolet | Ed Jewett | Sci Aps |
| 37 | 78 | Mason Massey | B.J. McLeod | Toyota | Adam Brooks | Gerber Collision & Glass |
| 38 | 90 | Spencer Boyd | Mario Gosselin | Chevrolet | B.J. Tucker | Mini Doge |
| 39 | 92 | Josh Williams | Mario Gosselin | Chevrolet | Nathan Kennedy | Workpro Tools |
| 40 | 98 | Riley Herbst | Stewart Haas Racing | Ford | Richard Boswell | Go Bowling |
| 41 | 99 | Sam Mayer | B.J. McLeod | Chevrolet | George Ingram | QPS Employment Group |
| Vehicles withdrawn from the event are highlighted in green. |