Fin
St
#
Driver
Sponsor / Owner
Truck
Laps
Money
Status
Led
Points
1 10 80 Joe Ruttman LCI International (Jack Roush )Ford 60 40,675 running 4 180
2 4 18 Tom Hubert Dana Corporation (Kurt Roehrig )Dodge 60 19,175 running 14 170
3 12 3 Jay Sauter GM Goodwrench Service (Richard Childress )Chevrolet 60 18,175 running 0 165
4 11 63 Rick Johnson Precision Gear (Jim Clark )Chevrolet 60 13,325 running 1 160
5 2 24 Jack Sprague Quaker State (Rick Hendrick )Chevrolet 60 10,850 running 0 155
6 19 43 Jimmy Hensley Cummins Engines (Petty Enterprises )Dodge 60 8,375 running 0 150
7 7 6 Rick Carelli RE/MAX International (Marshall Chesrown )Chevrolet 60 6,875 running 0 146
8 27 35 Doug George Ortho Lawn & Garden (Charles Hardy )Chevrolet 60 6,825 running 0 142
9 28 46 Joe Bean Dollar Racing (David Dollar )Ford 60 5,725 running 0 138
10 18 86 Stacy Compton Valvoline Instant Oil Change (David Hodson )Ford 60 8,675 running 0 134
11 8 48 Ron Fellows AER Manufacturing (Billy Hess )Chevrolet 60 5,525 running 0 130
12 9 17 Rich Bickle Sears DieHard (Darrell Waltrip )Chevrolet 60 6,475 running 0 127
13 23 29 Bob Keselowski Mopar Performance (Ron Keselowski )Dodge 60 6,425 running 0 124
14 25 99 Chuck Bown Exide Batteries (Jack Roush )Ford 60 6,375 running 0 121
15 31 20 Butch Miller Orleans Hotel & Casino (Walker Evans )Chevrolet 60 6,550 running 0 118
16 34 12 Tony Toste Star Nursery (Joe Ambrose )Chevrolet 60 5,275 running 0 115
17 33 31 Tony Roper Concor Tool & Machine (Bob Brevak )Ford 59 6,475 crash 0 112
18 22 61 Randy Tolsma IWX Motor Freight / Dole (Steve Coulter )Chevrolet 59 5,175 running 0 109
19 21 90 Lance Norick NHL San Jose Charks (Ron Norick )Ford 59 5,150 running 0 106
20 3 44 Boris Said Federated Auto Parts (Mark Simo )Ford 59 6,250 running 2 103
21 1 55 Dave Rezendes Gloy Racing (Tom Gloy )Ford 56 7,700 running 34 100
22 15 2 Mike Bliss Team ASE Racing (Jim Smith )Ford 56 5,975 running 0 97
23 14 27 Rob Rizzo Hastings Filters (Rob Rizzo )Ford 54 4,950 penalty 0 94
24 20 19 Tony Raines Pennzoil (Kurt Roehrig )Dodge 52 5,925 running 0 91
25 32 14 Rick Crawford Circle Bar Motel & RV Park (Tom Mitchell )Ford 49 5,975 running 0 88
26 6 16 Ron Hornaday, Jr. NAPA Brakes (Dale Earnhardt, Inc. )Chevrolet 49 6,850 running 5 85
27 30 02 Rick McCray McCray Racing (Rick McCray )Chevrolet 45 4,825 handling 0 82
28 13 57 Brian Cunningham Cunningham Historic Motorcars (Ed Scherer )Ford 43 4,800 rear end 0 79
29 17 52 Mike Wallace Purolator PureOne Filters (Ken Schrader )Chevrolet 42 4,775 transmission 0 76
30 29 77 Rob Morgan Loadhandler (Kevin Doran )Chevrolet 33 4,750 transmission 0 73
31 26 98 Kenny Irwin, Jr. Raybestos (Jim Herrick )Ford 31 5,750 engine 0 70
32 16 66 Bryan Reffner Carlin Burners & Controls (Dale Phelon )Ford 29 5,750 crash 0 67
33 5 75 Kevin Harvick Spears Manufacturing (Wayne Spears )Chevrolet 28 4,750 handling 0 64
34 24 82 Randy Nelson Core Motorsports (Steve Lucore )Ford 26 4,750 rear end 0 61
Failed to qualify: Bill Sedgwick (#4), Joe Huffaker (#83), Milan Garrett (#85), Bo Lemler (#40)
Caution flag breakdown:
Condition From Lap To Lap # Of Laps Reason 'Lucky Dog'
1 20 20
21 23 3 #77 stalled turn 8
24 32 9
33 34 2 fluid turn 10
35 44 10
45 46 2 #57 stalled turn 6
47 48 2
49 51 3 #14 stalled turn 2
52 52 1
53 54 2 #19 stalled turn 2
55 56 2
57 59 3 #55 accident turn 9
60 60 1
Percent of race run under caution: 25.0% Average green flag run: 6.4 laps
Lap leader breakdown:
Leader From Lap To Lap # Of Laps
Boris Said 1 1 1
Dave Rezendes 2 3 2
Boris Said 4 4 1
Dave Rezendes 5 13 9
Ron Hornaday, Jr. 14 18 5
Rick Johnson 19 19 1
Tom Hubert 20 33 14
Dave Rezendes 34 56 23
Joe Ruttman 57 60 4