Bill BairdARCA Menards Series Results (races)(1985-present only) Click on the Race to see the complete results for that race. View career statistics for Bill Baird |
| Race | Site | Cars | St | Fin | # | Sponsor / Owner | Car | Laps | Money | Status | Led |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-01 | Daytona | 40 | 3 | 4 | 52 | Spee-Dee Pop Popcorn (Ken Schrader) | Chevrolet | 80/80 | 7,850 | running | 0 |
| 1997-19 | Charlotte | 40 | 13 | 26 | 52 | Saturn / Spee-Dee Pop Popcorn (Ken Schrader) | Chevrolet | 55/134 | 0 | crash | 0 |
| 1997-20 | Talladega | 40 | 4 | 20 | 52 | Spee-Dee Pop Popcorn (Ken Schrader) | Chevrolet | 102/117 | 0 | running | 0 |
| 1997-22 | Atlanta | 40 | 27 | 26 | 52 | Saturn Machine / Spee Dee Pop (Ken Schrader) | Chevrolet | 46/162 | 1,700 | engine | 0 |
| 1998-01 | Daytona | 40 | 1 | 22 | 52 | Saturn Machine / Spee Dee Pop Popcorn (Ken Schrader) | Chevrolet | 79/80 | 2,300 | running | 0 |
| 1998-02 | Atlanta | 40 | 2 | 34 | 52 | Saturn Machine / Spee Dee Pop Popcorn (Ken Schrader) | Chevrolet | 36/77 | 0 | transmission | 0 |
| 1998-03 | Salem | 33 | 24 | 17 | 52 | Spee Dee Pop Popcorn / Saturn Machine (Ken Schrader) | Chevrolet | 187/207 | 0 | crash | 0 |
| 1998-04 | Charlotte | 40 | 7 | 38 | 52 | Saturn Machine / Spee Dee Pop Popcorn (Ken Schrader) | Chevrolet | 30/67 | 1,800 | crash | 0 |
| 1998-05 | Memphis | 34 | 9 | 5 | 52 | Saturn Machine / Spee Dee Pop Popcorn (Ken Schrader) | Chevrolet | 100/100 | 0 | running | 14 |
| 1998-06 | Michigan | 41 | 10 | 8 | 52 | Saturn Machine / Spee Dee Pop Popcorn (Ken Schrader) | Chevrolet | 100/100 | 0 | running | 0 |
| 1998-07 | Pocono | 38 | 13 | 10 | 52 | Saturn Machine / Spee Dee Pop Popcorn (Ken Schrader) | Chevrolet | 99/100 | 0 | running | 0 |
| 1998-08 | DeGraff | 28 | 8 | 11 | 52 | Saturn Machine / Spee Dee Pop Popcorn (Ken Schrader) | Chevrolet | 146/150 | 0 | running | 0 |
| 1998-09 | Toledo | 34 | 8 | 27 | 52 | Spee Dee Pop Popcorn (Ken Schrader) | Chevrolet | 52/150 | 0 | electrical | 0 |
| 1998-10 | Pikes Peak | 38 | 2 | 2 | 52 | Saturn / Spee Dee Pop / Alan's Body (Ken Schrader) | Chevrolet | 150/150 | 0 | running | 25 |
| 1998-11 | Pocono | 36 | 12 | 3 | 52 | Saturn Machine / Spee Dee Pop Popcorn (Ken Schrader) | Chevrolet | 100/100 | 0 | running | 13 |
| 1998-12 | Kil-Kare | 28 | 9 | 11 | 52 | Saturn Machine / Spee Dee Pop Popcorn (Ken Schrader) | Chevrolet | 146/150 | 0 | running | 0 |
| 1998-13 | Flat Rock | 28 | 8 | 14 | 52 | Saturn Machine / Spee Dee Pop Popcorn (Ken Schrader) | Chevrolet | 149/151 | 0 | running | 0 |
| 1998-14 | Springfield | 40 | 6 | 22 | 52 | Saturn Machine / Spee Dee Pop Popcorn (Ken Schrader) | Chevrolet | 78/100 | 0 | crash | 0 |
| 1998-15 | Atlanta | 40 | 4 | 23 | 52 | Saturn Machine / Spee Dee Pop Popcorn (Ken Schrader) | Chevrolet | 105/130 | 0 | crash | 9 |
| 1998-16 | DuQuoin | 35 | 1 | 2 | 52 | Saturn Machine / Spee Dee Pop Popcorn (Ken Schrader) | Chevrolet | 100/100 | 0 | running | 22 |
| 1998-17 | Salem | 33 | 4 | 2 | 52 | Saturn / Spee Dee Pop / Alan's Body (Ken Schrader) | Chevrolet | 200/200 | 0 | running | 0 |
| 1998-18 | Fort Worth | 36 | 7 | 2 | 52 | Saturn Machine / Spee Dee Pop Popcorn (Ken Schrader) | Chevrolet | 167/167 | 0 | running | 3 |
| 1998-19 | Winchester | 29 | 9 | 25 | 52 | Saturn / Spee Dee Pop / Alan's Body (Ken Schrader) | Chevrolet | 54/150 | 0 | running | 0 |
| 1998-20 | Charlotte | 40 | 7 | 35 | 52 | Saturn Machine / Spee Dee Pop Popcorn (Ken Schrader) | Chevrolet | 7/67 | 0 | crash | 0 |
| 1998-21 | Talladega | 40 | 2 | 10 | 52 | Saturn Machine / Spee Dee Pop Popcorn (Ken Schrader) | Chevrolet | 113/113 | 0 | running | 0 |
| 1998-22 | Atlanta | 40 | 17 | 11 | 52 | Saturn Machine / Spee Dee Pop Popcorn (Ken Schrader) | Chevrolet | 102/102 | 0 | running | 0 |
| 1999-01 | Daytona | 41 | 30 | 8 | 52 | Valvoline / Eagle One / Spee Dee Pop (Ken Schrader) | Chevrolet | 80/80 | 0 | running | 0 |
| 1999-02 | Atlanta | 40 | 8 | 1 | 52 | Saturn Machine / Spee Dee Pop (Ken Schrader) | Chevrolet | 122/122 | 0 | running | 7 |
| 1999-03 | Salem | 32 | 1 | 1 | 52 | Saturn Machine / Spee Dee Pop / Alan's (Ken Schrader) | Chevrolet | 205/205 | 0 | running | 43 |
| 1999-04 | Anderson | 29 | 1 | 16 | 52 | Saturn Machine / Spee Dee Pop / Alan's (Ken Schrader) | Chevrolet | 237/303 | 0 | running | 13 |
| 1999-05 | Charlotte | 40 | 2 | 11 | 52 | Saturn Machine / Spee Dee Pop / Alan's (Ken Schrader) | Chevrolet | 63/63 | 0 | running | 2 |
| 1999-06 | Michigan | 40 | 2 | 7 | 52 | Eagle One / Saturn Machine (Ken Schrader) | Chevrolet | 100/100 | 0 | running | 10 |
| 1999-07 | Pocono | 40 | 1 | 3 | 52 | Eagle One (Ken Schrader) | Chevrolet | 80/80 | 0 | running | 22 |
| 1999-08 | Toledo | 32 | 1 | 2 | 52 | Saturn Machine (Ken Schrader) | Chevrolet | 150/150 | 0 | running | 91 |
| 1999-09 | DeGraff | 28 | 3 | 1 | 52 | Saturn Machine (Ken Schrader) | Chevrolet | 150/150 | 11,990 | running | 79 |
| 1999-10 | Berlin | 31 | 10 | 2 | 52 | Saturn Machine / Eagle One (Ken Schrader) | Chevrolet | 200/200 | 0 | running | 118 |
| 1999-11 | Pocono | 40 | 8 | 3 | 52 | Saturn Machine / Eagle One (Ken Schrader) | Chevrolet | 80/80 | 0 | running | 0 |
| 1999-12 | Kil-Kare | 28 | 5 | 22 | 52 | Saturn Machine / Eagle One (Ken Schrader) | Chevrolet | 90/150 | 0 | running | 30 |
| 1999-13 | Flat Rock | 26 | 1 | 1 | 52 | Saturn Machine / Eagle One (Ken Schrader) | Chevrolet | 150/150 | 0 | running | 105 |
| 1999-14 | Flemington | 30 | 1 | 3 | 52 | Saturn Machine / Eagle One (Ken Schrader) | Chevrolet | 150/150 | 0 | running | 57 |
| 1999-15 | Springfield | 35 | 2 | 1 | 52 | Saturn Machine / Spee Dee Pop / Valvoline (Ken Schrader) | Chevrolet | 100/100 | 16,770 | running | 88 |
| 1999-16 | Winchester | 32 | 6 | 3 | 52 | Saturn Machine / Spee Dee Pop / Valvoline (Ken Schrader) | Chevrolet | 200/200 | 0 | running | 86 |
| 1999-17 | DuQuoin | 34 | 10 | 2 | 52 | Saturn Machine / Spee Dee Pop / Valvoline (Ken Schrader) | Chevrolet | 100/100 | 0 | running | 0 |
| 1999-18 | Salem | 32 | 1 | 2 | 52 | Saturn Machine / Spee Dee Pop / Valvoline (Ken Schrader) | Chevrolet | 201/201 | 0 | running | 43 |
| 1999-19 | Charlotte | 41 | 5 | 5 | 52 | Saturn Machine / Spee Dee Pop / Valvoline (Ken Schrader) | Chevrolet | 67/67 | 0 | running | 0 |
| 1999-20 | Talladega | 40 | 12 | 18 | 52 | Saturn Machine / Spee Dee Pop / Valvoline (Ken Schrader) | Chevrolet | 105/113 | 0 | crash | 0 |
| 1999-21 | Atlanta | 41 | 5 | 7 | 52 | Saturn Machine / Spee Dee Pop / Valvoline (Ken Schrader) | Chevrolet | 162/162 | 0 | running | 0 |
| 2000-01 | Daytona | 40 | 4 | 21 | 52 | Reliance Tool & Manufacturing / Zep Chemicals (Bill Baird) | Chevrolet | 79/80 | 0 | running | 0 |
| 2000-02 | Salem | 34 | 28 | 7 | 52 | Bill Baird Motorsports (Bill Baird) | Chevrolet | 205/205 | 0 | running | 8 |
| 2000-03 | Anderson | 29 | 14 | 29 | 52 | Bill Baird Motorsports (Bill Baird) | Chevrolet | 22/300 | 0 | overheating | 0 |
| 2000-12 | Pocono | 41 | 12 | 17 | 79 | Gizmo Fahooji (George Pywowariw) | Chevrolet | 80/80 | 0 | running | 0 |
| 2000-14 | Springfield | 36 | 13 | 2 | 52 | Jan Baird Motorsports (Bill Baird) | Chevrolet | 104/104 | 0 | running | 45 |
| 2000-16 | DuQuoin | 37 | 11 | 3 | 52 | Jan Baird Motorsports (Bill Baird) | Chevrolet | 100/100 | 0 | running | 0 |
| 2001-19 | DuQuoin | 41 | 19 | 3 | 52 | Saturn Machine (Ken Schrader) | Chevrolet | 100/100 | 0 | running | 0 |
| 2002-18 | DuQuoin | 40 | 10 | 18 | 52 | Saturn Machine (Ken Schrader) | Chevrolet | 95/105 | 0 | crash | 0 |
| 2004-17 | Springfield | 36 | 11 | 1 | 52 | Hayes Oil Company / Custom Biker Wear (Bill Baird) | Chevrolet | 107/107 | 0 | running | 20 |
| 2004-19 | DuQuoin | 39 | 3 | 2 | 52 | Hayes Oil Company / Custom Biker Wear (Bill Baird) | Chevrolet | 93/93 | 0 | running | 0 |
| 2005-18 | Springfield | 35 | 11 | 12 | 52 | Hayes Oil Company (Bill Baird) | Chevrolet | 100/100 | 0 | running | 0 |
| 2005-20 | DuQuoin | 39 | 8 | 9 | 52 | Thank You Family, Friends, Fans / Hayes Oil (Bill Baird) | Chevrolet | 100/100 | 0 | running | 0 |
| 2007-01 | Daytona | 41 | 41 | 12 | 52 | Saturn Machine / Ken Schrader Racing (Ken Schrader) | Dodge | 80/80 | 0 | running | 0 |
| 2007-02 | Lakeland | 40 | 31 | 37 | 52 | Saturn Machine (Ken Schrader) | Dodge | 57/253 | 0 | engine | 0 |
| 2007-16 | Springfield | 41 | 36 | 34 | 52 | Saturn Machine (Ken Schrader) | Dodge | 10/100 | 0 | crash | 0 |
| 2007-19 | DuQuoin | 40 | 21 | 29 | 43 | Saturn Machine (Willie Hudson) | Dodge | 91/100 | 0 | crash | 0 |
| 2007-22 | Talladega | 41 | 31 | 19 | 52 | Saturn Machine (Ken Schrader) | Dodge | 94/94 | 0 | running | 0 |
| 2008-01 | Daytona | 43 | 17 | 3 | 52 | Saturn Machine (Ken Schrader) | Dodge | 80/80 | 0 | running | 0 |
| 2008-20 | Talladega | 43 | 13 | 26 | 52 | Saturn Welding (Ken Schrader) | Dodge | 76/94 | 0 | crash | 0 |
| 2009-01 | Daytona | 43 | 19 | 37 | 52 | Saturn Welding (Ken Schrader) | Chevrolet | 30/80 | 0 | crash | 0 |
| 2009-04 | Talladega | 41 | 9 | 2 | 52 | Saturn Welding (Ken Schrader) | Chevrolet | 97/97 | 0 | running | 0 |
| 2010-01 | Daytona | 43 | 17 | 36 | 52 | Saturn Machine (Ken Schrader) | Chevrolet | 6/80 | 0 | crash | 0 |
| 2010-05 | Talladega | 42 | 24 | 27 | 52 | Saturn Racing (Ken Schrader) | Toyota | 50/94 | 0 | crash | 0 |
