Tony Bettenhausen JrCART / CCWS Results (Phoenix Raceway)Click on the Race to see the complete results for that race. |
| Race | Site | Cars | St | Fin | # | Sponsor / Owner | Chassis / Engine | Laps | Money | Status | Led |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981-11 | Phoenix | 24 | 16 | 19 | 16 | Provimi Veal | McLaren / Cosworth | 111/150 | 5,665 | gearbox | 0 |
| 1982-01 | Phoenix | 22 | 22 | 12 | 6 | Provimi Veal (H & R Racing) | March / Cosworth | 132/150 | 5,965 | out of fuel | 0 |
| 1982-11 | Phoenix | 25 | 11 | 6 | 6 | Provimi Veal (H & R Racing) | March / Cosworth | 147/150 | 8,765 | running | 0 |
| 1983-13 | Phoenix | 24 | 20 | 18 | 10 | Provimi Veal (Provimi Racing) | March / Cosworth | 123/150 | 5,716 | radiator | 0 |
| 1984-02 | Phoenix | 26 | 20 | 22 | 16 | Provimi Veal (Provimi Racing) | March / Cosworth | 71/150 | 6,080 | overheating | 0 |
| 1987-02 | Phoenix | 22 | 19 | 15 | 16 | Call Free (Tony Bettenhausen, Jr.) | March / Cosworth | 175/200 | 7,440 | running | 0 |
| 1988-01 | Phoenix | 23 | 22 | 6 | 16 | Bettenhausen Associates (Tony Bettenhausen, Jr.) | Lola / Cosworth | 195/200 | 19,320 | running | 0 |
| 1991-03 | Phoenix | 22 | 16 | 18 | 16 | AMAX (Tony Bettenhausen, Jr.) | Penske / Chevrolet | 71/200 | 20,250 | suspension | 0 |
| 1992-02 | Phoenix | 22 | 15 | 11 | 16 | AMAX (Tony Bettenhausen, Jr.) | Penske / Chevrolet | 185/200 | 0 | running | 0 |
9 starts, 1210 of 1550 laps completed (78.1%), 0 laps led Win: 0 ( 0.0%) Average start:17.9 Total Winnings: $79,201 Podium: 0 ( 0.0%) Average finish:14.1 DNF:5 |
