Fin
St
#
Driver
Sponsor / Owner
C/E/T
Laps
Money
Status
Led
Points
1 1 2 Greg Ray Johns Manville / Menards (John Menard)D/A/F 200 124,100 running 184 52
2 13 8 Scott Sharp Delphi Automotive Systems (Tom Kelley)D/A/F 200 95,600 running 5 40
3 8 12 Buzz Calkins Bradley Food Marts / Save-O-Mat (Brad Calkins)D/A/F 200 68,600 running 0 35
4 6 4 Sam Hornish, Jr. Pennzoil (Panther Racing)D/A/F 199 55,350 running 1 32
5 7 14 Eliseo Salazar Harrah's (A.J. Foyt)D/A/F 199 50,700 running 0 30
6 9 91 Buddy Lazier Tae-Bo / Coors Light / Delta Faucet (Ron Hemelgarn)D/A/F 199 45,550 running 0 28
7 2 35 Jeff Ward Heritage Motorsports (Heritage Motorsports)G/A/F 199 46,450 running 10 26
8 5 55 Shigeaki Hattori Epson (Vertex-Cunningham Racing)D/A/F 198 43,350 running 0 24
9 11 88 Airton Dare 1-800-BAR-NONE (Team Xtreme Racing)G/A/F 197 43,100 running 0 22
10 15 21 Felipe Giaffone Hollywood Cigarettes (Treadway / Hubbard Racing)G/A/F 182 42,000 running 0 20
11 18 15 Sarah Fisher Kroger (Derrick Walker)D/A/F 178 40,900 running 0 19
12 16 92 Stan Wattles Hemelgarn Racing (Ron Hemelgarn)D/A/F 147 17,800 running 0 18
13 20 32 Didier Andre Galles Racing (Rick Galles)G/A/F 139 38,800 clutch 0 17
14 17 98 Billy Boat Curb Records (Greg Beck / Curb-Agajanian)D/A/F 109 37,600 running 0 16
15 21 7 Stephan Gregoire Tokheim / Jack K. Elrod Co. / NADA Guides (Dick Simon)D/A/F 95 14,600 mechanical 0 15
16 25 6 Jon Herb Tri Star Motorsports (Tri-Star Motorsports)D/A/F 77 13,500 engine 0 14
17 14 3 Al Unser, Jr. Starz SuperPak (Rick Galles)G/A/F 52 34,300 crash 0 13
18 12 99 Davey Hamilton Sam Schmidt Motorsports (Sam Schmidt)D/A/F 52 34,300 crash 0 12
19 22 9 Jeret Schroeder Purity Products / Summit Packaging (Paul Diatlovich)D/A/F 52 11,300 crash 0 11
20 19 24 Robbie Buhl Team Purex (Dreyer & Reinbold Racing)G/I/F 52 37,200 crash 0 10
21 10 10 Robby McGehee Cahill Racing (Larry Cahill)D/A/F 52 32,200 crash 0 9
22 24 16 Cory Witherill WSA / MOTORS / Indy Regency Racing (Sal Incandela)G/A/F 51 10,200 crash 0 8
23 27 31 Casey Mears Sportsline.com (Rick Galles)G/A/F 51 32,200 crash 0 7
24 3 51 Eddie Cheever, Jr. #51 Excite@Home Indy Race Car (Eddie Cheever, Jr.)D/I/F 34 32,200 engine 0 6
25 23 11 Jack Miller Olympus / Opalescence (Larry Cahill)D/A/F 28 10,200 crash 0 5
26 4 28 Mark Dismore Delphi Automotive Systems / Bryant H & C (Tom Kelley)D/A/F 15 32,200 engine 0 4
27 26 30 Brandon Erwin WorldBestBuy.com (Dennis McCormack)G/A/F 3 32,200 crash 0 3
C/E/T = Chassis / Engine / Tire codes
Chassis: D - Dallara; G - G Force Engine: A - Oldsmobile Aurora; I - Nissan Infiniti Tires: F - Firestone
Caution flag breakdown:
Condition From Lap To Lap # Of Laps Reason 'Lucky Dog'
1 4 4
5 8 4 #30 accident turn 3
9 45 37
46 50 5 debris
51 53 3
54 88 35 #3,6,9,10,11,15,16,24,31,98,99 accident turn 4
89 90 2
91 101 11 #6 stopped on track
102 200 99
Percent of race run under caution: 27.5% Average green flag run: 29.0 laps
Lap leader breakdown:
Leader From Lap To Lap # Of Laps
Jeff Ward 1 2 2
Greg Ray 3 47 45
Sam Hornish, Jr. 48 48 1
Greg Ray 49 82 34
Jeff Ward 83 90 8
Greg Ray 91 146 56
Scott Sharp 147 151 5
Greg Ray 152 200 49