Fin
St
#
Driver
Sponsor / Owner
Truck
Laps
Money
Status
Led
Points
1 1 80 Joe Ruttman LCI International (Jack Roush )Ford 81 41,750 running 5 180
2 5 24 Jack Sprague Quaker State (Rick Hendrick )Chevrolet 81 26,450 running 1 170
3 2 16 Ron Hornaday, Jr. NAPA Brakes (Dale Earnhardt, Inc. )Chevrolet 81 19,750 running 26 165
4 13 55 Dorsey Schroeder Gloy Racing (Tom Gloy )Ford 81 9,200 running 0 160
5 4 93 Mike Skinner Llumar Window Films (Dana Dorman )Chevrolet 81 11,775 running 7 155
6 16 1 Bobby Hamilton Southern Pride Trucking (Bobby Hamilton Racing )Chevrolet 81 10,200 running 0 150
7 31 43 Jimmy Hensley Cummins Engines (Petty Enterprises )Dodge 81 8,750 running 0 146
8 10 14 Rick Crawford Circle Bar Motel & RV Park (Tom Mitchell )Ford 81 8,200 running 17 142
9 19 6 Rick Carelli RE/MAX International (Marshall Chesrown )Chevrolet 81 7,350 running 0 138
10 15 19 Tony Raines Pennzoil (Kurt Roehrig )Dodge 81 8,050 running 0 134
11 26 7 Tammy Jo Kirk Lovable (Geoffrey Bodine )Ford 81 7,100 running 0 130
12 24 29 Bob Keselowski Mopar Performance (Ron Keselowski )Dodge 81 7,050 running 0 127
13 27 86 Stacy Compton Valvoline Instant Oil Change (David Hodson )Ford 81 7,000 running 0 124
14 20 52 Mike Wallace Purolator PureOne Filters (Ken Schrader )Chevrolet 81 5,050 running 0 121
15 23 61 Randy Tolsma IWX Motor Freight (Steve Coulter )Chevrolet 81 6,125 running 0 118
16 3 3 Jay Sauter GM Goodwrench Service (Richard Childress )Chevrolet 80 6,850 fuel 17 115
17 17 2 Mike Bliss Team ASE Racing (Jim Smith )Ford 80 6,800 running 0 112
18 32 98 Kenny Irwin, Jr. Raybestos (Jim Herrick )Ford 79 6,750 running 0 109
19 21 66 Bryan Reffner Carlin Burners & Controls (Dale Phelon )Ford 78 6,725 running 0 106
20 12 99 Chuck Bown Exide Batteries (Jack Roush )Ford 78 6,825 running 0 103
21 29 65 Rob Morgan Dollar Racing (Kenny Allen )Ford 75 5,575 running 0 100
22 8 44 Boris Said Federated Auto Parts (Mark Simo )Ford 73 6,550 running 8 97
23 11 17 Rich Bickle Sears DieHard (Darrell Waltrip )Chevrolet 70 6,525 rear end 0 94
24 30 88 Terry Cook PBA Tour (Duke Thorson )Chevrolet 62 5,500 engine 0 91
25 34 31 Tony Roper Concor Tool & Machine (Bob Brevak )Ford 56 6,575 overheating 0 88
26 28 83 Lou Gigliotti Beard Mechanical (Lou Gigliotti )Ford 47 5,450 overheating 0 85
27 9 35 Dave Rezendes Ortho Lawn & Garden (Charles Hardy )Chevrolet 45 6,425 transmission 0 82
28 14 57 Brian Cunningham Cunningham Historic Motorcars (Ed Scherer )Ford 43 5,400 transmission 0 79
29 33 20 Butch Miller Orleans Hotel & Casino (Walker Evans )Chevrolet 39 6,375 running 0 76
30 22 75 Kevin Harvick Spears Manufacturing (Wayne Spears )Chevrolet 37 5,350 engine 0 73
31 7 18 Tom Hubert Dana Corporation (Kurt Roehrig )Dodge 29 5,350 engine 0 70
32 18 4 Bill Sedgwick Soff-Cut International (Tim Buckley )Chevrolet 19 5,350 engine 0 67
33 6 48 Ron Fellows AER Manufacturing (Billy Hess )Chevrolet 12 5,350 brakes 0 64
34 25 90 Lance Norick Jones Industries (Ron Norick )Ford 4 5,350 transmission 0 61
Failed to qualify: Jon Leavy (#54), Randy Nelson (#82), Michael Cohen (#45), Robbie Pyle (#5)
Caution flag breakdown:
Condition From Lap To Lap # Of Laps Reason 'Lucky Dog'
1 16 16
17 20 4 #4 engine turn 14
21 26 6
27 28 2 #66 spun turn 10
29 30 2
31 33 3 #18 spun turn 14
34 38 5
39 40 2 #93 spun turn 10
41 46 6
47 48 2 #35 spun turn 14
49 63 15
64 65 2 #88 stalled turn 1
66 81 16
Percent of race run under caution: 18.5% Average green flag run: 9.4 laps
Lap leader breakdown:
Leader From Lap To Lap # Of Laps
Joe Ruttman 1 4 4
Ron Hornaday, Jr. 5 6 2
Jay Sauter 7 7 1
Jack Sprague 8 8 1
Mike Skinner 9 15 7
Boris Said 16 23 8
Ron Hornaday, Jr. 24 47 24
Rick Crawford 48 64 17
Jay Sauter 65 80 16
Joe Ruttman 81 81 1