NASCAR Xfinity Series standings for 2019Click on the Driver to see 2019 race-level statistics for that driver. Previous year Next year |
| Driver | Races | Win | T5 | T10 | Pole | Laps | Led | AvSt | AvFn | Raf | Miles | LLF | Points | Diff | Ppts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 33 | 8 | 20 | 21 | 6 | 5574 | 2005 | 4.2 | 9.1 | 28 | 7,632.37 | 26 | 4032 | 4,032 | 62 | |
| 2 | 33 | 7 | 17 | 24 | 6 | 5599 | 922 | 5.5 | 9.0 | 29 | 7,651.39 | 27 | 4035 | 4,035 | 43 | |
| 4 | 33 | 1 | 16 | 24 | 0 | 5552 | 607 | 7.3 | 9.0 | 29 | 7,618.20 | 24 | 4023 | 4,023 | 12 | |
| 1 | 33 | 6 | 24 | 27 | 5 | 5746 | 568 | 6.0 | 6.3 | 30 | 7,835.60 | 27 | 4040 | 34 | ||
| 7 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1069 | 549 | 3.1 | 9.4 | 5 | 1,546.39 | 5 | 0 | ||||
| 6 | 33 | 2 | 14 | 24 | 4 | 5578 | 205 | 6.1 | 8.9 | 30 | 7,718.35 | 27 | 2294 | -1,746 | 12 | |
| 5 | 33 | 1 | 13 | 26 | 2 | 5740 | 197 | 8.8 | 8.2 | 32 | 7,777.93 | 27 | 2302 | -1,738 | 9 | |
| 19 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2982 | 108 | 13.0 | 14.6 | 16 | 4,552.72 | 12 | 1 | ||||
| 10 | 33 | 1 | 6 | 16 | 0 | 5083 | 104 | 8.7 | 14.6 | 25 | 6,977.72 | 22 | 2207 | -1,833 | 8 | |
| 9 | 33 | 1 | 6 | 19 | 1 | 5767 | 94 | 12.8 | 10.0 | 31 | 7,841.53 | 28 | 2239 | -1,801 | 6 | |
| 39 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 369 | 87 | 4.2 | 20.6 | 3 | 955.17 | 5 | 105 | -3,935 | 6 | |
| 8 | 33 | 0 | 9 | 22 | 0 | 5743 | 72 | 10.5 | 9.3 | 32 | 7,843.59 | 27 | 2246 | -1,794 | 1 | |
| 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 229 | 63 | 2.0 | 3.5 | 2 | 401.70 | 2 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 325 | 56 | 2.5 | 4.5 | 2 | 461.60 | 2 | 0 | ||||
| 31 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1094 | 30 | 10.1 | 13.7 | 6 | 1,997.12 | 4 | 187 | -3,853 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 27 | 37.0 | 38.0 | 0 | 200.80 | 1 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 237 | 20 | 10.0 | 19.0 | 1 | 319.72 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 18 | 2.0 | 27.0 | 0 | 178.11 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 33 | 0 | 4 | 20 | 0 | 5353 | 17 | 12.3 | 12.3 | 30 | 7,464.25 | 24 | 2155 | -1,885 | 1 | |
| 7 | 33 | 0 | 6 | 19 | 0 | 5497 | 14 | 13.7 | 12.5 | 28 | 7,457.74 | 22 | 2253 | -1,787 | 0 | |
| 11 | 33 | 0 | 2 | 12 | 0 | 5536 | 9 | 14.1 | 14.6 | 28 | 7,623.91 | 20 | 2171 | -1,869 | 1 | |
| 17 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5191 | 5 | 25.6 | 20.6 | 27 | 7,285.37 | 10 | 527 | -3,513 | 0 | |
| 25 | 10 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2303 | 5 | 9.7 | 10.3 | 9 | 2,177.40 | 7 | 322 | -3,718 | 0 | |
| 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 5 | 2.0 | 15.0 | 1 | 169.35 | 1 | 32 | -4,008 | 1 | |
| 14 | 33 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5287 | 4 | 15.7 | 16.9 | 28 | 7,376.60 | 16 | 699 | -3,341 | 0 | |
| 22 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4885 | 3 | 29.9 | 26.0 | 24 | 6,615.96 | 3 | 364 | -3,676 | 0 | |
| 13 | 33 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5764 | 2 | 17.9 | 16.0 | 33 | 7,866.48 | 16 | 713 | -3,327 | 0 | |
| 15 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5257 | 2 | 22.6 | 19.7 | 28 | 7,314.07 | 11 | 574 | -3,466 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723 | 2 | 25.4 | 32.6 | 2 | 1,028.12 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1 | 12.5 | 17.0 | 2 | 351.51 | 2 | 48 | -3,992 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1570 | 1 | 11.0 | 16.9 | 8 | 1,934.25 | 3 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 1 | 29.6 | 31.7 | 2 | 1,002.28 | 1 | 0 | ||||
| 16 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5162 | 0 | 23.8 | 20.5 | 27 | 6,879.51 | 11 | 547 | -3,493 | 0 | |
| 18 | 33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5333 | 0 | 26.8 | 23.5 | 26 | 7,267.46 | 6 | 449 | -3,591 | 0 | |
| 19 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5199 | 0 | 29.4 | 23.6 | 26 | 7,240.97 | 7 | 443 | -3,597 | 0 | |
| 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4869 | 0 | 25.9 | 22.8 | 27 | 6,968.63 | 6 | 425 | -3,615 | 0 | |
| 21 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5159 | 0 | 28.1 | 24.2 | 24 | 6,743.73 | 4 | 372 | -3,668 | 0 | |
| 23 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4981 | 0 | 31.6 | 26.2 | 28 | 6,982.94 | 4 | 358 | -3,682 | 0 | |
| 24 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4689 | 0 | 29.7 | 26.5 | 22 | 6,023.37 | 4 | 339 | -3,701 | 0 | |
| 26 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3633 | 0 | 27.4 | 29.0 | 13 | 4,699.31 | 0 | 250 | -3,790 | 0 | |
| 27 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2424 | 0 | 26.7 | 27.7 | 11 | 3,387.56 | 2 | 242 | -3,798 | 0 | |
| 28 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2441 | 0 | 24.3 | 25.6 | 13 | 3,433.20 | 3 | 206 | -3,834 | 0 | |
| 29 | 7 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1149 | 0 | 11.1 | 10.7 | 6 | 1,765.13 | 5 | 201 | -3,839 | 0 | |
| 30 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1554 | 0 | 19.8 | 18.6 | 9 | 2,303.00 | 3 | 195 | -3,845 | 0 | |
| 32 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1532 | 0 | 19.5 | 27.3 | 7 | 2,184.49 | 3 | 175 | -3,865 | 0 | |
| 33 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 869 | 0 | 12.2 | 13.2 | 5 | 1,167.36 | 3 | 169 | -3,871 | 0 | |
| 34 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1401 | 0 | 22.4 | 18.0 | 6 | 1,550.55 | 1 | 133 | -3,907 | 0 | |
| 35 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1716 | 0 | 25.8 | 26.1 | 7 | 2,353.39 | 1 | 131 | -3,909 | 0 | |
| 36 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2537 | 0 | 35.7 | 29.8 | 12 | 3,393.94 | 0 | 129 | -3,911 | 0 | |
| 37 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 892 | 0 | 18.2 | 13.0 | 5 | 1,077.26 | 3 | 120 | -3,920 | 0 | |
| 38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985 | 0 | 23.2 | 19.3 | 6 | 1,406.19 | 2 | 106 | -3,934 | 0 | |
| 40 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1126 | 0 | 22.3 | 20.3 | 4 | 1,081.00 | 1 | 102 | -3,938 | 0 | |
| 41 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 660 | 0 | 27.6 | 32.4 | 2 | 1,214.32 | 2 | 85 | -3,955 | 0 | |
| 42 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1513 | 0 | 30.7 | 27.9 | 7 | 1,515.99 | 0 | 83 | -3,957 | 0 | |
| 43 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 21.3 | 22.5 | 4 | 802.24 | 2 | 58 | -3,982 | 0 | |
| 44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 14.3 | 18.7 | 2 | 632.88 | 0 | 55 | -3,985 | 0 | |
| 45 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1214 | 0 | 33.1 | 27.9 | 4 | 1,376.46 | 0 | 55 | -3,985 | 0 | |
| 46 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 449 | 0 | 17.5 | 11.0 | 2 | 486.00 | 1 | 52 | -3,988 | 0 | |
| 47 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 328 | 0 | 19.7 | 20.0 | 3 | 838.08 | 1 | 51 | -3,989 | 0 | |
| 48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489 | 0 | 28.3 | 20.3 | 3 | 595.04 | 1 | 50 | -3,990 | 0 | |
| 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 0 | 29.7 | 22.0 | 3 | 607.75 | 0 | 45 | -3,995 | 0 | |
| 51 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 30.7 | 22.0 | 3 | 654.24 | 3 | 45 | -3,995 | 0 | |
| 52 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 147 | 0 | 14.0 | 5.0 | 1 | 200.80 | 1 | 41 | -3,999 | 0 | |
| 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 19.0 | 21.0 | 1 | 295.01 | 1 | 35 | -4,005 | 0 | |
| 54 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907 | 0 | 29.1 | 31.5 | 3 | 951.62 | 0 | 35 | -4,005 | 0 | |
| 55 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 | 0 | 32.5 | 28.8 | 3 | 894.00 | 0 | 35 | -4,005 | 0 | |
| 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 20.0 | 21.0 | 1 | 329.61 | 1 | 34 | -4,006 | 0 | |
| 58 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 | 0 | 24.3 | 34.3 | 2 | 566.58 | 0 | 30 | -4,010 | 0 | |
| 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 25.0 | 22.0 | 2 | 395.66 | 1 | 30 | -4,010 | 0 | |
| 60 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 0 | 36.3 | 32.3 | 1 | 410.50 | 0 | 29 | -4,011 | 0 | |
| 61 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511 | 0 | 34.4 | 34.7 | 0 | 725.61 | 0 | 29 | -4,011 | 0 | |
| 62 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 35.7 | 28.7 | 2 | 605.10 | 2 | 27 | -4,013 | 0 | |
| 63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 0 | 19.5 | 23.5 | 2 | 482.25 | 0 | 27 | -4,013 | 0 | |
| 64 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 36.1 | 33.6 | 1 | 647.36 | 0 | 27 | -4,013 | 0 | |
| 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 27.0 | 15.0 | 1 | 182.16 | 1 | 22 | -4,018 | 0 | |
| 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 20.0 | 26.0 | 1 | 482.50 | 1 | 22 | -4,018 | 0 | |
| 67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 20.7 | 31.7 | 1 | 514.50 | 0 | 17 | -4,023 | 0 | |
| 68 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 | 0 | 36.0 | 32.0 | 2 | 506.50 | 0 | 16 | -4,024 | 0 | |
| 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 24.0 | 22.0 | 1 | 182.16 | 1 | 15 | -4,025 | 0 | |
| 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 37.0 | 23.0 | 1 | 167.09 | 0 | 14 | -4,026 | 0 | |
| 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 35.0 | 24.0 | 1 | 185.25 | 0 | 13 | -4,027 | 0 | |
| 72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 22.0 | 31.0 | 1 | 186.75 | 0 | 13 | -4,027 | 0 | |
| 73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 15.5 | 31.5 | 1 | 209.43 | 1 | 11 | -4,029 | 0 | |
| 74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 27.5 | 33.0 | 0 | 72.93 | 0 | 10 | -4,030 | 0 | |
| 75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 26.3 | 34.7 | 0 | 198.85 | 0 | 9 | -4,031 | 0 | |
| 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 31.0 | 30.0 | 0 | 94.84 | 0 | 7 | -4,033 | 0 | |
| 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 38.0 | 30.0 | 1 | 174.06 | 0 | 7 | -4,033 | 0 | |
| 78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 32.0 | 33.5 | 1 | 196.87 | 0 | 7 | -4,033 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 31.0 | 23.0 | 1 | 200.90 | 1 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 0 | 25.2 | 28.9 | 11 | 3,579.06 | 5 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1507 | 0 | 9.1 | 16.8 | 6 | 1,603.21 | 5 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 34.0 | 25.0 | 1 | 183.75 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 9.0 | 34.0 | 0 | 177.50 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 539 | 0 | 15.0 | 19.0 | 2 | 948.50 | 2 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 27.0 | 34.0 | 0 | 70.00 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120 | 0 | 7.0 | 10.0 | 1 | 300.00 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 17.0 | 9.0 | 1 | 250.00 | 1 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 0 | 29.0 | 27.7 | 2 | 517.50 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 16.0 | 37.0 | 0 | 19.19 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 27.0 | 33.0 | 1 | 282.50 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 9.5 | 36.5 | 0 | 279.50 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 33.0 | 28.0 | 1 | 288.00 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31.0 | 38.0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 6.0 | 13.0 | 1 | 300.58 | 1 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854 | 0 | 26.8 | 28.2 | 3 | 1,148.06 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 32.0 | 27.0 | 1 | 250.00 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 498 | 0 | 7.3 | 7.3 | 4 | 1,009.42 | 4 | 0 |
