Dirk MuellerAmerican Le Mans Series Results (podiums)Click on the Race to see the complete results for that race. View career statistics for Dirk Mueller |
| Race | Site | Cars | St | Fin | # | Sponsor / Owner | Car | Laps | Money | Status | Led |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-02 | Road Atlanta | 45 | 1 | 2 | 23 | Alex Job Racing | Porsche 911 RSR | 107/120 | 0 | running | 0 |
| 1999-03 | Bowmanville | 35 | 10 | 1 | 23 | Alex Job Racing | Porsche 911 RSR | 108/122 | 0 | running | 0 |
| 1999-04 | Sonoma | 42 | 1 | 2 | 23 | Alex Job Racing / Manthey Racing | Porsche 911 RSR | 88/97 | 0 | running | 0 |
| 1999-05 | Portland | 42 | 1 | 1 | 23 | Alex Job Racing / Manthey Racing | Porsche 911 RSR | 122/137 | 0 | running | 0 |
| 1999-06 | Road Atlanta | 50 | 1 | 1 | 23 | Alex Job Racing / Manthey Racing | Porsche 911 GT3 R | 347/394 | 0 | running | 0 |
| 1999-07 | Laguna Seca | 44 | 1 | 2 | 23 | Alex Job Racing / Manthey Racing | Porsche 911 GT3 R | 107/121 | 0 | running | 0 |
| 1999-08 | Las Vegas | 37 | 1 | 1 | 23 | Alex Job Racing / Manthey Racing | Porsche 911 GT3 R | 117/129 | 0 | running | 0 |
| 2000-01 | Sebring | 42 | 1 | 1 | 5 | Dick Barbour Racing | Porsche 911 GT3 R | 313/360 | 0 | running | 0 |
| 2000-04 | Nurburgring | 38 | 2 | 1 | 5 | Dick Barbour Racing | Porsche 911 GT3 R | 169/185 | 0 | running | 0 |
| 2000-05 | Sonoma | 29 | 1 | 1 | 5 | Dick Barbour Racing | Porsche 911 GT3 R | 99/114 | 0 | running | 0 |
| 2000-07 | Fort Worth | 26 | 1 | 3 | 5 | Dick Barbour Racing | Porsche 911 GT3 R | 111/127 | 0 | running | 0 |
| 2000-09 | Road Atlanta | 39 | 2 | 3 | 5 | Dick Barbour Racing | Porsche 911 GT3 R | 333/394 | 0 | mechanical | 0 |
| 2000-11 | Las Vegas | 34 | 1 | 2 | 5 | Dick Barbour Racing | Porsche 911 GT3 R | 117/129 | 0 | running | 0 |
| 2000-12 | Adelaide | 25 | 1 | 1 | 5 | Dick Barbour Racing | Porsche 911 GT3 R | 199/225 | 0 | running | 0 |
| 2001-04 | Jarama | 21 | 1 | 1 | 43 | BMW Motorsport / Team Schnitzer | BMW M3 GTR | 102/114 | 0 | running | 0 |
| 2001-05 | Sonoma | 26 | 1 | 3 | 43 | BMW Motorsport / Schnitzer Motorsport | BMW M3 GTR | 96/107 | 0 | running | 0 |
| 2001-07 | Bowmanville | 26 | 1 | 2 | 43 | BMW Motorsport / Schnitzer Motorsport | BMW M3 GTR | 107/115 | 0 | running | 0 |
| 2001-08 | Mid-Ohio | 28 | 4 | 2 | 43 | BMW Motorsport / Schnitzer Motorsport | BMW M3 GTR | 107/116 | 0 | running | 0 |
| 2001-09 | Laguna Seca | 29 | 2 | 2 | 43 | BMW Motorsport / Schnitzer Motorsport | BMW M3 GTR | 110/120 | 0 | running | 0 |
| 2001-10 | Road Atlanta | 43 | 2 | 2 | 43 | BMW Motorsport / Schnitzer Motorsport | BMW M3 GTR | 359/394 | 0 | running | 0 |
| 2007-10 | Belle Isle | 26 | 3 | 3 | 31 | Petersen Motorsports / White Lightning Racing | Ferrari F430 GT | 100/106 | 0 | running | 0 |
| 2008-02 | St. Petersburg | 28 | 5 | 1 | 71 | Tafel Racing | Ferrari F430 GT | 77/81 | 0 | running | 0 |
| 2008-03 | Long Beach | 28 | 4 | 1 | 71 | Tafel Racing | Ferrari F430 GT | 68/71 | 0 | running | 0 |
| 2008-04 | Tooele | 30 | 4 | 3 | 71 | Tafel Racing | Ferrari F430 GT | 85/96 | 0 | running | 0 |
| 2008-06 | Mid-Ohio | 30 | 4 | 1 | 71 | Tafel Racing | Ferrari F430 GT | 104/111 | 0 | running | 0 |
| 2008-07 | Elkhart Lake | 31 | 1 | 3 | 71 | Tafel Racing | Ferrari F430 GT | 96/102 | 0 | running | 0 |
| 2008-10 | Road Atlanta | 37 | 3 | 3 | 71 | Tafel Racing | Ferrari F430 GT | 355/394 | 0 | running | 0 |
| 2008-11 | Laguna Seca | 34 | 2 | 1 | 71 | Tafel Racing | Ferrari F430 GT | 139/145 | 0 | running | 0 |
| 2009-02 | St. Petersburg | 17 | 4 | 2 | 92 | BMW Rahal Letterman Racing | BMW E92 M3 | 86/93 | 0 | running | 0 |
| 2009-03 | Long Beach | 21 | 3 | 3 | 92 | BMW Rahal Letterman Racing | BMW E92 M3 | 70/76 | 0 | running | 0 |
| 2009-06 | Mid-Ohio | 26 | 4 | 3 | 92 | BMW Rahal Letterman Racing | BMW E92 M3 | 107/118 | 0 | running | 0 |
| 2009-07 | Elkhart Lake | 26 | 4 | 2 | 92 | BMW Rahal Letterman Racing | BMW E92 M3 | 68/71 | 0 | running | 0 |
| 2009-09 | Road Atlanta | 27 | 4 | 2 | 92 | BMW Rahal Letterman Racing | BMW E92 M3 | 169/184 | 0 | running | 0 |
| 2010-01 | Sebring | 33 | 13 | 3 | 90 | BMW Rahal Letterman Racing | BMW E92 M3 | 330/367 | 0 | running | 0 |
| 2010-03 | Laguna Seca | 35 | 7 | 2 | 90 | BMW Rahal Letterman Racing | BMW E92 M3 | 227/237 | 0 | running | 0 |
| 2010-05 | Lime Rock | 29 | 31 | 3 | 90 | BMW Rahal Letterman Racing | BMW E92 M3 | 161/171 | 0 | running | 0 |
| 2010-07 | Elkhart Lake | 33 | 4 | 1 | 90 | BMW Rahal Letterman Racing | BMW E92 M3 | 66/69 | 0 | running | 0 |
| 2011-01 | Sebring | 56 | 4 | 1 | 56 | BMW Motorsport | BMW M3 GT | 312/332 | 0 | running | 0 |
| 2011-01 | Sebring | 56 | 3 | 2 | 55 | BMW Motorsport | BMW M3 GT | 312/332 | 0 | running | 0 |
| 2011-02 | Long Beach | 29 | 1 | 1 | 56 | BMW Motorsport | BMW M3 GT | 81/83 | 0 | running | 0 |
| 2011-03 | Lime Rock | 31 | 1 | 1 | 56 | BMW Motorsport | BMW M3 GT | 176/187 | 0 | running | 0 |
| 2011-06 | Elkhart Lake | 36 | 1 | 3 | 56 | BMW Motorsport | BMW M3 GT | 101/107 | 0 | running | 0 |
| 2011-07 | Baltimore | 29 | 1 | 2 | 56 | BMW Motorsport | BMW M3 GT | 70/71 | 0 | running | 0 |
| 2011-08 | Laguna Seca | 36 | 1 | 2 | 56 | BMW Motorsport | BMW M3 GT | 236/248 | 0 | running | 0 |
| 2011-09 | Road Atlanta | 52 | 2 | 3 | 55 | BMW Motorsport | BMW M3 GT | 367/394 | 0 | running | 0 |
| 2012-01 | Sebring | 63 | 3 | 1 | 56 | BMW Team RLL | BMW M3 GT2 | 307/325 | 0 | running | 0 |
| 2012-02 | Long Beach | 33 | 1 | 2 | 56 | BMW Team RLL | BMW E92 M3 | 84/86 | 0 | running | 0 |
| 2012-05 | Bowmanville | 27 | 6 | 3 | 56 | BMW Team RLL | BMW E92 M3 | 111/117 | 0 | running | 0 |
| 2013-02 | Long Beach | 33 | 8 | 2 | 56 | BMW Team RLL | BMW Z4 GTE | 78/80 | 0 | running | 0 |
| 2013-03 | Laguna Seca | 36 | 8 | 3 | 56 | BMW Team RLL | BMW Z4 GTE | 142/150 | 0 | running | 0 |
| 2013-04 | Lime Rock | 33 | 2 | 2 | 56 | BMW Team RLL | BMW Z4 GTE | 172/184 | 0 | running | 0 |
| 2013-07 | Baltimore | 31 | 11 | 3 | 56 | BMW Team RLL | BMW Z4 GTE | 41/41 | 0 | running | 0 |
| 2013-08 | Austin | 33 | 11 | 3 | 56 | BMW Team RLL | BMW Z4 GTE | 78/83 | 0 | running | 0 |
| 2013-10 | Road Atlanta | 34 | 5 | 2 | 56 | BMW Team RLL | BMW Z4 GTE | 375/394 | 0 | running | 0 |
