Arie LuyendykCART / CCWS Results (races)Click on the Race to see the complete results for that race. View career statistics for Arie Luyendyk |
| Race | Site | Cars | St | Fin | # | Sponsor / Owner | Chassis / Engine | Laps | Money | Status | Led |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984-09 | Elkhart Lake | 26 | 18 | 8 | 16 | Provimi Veal (Provimi Racing) | March / Cosworth | 48/50 | 9,580 | running | 0 |
| 1985-01 | Long Beach | 28 | 15 | 17 | 61 | Provimi Veal (Provimi Racing) | Lola / Cosworth | 61/90 | 14,574 | crash | 0 |
| 1985-02 | Indianapolis | 33 | 20 | 7 | 61 | Dutch Treats (Provimi Racing) | Lola / Cosworth | 198/200 | 99,232 | running | 0 |
| 1985-03 | Milwaukee | 24 | 15 | 17 | 61 | Dutch Treats (Provimi Racing) | Lola / Cosworth | 184/200 | 12,124 | running | 0 |
| 1985-04 | Portland | 28 | 10 | 21 | 61 | Dutch Treats (Provimi Racing) | Lola / Cosworth | 50/104 | 11,814 | engine | 0 |
| 1985-05 | Meadowlands | 28 | 14 | 10 | 61 | Provimi Veal / R&S Strauss (Provimi Racing) | Lola / Cosworth | 97/100 | 21,046 | running | 0 |
| 1985-06 | Cleveland | 28 | 14 | 5 | 61 | Provimi Veal (Provimi Racing) | Lola / Cosworth | 88/88 | 24,454 | running | 0 |
| 1985-08 | Elkhart Lake | 26 | 6 | 6 | 61 | Provimi Veal (Provimi Racing) | Lola / Cosworth | 50/50 | 21,844 | running | 0 |
| 1985-11 | Sanair | 25 | 3 | 18 | 61 | Provimi Veal (Provimi Racing) | Lola / Cosworth | 78/225 | 14,643 | crash | 0 |
| 1985-12 | Michigan | 25 | 20 | 15 | 61 | Provimi Veal (Provimi Racing) | Lola / Cosworth | 96/100 | 13,000 | running | 0 |
| 1985-13 | Laguna Seca | 27 | 9 | 22 | 61 | Provimi Veal (Provimi Racing) | Lola / Cosworth | 50/98 | 11,204 | header | 0 |
| 1985-14 | Phoenix | 26 | 11 | 25 | 61 | Provimi Veal (Provimi Racing) | Lola / Cosworth | 2/150 | 10,584 | crash | 0 |
| 1985-15 | Miami | 28 | 11 | 7 | 61 | Provimi Veal / Scot Lad Foods (Provimi Racing) | Lola / Cosworth | 110/112 | 20,274 | running | 0 |
| 1986-01 | Phoenix | 24 | 18 | 6 | 61 | Race For Life (Hasselhoff-Groenvelt Racing) | Lola / Cosworth | 196/200 | 20,456 | running | 0 |
| 1986-02 | Long Beach | 24 | 11 | 15 | 61 | Race For Life (Hasselhoff-Groenvelt Racing) | Lola / Cosworth | 61/95 | 21,376 | engine | 0 |
| 1986-03 | Indianapolis | 33 | 19 | 15 | 61 | MCI / Race For Life (Hasselhoff-Groenvelt Racing) | Lola / Cosworth | 188/200 | 86,013 | crash | 0 |
| 1986-04 | Milwaukee | 24 | 21 | 9 | 61 | Race For Life (Hasselhoff-Groenvelt Racing) | Lola / Cosworth | 196/200 | 18,296 | running | 0 |
| 1986-06 | Meadowlands | 25 | 16 | 16 | 61 | MCI / Race For Life (Hasselhoff-Groenvelt Racing) | March / Cosworth | 44/100 | 18,680 | crash | 0 |
| 1986-07 | Cleveland | 25 | 25 | 24 | 61 | MCI / Race For Life (Hasselhoff-Groenvelt Racing) | March / Cosworth | 13/88 | 9,620 | engine fire | 0 |
| 1986-08 | Toronto | 24 | 14 | 6 | 61 | Provimi Veal Canada (Hasselhoff-Groenvelt Racing) | March / Cosworth | 102/103 | 31,856 | running | 0 |
| 1986-09 | Michigan | 28 | 16 | 23 | 61 | MCI / Race For Life (Hasselhoff-Groenvelt Racing) | March / Cosworth | 50/250 | 17,820 | oil leak | 0 |
| 1986-10 | Pocono | 29 | 20 | 17 | 61 | MCI / Scot Lad Foods (Hasselhoff-Groenvelt Racing) | March / Cosworth | 74/200 | 17,584 | ignition | 0 |
| 1986-11 | Mid-Ohio | 25 | 20 | 18 | 61 | MCI / Scot Lad Foods (Hasselhoff-Groenvelt Racing) | March / Cosworth | 34/84 | 15,150 | engine fire | 0 |
| 1986-13 | Michigan | 23 | 19 | 13 | 61 | Race For Life (Hasselhoff-Groenvelt Racing) | Lola / Cosworth | 123/125 | 17,104 | running | 0 |
| 1986-14 | Elkhart Lake | 24 | 14 | 7 | 61 | Race For Life (Hasselhoff-Groenvelt Racing) | March / Cosworth | 49/50 | 23,100 | running | 0 |
| 1986-15 | Laguna Seca | 24 | 18 | 10 | 61 | Race For Life (Hasselhoff-Groenvelt Racing) | Lola / Cosworth | 95/98 | 18,436 | running | 0 |
| 1986-16 | Phoenix | 23 | 13 | 15 | 61 | Race For Life (Hasselhoff-Groenvelt Racing) | March / Cosworth | 119/200 | 14,940 | engine | 0 |
| 1986-17 | Miami | 27 | 18 | 21 | 61 | Race For Life (Hasselhoff-Groenvelt Racing) | March / Cosworth | 37/112 | 15,120 | off course | 0 |
| 1987-01 | Long Beach | 24 | 12 | 14 | 71 | Living Well / Provimi Veal (Ron Hemelgarn) | March / Cosworth | 78/95 | 20,240 | running | 0 |
| 1987-02 | Phoenix | 22 | 13 | 3 | 71 | Living Well / Provimi Veal (Ron Hemelgarn) | March / Cosworth | 199/200 | 26,000 | running | 3 |
| 1987-03 | Indianapolis | 33 | 7 | 18 | 71 | Living Well / Provimi Veal (Ron Hemelgarn) | March / Cosworth | 125/200 | 97,113 | suspension | 0 |
| 1987-04 | Milwaukee | 22 | 6 | 4 | 71 | Living Well / Provimi Veal (Ron Hemelgarn) | March / Cosworth | 198/200 | 26,710 | running | 0 |
| 1987-05 | Portland | 22 | 15 | 16 | 71 | Living Well / Provimi Veal (Ron Hemelgarn) | March / Cosworth | 26/104 | 16,680 | off course | 0 |
| 1987-06 | Meadowlands | 26 | 12 | 6 | 71 | Living Well / Provimi Veal (Ron Hemelgarn) | March / Cosworth | 99/100 | 36,720 | running | 0 |
| 1987-07 | Cleveland | 25 | 9 | 19 | 71 | Living Well / Provimi Veal (Ron Hemelgarn) | March / Cosworth | 24/80 | 14,025 | engine | 0 |
| 1987-08 | Toronto | 24 | 14 | 7 | 71 | Living Well / Provimi Veal (Ron Hemelgarn) | March / Cosworth | 99/103 | 27,600 | out of fuel | 0 |
| 1987-09 | Michigan | 30 | 12 | 5 | 71 | Living Well / Provimi Veal (Ron Hemelgarn) | March / Cosworth | 247/250 | 28,180 | running | 0 |
| 1987-10 | Pocono | 26 | 14 | 4 | 71 | Living Well / Provimi Veal (Ron Hemelgarn) | March / Cosworth | 198/200 | 28,593 | running | 0 |
| 1987-11 | Elkhart Lake | 26 | 12 | 4 | 71 | Living Well / Provimi Veal (Ron Hemelgarn) | March / Cosworth | 50/50 | 25,910 | running | 0 |
| 1987-12 | Mid-Ohio | 26 | 13 | 11 | 71 | Living Well / Provimi Veal (Ron Hemelgarn) | March / Cosworth | 80/84 | 17,724 | running | 0 |
| 1987-13 | Nazareth | 22 | 9 | 4 | 71 | Living Well / Provimi Veal (Ron Hemelgarn) | March / Cosworth | 198/200 | 26,710 | running | 0 |
| 1987-14 | Laguna Seca | 24 | 11 | 6 | 71 | Living Well / Provimi Veal (Ron Hemelgarn) | March / Cosworth | 96/98 | 24,720 | running | 0 |
| 1987-15 | Miami | 28 | 12 | 11 | 71 | Living Well / Provimi Veal (Ron Hemelgarn) | March / Cosworth | 98/103 | 19,074 | running | 0 |
| 1988-01 | Phoenix | 23 | 5 | 9 | 7 | Provimi Veal (Dick Simon) | Lola / Cosworth | 191/200 | 15,660 | running | 32 |
| 1988-02 | Long Beach | 26 | 9 | 10 | 7 | Provimi Veal (Dick Simon) | Lola / Cosworth | 90/95 | 23,536 | running | 0 |
| 1988-03 | Indianapolis | 33 | 6 | 10 | 7 | Provimi Veal (Dick Simon) | Lola / Cosworth | 196/200 | 123,028 | running | 0 |
| 1988-04 | Milwaukee | 22 | 9 | 15 | 7 | Provimi Veal (Dick Simon) | Lola / Cosworth | 162/200 | 15,440 | fuel line | 0 |
| 1988-05 | Portland | 26 | 2 | 2 | 7 | Provimi Veal (Dick Simon) | Lola / Cosworth | 104/104 | 60,180 | running | 53 |
| 1988-06 | Cleveland | 26 | 5 | 18 | 7 | Provimi Veal (Dick Simon) | Lola / Cosworth | 63/80 | 14,025 | suspension | 0 |
| 1988-07 | Toronto | 25 | 12 | 20 | 7 | Provimi Veal (Dick Simon) | Lola / Cosworth | 46/103 | 15,900 | off course | 0 |
| 1988-08 | Meadowlands | 25 | 11 | 20 | 7 | Provimi Veal (Dick Simon) | Lola / Cosworth | 32/150 | 17,150 | halfshaft | 0 |
| 1988-09 | Michigan | 28 | 11 | 28 | 7 | Provimi Veal (Dick Simon) | Lola / Cosworth | 7/250 | 16,536 | engine | 0 |
| 1988-10 | Pocono | 26 | 14 | 26 | 7 | Provimi Veal (Dick Simon) | Lola / Cosworth | 5/200 | 15,612 | crash | 0 |
| 1988-11 | Mid-Ohio | 26 | 15 | 25 | 7 | Provimi Veal (Dick Simon) | Lola / Cosworth | 10/84 | 14,120 | driver injury | 0 |
| 1988-12 | Elkhart Lake | 24 | 16 | 19 | 7 | Provimi Veal (Dick Simon) | Lola / Cosworth | 25/50 | 14,025 | electrical | 0 |
| 1988-13 | Nazareth | 20 | 13 | 9 | 7 | Provimi Veal (Dick Simon) | Lola / Cosworth | 194/200 | 17,160 | running | 0 |
| 1988-14 | Laguna Seca | 28 | 12 | 22 | 7 | Provimi Veal (Dick Simon) | Lola / Cosworth | 25/84 | 14,120 | gearbox | 0 |
| 1988-15 | Miami | 26 | 11 | 14 | 7 | Provimi Veal (Dick Simon) | Lola / Cosworth | 52/112 | 17,240 | off course | 0 |
| 1989-01 | Phoenix | 24 | 12 | 17 | 7 | Provimi Veal / Dutch Boy (Dick Simon) | Lola / Cosworth | 111/200 | 14,580 | vibration | 0 |
| 1989-02 | Long Beach | 28 | 13 | 7 | 7 | Provimi Veal / Dutch Boy (Dick Simon) | Lola / Cosworth | 93/95 | 37,600 | running | 0 |
| 1989-03 | Indianapolis | 33 | 15 | 21 | 9 | Provimi Veal / Dutch Boy (Dick Simon) | Lola / Cosworth | 123/200 | 110,203 | engine | 0 |
| 1989-04 | Milwaukee | 22 | 11 | 6 | 7 | Provimi Veal / Dutch Boy (Dick Simon) | Lola / Cosworth | 195/200 | 25,320 | running | 0 |
| 1989-05 | Detroit | 28 | 10 | 6 | 7 | Provimi Veal / Dutch Boy (Dick Simon) | Lola / Cosworth | 61/62 | 54,720 | running | 0 |
| 1989-06 | Portland | 26 | 5 | 3 | 7 | Provimi Veal / Dutch Boy (Dick Simon) | Lola / Cosworth | 104/104 | 50,200 | running | 0 |
| 1989-07 | Cleveland | 28 | 6 | 9 | 7 | Provimi Veal / Dutch Boy (Dick Simon) | Lola / Cosworth | 79/80 | 16,860 | running | 0 |
| 1989-08 | Meadowlands | 28 | 11 | 7 | 7 | Provimi Veal / Dutch Boy (Dick Simon) | Lola / Cosworth | 140/145 | 32,600 | running | 0 |
| 1989-09 | Toronto | 28 | 9 | 24 | 7 | Provimi Veal / Dutch Boy (Dick Simon) | Lola / Cosworth | 24/103 | 16,120 | electrical | 0 |
| 1989-10 | Michigan | 29 | 10 | 6 | 7 | Provimi Veal / Dutch Boy (Dick Simon) | Lola / Cosworth | 246/250 | 29,501 | running | 0 |
| 1989-11 | Pocono | 27 | 4 | 23 | 7 | Provimi Veal / Dutch Boy (Dick Simon) | Lola / Cosworth | 60/200 | 16,641 | crash | 0 |
| 1989-12 | Mid-Ohio | 28 | 10 | 8 | 7 | Provimi Veal / Dutch Boy (Dick Simon) | Lola / Cosworth | 83/84 | 20,480 | running | 0 |
| 1989-13 | Elkhart Lake | 28 | 4 | 4 | 7 | Provimi Veal / Dutch Boy (Dick Simon) | Lola / Cosworth | 50/50 | 26,460 | running | 0 |
| 1989-14 | Nazareth | 21 | 18 | 13 | 7 | Provimi Veal / Dutch Boy (Dick Simon) | Lola / Cosworth | 183/200 | 16,300 | running | 0 |
| 1989-15 | Laguna Seca | 28 | 11 | 9 | 7 | Provimi Veal / Dutch Boy (Dick Simon) | Lola / Cosworth | 83/84 | 19,860 | running | 0 |
| 1990-01 | Phoenix | 24 | 9 | 9 | 30 | Domino's Pizza (Douglas Shierson) | Lola / Chevrolet | 192/200 | 27,208 | running | 0 |
| 1990-02 | Long Beach | 25 | 13 | 7 | 30 | Domino's Pizza (Douglas Shierson) | Lola / Chevrolet | 94/95 | 48,780 | running | 0 |
| 1990-03 | Indianapolis | 33 | 3 | 1 | 30 | Domino's Pizza (Douglas Shierson) | Lola / Chevrolet | 200/200 | 1,090,940 | running | 35 |
| 1990-04 | Milwaukee | 21 | 16 | 19 | 30 | Domino's Pizza (Douglas Shierson) | Lola / Chevrolet | 83/200 | 22,882 | suspension | 0 |
| 1990-05 | Detroit | 28 | 10 | 5 | 30 | Domino's Pizza (Douglas Shierson) | Lola / Chevrolet | 61/62 | 60,762 | running | 0 |
| 1990-06 | Portland | 25 | 11 | 6 | 30 | Domino's Pizza (Douglas Shierson) | Lola / Chevrolet | 103/104 | 36,666 | running | 0 |
| 1990-07 | Cleveland | 25 | 8 | 6 | 30 | Domino's Pizza (Douglas Shierson) | Lola / Chevrolet | 84/85 | 37,578 | running | 0 |
| 1990-08 | Meadowlands | 28 | 15 | 4 | 30 | Domino's Pizza (Douglas Shierson) | Lola / Chevrolet | 146/150 | 44,362 | running | 0 |
| 1990-09 | Toronto | 27 | 9 | 5 | 30 | Domino's Pizza (Douglas Shierson) | Lola / Chevrolet | 93/94 | 62,008 | running | 0 |
| 1990-10 | Michigan | 26 | 6 | 19 | 30 | Domino's Pizza (Douglas Shierson) | Lola / Chevrolet | 140/250 | 25,316 | engine | 15 |
| 1990-11 | Denver | 28 | 10 | 13 | 30 | Domino's Pizza (Douglas Shierson) | Lola / Chevrolet | 76/80 | 31,666 | running | 0 |
| 1990-12 | Vancouver | 26 | 4 | 26 | 30 | Domino's Pizza (Douglas Shierson) | Lola / Chevrolet | 1/97 | 22,828 | crash | 0 |
| 1990-13 | Mid-Ohio | 28 | 9 | 21 | 30 | Domino's Pizza (Douglas Shierson) | Lola / Chevrolet | 69/89 | 19,310 | running | 0 |
| 1990-14 | Elkhart Lake | 25 | 9 | 6 | 30 | Domino's Pizza (Douglas Shierson) | Lola / Chevrolet | 50/50 | 37,108 | running | 0 |
| 1990-15 | Nazareth | 22 | 6 | 17 | 30 | Domino's Pizza (Douglas Shierson) | Lola / Chevrolet | 109/200 | 23,584 | crash | 0 |
| 1990-16 | Laguna Seca | 27 | 10 | 9 | 30 | Domino's Pizza (Douglas Shierson) | Lola / Chevrolet | 83/84 | 26,908 | running | 0 |
| 1991-01 | Queensland | 25 | 8 | 9 | 9 | UNO (Granatelli Racing) | Lola / Chevrolet | 64/65 | 34,960 | running | 0 |
| 1991-02 | Long Beach | 26 | 13 | 5 | 9 | UNO (Granatelli Racing) | Lola / Chevrolet | 93/95 | 60,984 | running | 0 |
| 1991-03 | Phoenix | 22 | 9 | 1 | 9 | UNO (Granatelli Racing) | Lola / Chevrolet | 200/200 | 64,000 | running | 129 |
| 1991-04 | Indianapolis | 33 | 14 | 3 | 1 | UNO / RCA / Total (Granatelli Racing) | Lola / Chevrolet | 199/200 | 317,053 | running | 0 |
| 1991-05 | Milwaukee | 21 | 14 | 17 | 9 | RCA / UNO (Granatelli Racing) | Lola / Chevrolet | 128/200 | 19,726 | suspension | 0 |
| 1991-06 | Detroit | 25 | 4 | 3 | 9 | UNO (Granatelli Racing) | Lola / Chevrolet | 62/62 | 95,500 | running | 20 |
| 1991-07 | Portland | 23 | 10 | 7 | 9 | UNO (Granatelli Racing) | Lola / Chevrolet | 103/104 | 32,698 | running | 0 |
| 1991-08 | Cleveland | 23 | 8 | 5 | 9 | Granatelli Racing | Lola / Chevrolet | 85/85 | 40,004 | running | 0 |
| 1991-09 | Meadowlands | 23 | 7 | 18 | 9 | Granatelli Racing | Lola / Chevrolet | 81/150 | 19,472 | gearbox | 0 |
| 1991-10 | Toronto | 23 | 8 | 19 | 9 | RCA (Granatelli Racing) | Lola / Chevrolet | 31/103 | 23,454 | electrical | 0 |
| 1991-11 | Michigan | 21 | 20 | 2 | 9 | RCA (Granatelli Racing) | Lola / Chevrolet | 250/250 | 105,182 | running | 52 |
| 1991-12 | Denver | 24 | 7 | 22 | 9 | Granatelli Racing | Lola / Chevrolet | 18/70 | 21,400 | ignition | 0 |
| 1991-13 | Vancouver | 22 | 6 | 19 | 9 | Granatelli Racing | Lola / Chevrolet | 26/100 | 24,220 | gearshift | 0 |
| 1991-14 | Mid-Ohio | 24 | 10 | 9 | 9 | Granatelli Racing | Lola / Chevrolet | 89/89 | 25,200 | running | 0 |
| 1991-15 | Elkhart Lake | 25 | 9 | 5 | 9 | Granatelli Racing | Lola / Chevrolet | 50/50 | 39,550 | running | 0 |
| 1991-16 | Nazareth | 21 | 11 | 1 | 9 | Granatelli Racing | Lola / Chevrolet | 200/200 | 63,452 | running | 6 |
| 1991-17 | Laguna Seca | 27 | 9 | 8 | 9 | Granatelli Racing | Lola / Chevrolet | 83/84 | 28,600 | running | 0 |
| 1992-04 | Indianapolis | 33 | 4 | 15 | 6 | Target / Scotch Video (Chip Ganassi) | Lola / Ford | 135/200 | 166,953 | crash | 1 |
| 1992-10 | Michigan | 24 | 4 | 14 | 6 | Target / Scotch Video (Chip Ganassi) | Lola / Ford | 131/250 | 0 | clutch | 0 |
| 1993-01 | Queensland | 26 | 5 | 5 | 10 | Target / Scotch Video (Chip Ganassi) | Lola / Ford | 65/65 | 0 | running | 0 |
| 1993-02 | Phoenix | 25 | 10 | 6 | 10 | Target / Scotch Video (Chip Ganassi) | Lola / Ford | 195/200 | 0 | running | 0 |
| 1993-03 | Long Beach | 28 | 19 | 11 | 10 | Target / Scotch Video (Chip Ganassi) | Lola / Ford | 103/105 | 0 | running | 0 |
| 1993-04 | Indianapolis | 33 | 1 | 2 | 10 | Target / Scotch Video (Chip Ganassi) | Lola / Ford | 200/200 | 681,303 | running | 14 |
| 1993-05 | Milwaukee | 25 | 22 | 22 | 10 | Target / Scotch Video (Chip Ganassi) | Lola / Ford | 135/200 | 0 | crash | 0 |
| 1993-06 | Belle Isle | 28 | 13 | 17 | 10 | Target / Scotch Video (Chip Ganassi) | Lola / Ford | 58/77 | 0 | electrical | 0 |
| 1993-07 | Portland | 29 | 14 | 10 | 10 | Target / Scotch Video (Chip Ganassi) | Lola / Ford | 99/102 | 0 | running | 0 |
| 1993-08 | Cleveland | 29 | 15 | 10 | 10 | Target / Scotch Video (Chip Ganassi) | Lola / Ford | 83/85 | 0 | running | 0 |
| 1993-09 | Toronto | 29 | 8 | 22 | 10 | Target / Scotch Video (Chip Ganassi) | Lola / Ford | 44/103 | 0 | fuel pressure | 0 |
| 1993-10 | Michigan | 23 | 3 | 3 | 10 | Target / Scotch Video (Chip Ganassi) | Lola / Ford | 249/250 | 0 | running | 1 |
| 1993-11 | Loudon | 25 | 18 | 25 | 10 | Target / Scotch Video (Chip Ganassi) | Lola / Ford | 32/200 | 0 | handling | 0 |
| 1993-12 | Elkhart Lake | 29 | 11 | 9 | 10 | Target / Scotch Video (Chip Ganassi) | Lola / Ford | 49/50 | 0 | running | 0 |
| 1993-13 | Vancouver | 26 | 17 | 25 | 10 | Target / Scotch Video (Chip Ganassi) | Lola / Ford | 1/102 | 0 | crash | 0 |
| 1993-14 | Mid-Ohio | 28 | 8 | 5 | 10 | Target / Scotch Video (Chip Ganassi) | Lola / Ford | 89/89 | 0 | running | 0 |
| 1993-15 | Nazareth | 26 | 8 | 8 | 10 | Target / Scotch Video (Chip Ganassi) | Lola / Ford | 195/200 | 0 | running | 0 |
| 1993-16 | Laguna Seca | 29 | 5 | 3 | 10 | Target / Scotch Video (Chip Ganassi) | Lola / Ford | 84/84 | 0 | running | 0 |
| 1994-01 | Queensland | 27 | 15 | 25 | 28 | Eurosport / Boost Monaco (Sal Incandela) | Lola / Ilmor | 8/55 | 0 | transmission | 0 |
| 1994-02 | Phoenix | 28 | 19 | 22 | 28 | Eurosport / Boost Monaco (Sal Incandela) | Lola / Ilmor | 146/200 | 0 | electrical | 0 |
| 1994-03 | Long Beach | 30 | 16 | 11 | 28 | Eurosport / Boost Monaco (Sal Incandela) | Lola / Ilmor | 102/105 | 0 | running | 0 |
| 1994-04 | Indianapolis | 33 | 8 | 18 | 28 | Eurosport / Boost Monaco (Sal Incandela) | Lola / Ilmor | 179/200 | 161,412 | engine | 0 |
| 1994-05 | Milwaukee | 26 | 18 | 21 | 28 | Eurosport / Boost Monaco (Sal Incandela) | Lola / Ilmor | 180/192 | 0 | running | 0 |
| 1994-06 | Belle Isle | 28 | 13 | 19 | 28 | Eurosport / Boost Monaco (Sal Incandela) | Lola / Ilmor | 75/77 | 0 | running | 0 |
| 1994-07 | Portland | 32 | 25 | 14 | 28 | Eurosport / Boost Monaco (Sal Incandela) | Lola / Ilmor | 99/102 | 0 | running | 0 |
| 1994-08 | Cleveland | 31 | 22 | 21 | 28 | Eurosport / Boost Monaco (Sal Incandela) | Lola / Ilmor | 61/85 | 0 | turbocharger | 0 |
| 1994-09 | Toronto | 31 | 24 | 31 | 28 | Eurosport / Boost Monaco (Sal Incandela) | Lola / Ilmor | 1/98 | 0 | electrical | 0 |
| 1994-10 | Michigan | 28 | 26 | 2 | 28 | Eurosport / Boost Monaco (Sal Incandela) | Lola / Ilmor | 249/250 | 0 | running | 0 |
| 1994-11 | Mid-Ohio | 28 | 28 | 13 | 28 | Eurosport / Boost Monaco (Sal Incandela) | Lola / Ilmor | 81/83 | 0 | running | 0 |
| 1994-12 | Loudon | 28 | 16 | 27 | 28 | Eurosport / Boost Monaco (Sal Incandela) | Lola / Ilmor | 0/200 | 0 | crash | 0 |
| 1994-13 | Vancouver | 28 | 18 | 6 | 28 | Eurosport / Boost Monaco (Sal Incandela) | Lola / Ilmor | 102/102 | 0 | running | 0 |
| 1994-14 | Elkhart Lake | 30 | 17 | 22 | 28 | Eurosport / Boost Monaco (Sal Incandela) | Lola / Ilmor | 30/50 | 0 | crash | 0 |
| 1994-15 | Nazareth | 26 | 15 | 26 | 28 | Eurosport / Boost Monaco (Sal Incandela) | Lola / Ilmor | 23/200 | 0 | gearbox | 0 |
| 1994-16 | Laguna Seca | 29 | 10 | 6 | 28 | Eurosport / Boost Monaco (Sal Incandela) | Lola / Ilmor | 84/84 | 0 | running | 0 |
| 1995-03 | Phoenix | 27 | 20 | 25 | 22 | Marlboro / WavePhore (Dick Simon) | Lola / Ford | 71/200 | 0 | handling | 0 |
| 1995-06 | Indianapolis | 33 | 2 | 7 | 40 | Glidden / Menards (John Menard) | Lola / Menard | 200/200 | 247,417 | running | 7 |
| 1997-17 | Fontana | 27 | 27 | 24 | 4 | Target (Chip Ganassi) | Reynard / Honda | 39/250 | 0 | crash | 0 |
