Buddy EmoryNASCAR Whelen Southern Modified Tour Results (races)Click on the Race to see the complete results for that race. View career statistics for Buddy Emory |
| Race | Site | Cars | St | Fin | # | Sponsor / Owner | Car | Laps | Money | Status | Led |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-03 | Greenville | 24 | 17 | 19 | 02 | RCS Construction / Ams Oil (Tommy Lythgoe) | Chevrolet | 119/154 | 400 | engine | 0 |
| 2007-07 | Martinsville | 43 | 7 | 9 | 02 | RCS Construction / Ams Oil (Tommy Lythgoe) | Chevrolet | 292/300 | 1,650 | running | 0 |
| 2007-09 | Caraway | 19 | 18 | 17 | 02 | RCS Construction / Ams Oil (Tommy Lythgoe) | Chevrolet | 88/150 | 420 | running | 0 |
| 2007-10 | Kenly | 17 | 6 | 17 | 02 | RCS Construction / Ams Oil (Tommy Lythgoe) | Chevrolet | 0/150 | 420 | rocker arm | 0 |
| 2008-01 | Caraway | 26 | 18 | 16 | 02 | RCS Construction (Tommy Lythgoe) | Chevrolet | 150/150 | 530 | running | 0 |
| 2008-02 | Altamahaw | 21 | 15 | 20 | 02 | RCS Construction (Tommy Lythgoe) | Chevrolet | 1/158 | 390 | crash | 0 |
| 2008-04 | Winston-Salem | 26 | 19 | 11 | 02 | Oval Speed Unlimited (Tommy Lythgoe) | Chevrolet | 202/202 | 525 | running | 0 |
| 2008-05 | Caraway | 22 | 15 | 12 | 02 | RCS Construction (Tommy Lythgoe) | Chevrolet | 149/150 | 500 | running | 0 |
| 2008-06 | Lanier | 17 | 11 | 10 | 02 | RCS Construction (Tommy Lythgoe) | Chevrolet | 150/150 | 650 | running | 0 |
| 2008-07 | Caraway | 22 | 18 | 14 | 02 | RCS Construction (Tommy Lythgoe) | Chevrolet | 150/150 | 460 | running | 0 |
| 2008-08 | Kenly | 15 | 14 | 7 | 02 | RCS Construction (Tommy Lythgoe) | Chevrolet | 150/150 | 1,150 | running | 0 |
| 2008-09 | Martinsville | 42 | 9 | 14 | 02 | RCS Construction (Tommy Lythgoe) | Chevrolet | 11/300 | 1,350 | crash | 0 |
| 2008-10 | Caraway | 23 | 20 | 14 | 2 | RCS Construction (Tommy Lythgoe) | Chevrolet | 150/150 | 560 | running | 0 |
| 2008-11 | Caraway | 22 | 14 | 16 | 02 | RCS Construction (Tommy Lythgoe) | Chevrolet | 136/150 | 430 | crash | 0 |
| 2009-01 | Concord | 20 | 14 | 12 | 02 | RCS Construction (Tommy Lythgoe) | Chevrolet | 149/150 | 500 | running | 0 |
| 2009-02 | South Boston | 16 | 2 | 15 | 02 | RCS Construction (Tommy Lythgoe) | Chevrolet | 124/150 | 445 | crash | 29 |
| 2009-03 | Caraway | 25 | 16 | 20 | 02 | RCS Construction (Tommy Lythgoe) | Chevrolet | 88/150 | 390 | crash | 0 |
| 2009-04 | Lanier | 14 | 8 | 6 | 02 | RCS Construction (Tommy Lythgoe) | Chevrolet | 150/150 | 1,100 | running | 0 |
| 2009-05 | Caraway | 19 | 11 | 7 | 02 | RCS Construction (Tommy Lythgoe) | Chevrolet | 150/150 | 800 | running | 0 |
| 2009-06 | Winston-Salem | 20 | 11 | 18 | 03 | RCS Construction (Tommy Lythgoe) | Chevrolet | 69/199 | 510 | transmission | 0 |
| 2009-07 | Bristol | 40 | 7 | 13 | 02 | RCS Construction / Ship On Site (Tommy Lythgoe) | Chevrolet | 1/150 | 750 | crash | 0 |
| 2009-08 | Caraway | 16 | 10 | 8 | 2 | Ship On Site / RCS Construction (Tommy Lythgoe) | Chevrolet | 152/152 | 940 | running | 0 |
| 2009-09 | Myrtle Beach | 13 | 6 | 3 | 02 | Ship On Site / RCS Construction (Tommy Lythgoe) | Chevrolet | 150/150 | 1,425 | running | 0 |
| 2009-10 | Caraway | 16 | 2 | 8 | 02 | RCS Construction (Tommy Lythgoe) | Chevrolet | 151/152 | 690 | running | 0 |
| 2009-11 | Caraway | 16 | 9 | 9 | 02 | RCS Construction (Tommy Lythgoe) | Chevrolet | 148/150 | 890 | running | 0 |
| 2009-12 | Martinsville | 43 | 5 | 9 | 02 | RCS Construction (Tommy Lythgoe) | Chevrolet | 160/200 | 1,375 | engine | 0 |
| 2010-01 | Atlanta | 23 | 13 | 10 | 02 | T & C Motorsports (Tommy Lythgoe) | Chevrolet | 150/150 | 1,000 | running | 0 |
| 2010-02 | Caraway | 19 | 13 | 17 | 02 | T & C Motorsports (Tommy Lythgoe) | Chevrolet | 132/150 | 420 | crash | 0 |
| 2010-03 | South Boston | 25 | 14 | 24 | 02 | T & C Motorsports (Tommy Lythgoe) | Chevrolet | 76/150 | 320 | crash | 0 |
| 2010-04 | Caraway | 21 | 12 | 17 | 02 | T & C Motorsports (Tommy Lythgoe) | Chevrolet | 115/154 | 420 | transmission | 0 |
