Ralph DePalmaAAA / USAC Champ Car Series Results (races)Click on the Race to see the complete results for that race. View career statistics for Ralph DePalma |
| Race | Site | Cars | St | Fin | # | Sponsor / Owner | Chassis / Engine | Laps | Money | Status | Led |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1909-11 | Indianapolis | 19 | – | 2 | 24 | Fiat | Fiat | 93/94 | 0 | running | 0 |
| 1909-15 | Lowell | 17 | 9 | 6 | 11 | Fiat | Fiat | 30/30 | 0 | running | 0 |
| 1909-16 | Riverhead | 5 | 3 | 1 | 3 | Fiat | Fiat | 10/10 | 0 | 3:38:35.60 | 6 |
| 1909-23 | Long Island | 20 | 18 | 18 | – | Fiat | Fiat | 0/22 | 0 | did not start | 0 |
| 1910-03 | Atlanta | 5 | – | 4 | 14 | Fiat | Fiat | 20/25 | 0 | dnf | 3 |
| 1910-04 | Atlanta | 7 | – | 3 | 3 | Fiat | Fiat | 100/100 | 0 | running | 0 |
| 1910-13 | Indianapolis | 14 | 12 | 12 | 1 | Fiat | Fiat | 0/40 | 0 | did not start | 0 |
| 1910-15 | Indianapolis | 8 | – | 4 | 1 | Fiat | Fiat | 20/20 | 0 | running | 4 |
| 1911-02 | Portola | 10 | 3 | 5 | 3 | National Motor Vehicle | National | 10/14 | 0 | magneto | 0 |
| 1911-03 | Portola | 8 | – | 7 | 3 | National Motor Vehicle | National | –/15 | 0 | dnf | 0 |
| 1911-05 | Indianapolis | 40 | 2 | 6 | 2 | Simplex Automobile | Simplex | 200/200 | 1,000 | running | 4 |
| 1911-09 | Elgin | 12 | – | 9 | 11 | Simplex Automobile | Simplex | 2/36 | 0 | flywheel | 0 |
| 1911-15 | Philadelphia | 8 | – | 2 | 5 | Mercer Motors | Mercer | 22/25 | 0 | +3 laps | 1 |
| 1911-20 | Savannah | 19 | 10 | 2 | 10 | Mercedes (Mercedes) | Mercedes | 17/17 | 0 | running | 3 |
| 1911-21 | Savannah | 16 | – | 3 | 55 | Mercedes | Mercedes | 24/24 | 0 | running | 1 |
| 1912-02 | Santa Monica | 8 | 5 | 1 | 5 | Mercer Motors | Mercer | 18/18 | 0 | 2:10:43.85 | 15 |
| 1912-03 | Santa Monica | 9 | 8 | 8 | – | Mercer Motors | Mercer | 0/36 | 0 | did not start | 0 |
| 1912-04 | Indianapolis | 24 | 4 | 11 | 4 | Mercedes (E.J. Schroeder) | Mercedes | 198/200 | 0 | piston | 196 |
| 1912-13 | Elgin | 12 | 4 | 1 | 4 | Mercedes (E.J. Schroeder) | Mercedes | 30/30 | 0 | running | 26 |
| 1912-14 | Elgin | 8 | – | 1 | 4 | Mercedes (E.J. Schroeder) | Mercedes | 36/36 | 0 | running | 4 |
| 1912-15 | Milwaukee | 8 | 1 | 1 | 22 | Mercedes | Mercedes | 38/38 | 0 | running | 13 |
| 1913-03 | Indianapolis | 27 | 12 | 23 | 21 | Mercer Motors | Mercer | 15/200 | 0 | bearing | 0 |
| 1913-04 | Columbus | 8 | – | 4 | 9 | Mercer Motors | Mercer | 200/200 | 0 | running | 0 |
| 1913-11 | Elgin | 8 | 2 | 1 | 21 | Mercer Motors | Mercer | 36/36 | 0 | running | 26 |
| 1913-12 | Elgin | 12 | 10 | 5 | 14 | Mercer Motors | Mercer | 36/36 | 0 | running | 0 |
| 1913-14 | Corona | 12 | – | 11 | 5 | Mercer Motors | Mercer | 23/109 | 0 | cylinder | 0 |
| 1914-01 | Santa Monica | 18 | 11 | 1 | 12 | Mercedes | Mercedes | 35/35 | 0 | running | 18 |
| 1914-02 | Santa Monica | 19 | 10 | 4 | 12 | Mercedes | Mercedes | 48/48 | 0 | running | 4 |
| 1914-10 | Elgin | 22 | 5 | 1 | 10 | Mercedes | Mercedes | 36/36 | 0 | running | 6 |
| 1914-11 | Elgin | 28 | 8 | 1 | 10 | Mercedes | Mercedes | 36/36 | 0 | running | 3 |
| 1914-12 | Kalamazoo | 12 | 2 | 11 | 10 | Mercedes | Mercedes | 36/100 | 0 | eye injury | 35 |
| 1914-13 | Galesburg | 10 | – | 7 | 4 | Mercedes | Mercedes | 70/100 | 0 | fuel line | 20 |
| 1914-14 | St. Paul | 7 | – | 4 | 4 | Mercedes | Mercedes | –/100 | 0 | running | 0 |
| 1914-15 | Corona | 20 | 18 | 4 | 21 | Mercedes | Mercedes | 109/109 | 0 | running | 0 |
| 1915-04 | San Francisco | 35 | 24 | 19 | 22 | Mercedes | Mercedes | 66/104 | 0 | quit | 0 |
| 1915-05 | San Francisco | 31 | 21 | 4 | 22 | Mercedes | Mercedes | 77/77 | 0 | running | 1 |
| 1915-09 | Indianapolis | 24 | 2 | 1 | 2 | Mercedes (E.C. Patterson) | Mercedes | 200/200 | 22,600 | running | 132 |
| 1915-17 | Des Moines | 12 | – | 2 | 1 | Stutz | Stutz | 300/300 | 0 | running | 173 |
| 1915-19 | Elgin | 9 | – | 8 | 4 | Mercedes | Mercedes | 21/36 | 0 | rocker arm | 4 |
| 1915-20 | Elgin | 13 | – | 4 | 4 | Mercedes | Mercedes | 36/36 | 0 | running | 0 |
| 1915-21 | Kalamazoo | 12 | – | 1 | 1 | Stutz | Stutz | 100/100 | 0 | running | 77 |
| 1915-22 | Minneapolis | 14 | – | 9 | 4 | Mercedes | Mercedes | –/250 | 0 | oil in magneto | 0 |
| 1915-23 | Cranston | 14 | – | 4 | 5 | Stutz | Stutz | 100/100 | 0 | running | 21 |
| 1915-24 | Sheepshead Bay | 21 | 16 | 12 | 20 | Stutz | Stutz | 105/175 | 0 | piston | 0 |
| 1915-25 | Sheepshead Bay | 6 | 1 | 5 | 4 | Mercedes | Mercedes | 20/50 | 0 | connecting rod | 0 |
| 1916-03 | Maywood | 21 | 1 | 2 | 22 | Mercedes | Mercedes / Mercedes | 150/150 | 0 | running | 54 |
| 1916-04 | Des Moines | 12 | 1 | 1 | 10 | Mercedes | Mercedes / Mercedes | 150/150 | 0 | running | 143 |
| 1916-05 | Minneapolis | 14 | 3 | 1 | 10 | Mercedes | Mercedes / Mercedes | 75/75 | 0 | running | 50 |
| 1916-06 | Omaha | 17 | 3 | 7 | 10 | Mercedes | Mercedes / Mercedes | 87/120 | 0 | valve cap | – |
| 1916-07 | Tacoma | 14 | 7 | 4 | 10 | Mercedes | Mercedes / Mercedes | 150/150 | 0 | running | 95 |
| 1916-08 | Cincinnati | 28 | 9 | 28 | 10 | Mercedes | Mercedes / Mercedes | 11/150 | 0 | connecting rod | 0 |
| 1916-09 | Indianapolis | 13 | – | 8 | 18 | Peugeot Auto Racing | Peugeot / Peugeot | 40/40 | 0 | running | – |
| 1916-11 | Maywood | 19 | 15 | 13 | 9 | Peugeot Auto Racing | Peugeot / Peugeot | 97/125 | 0 | valve | – |
| 1917-02 | Uniontown | 15 | 7 | 11 | 4 | Packard Motor Car | Packard / Packard | 79/100 | 0 | running | – |
| 1917-03 | Cincinnati | 28 | 1 | 16 | 4 | Packard Motor Car | Packard / Packard | 73/125 | 0 | radiator | – |
| 1917-04 | Maywood | 27 | 1 | 11 | 4 | Packard Motor Car | Packard / Packard | 125/125 | 0 | running | 2 |
| 1917-09 | Maywood | 7 | – | 1 | 4 | Packard Motor Car | Packard / Packard | 25/25 | 0 | running | – |
| 1917-10 | Maywood | 7 | 1 | 3 | 4 | Packard Motor Car | Packard / Packard | 50/50 | 0 | running | – |
| 1917-15 | Sheepshead Bay | 18 | – | 2 | 4 | Packard Motor Car | Packard / Packard | 50/50 | 0 | running | – |
| 1918-10 | Maywood | 6 | – | 1 | 4 | Packard Motor Car | Packard / Packard | 15/15 | 0 | running | – |
| 1918-11 | Maywood | 5 | 1 | 1 | 4 | Packard Motor Car | Packard / Packard | 10/10 | 0 | running | – |
| 1918-12 | Maywood | 4 | 1 | 1 | 4 | Packard Motor Car | Packard / Packard | 5/5 | 0 | running | – |
| 1918-13 | Sheepshead Bay | 5 | – | 1 | 4 | Packard Motor Car | Packard / Packard | 10/10 | 0 | running | – |
| 1918-14 | Sheepshead Bay | 4 | 1 | 1 | 4 | Packard Motor Car | Packard / Packard | 15/15 | 0 | running | 8 |
| 1918-15 | Sheepshead Bay | 4 | 1 | 1 | 4 | Packard Motor Car | Packard / Packard | 25/25 | 0 | running | 4 |
| 1919-04 | Indianapolis | 33 | 4 | 6 | 4 | Packard Motor Car | Packard / Packard | 200/200 | 2,200 | running | 93 |
| 1919-06 | Sheepshead Bay | 5 | – | 3 | 4 | Packard Motor Car | Packard / Packard | 5/5 | 0 | running | – |
| 1919-07 | Sheepshead Bay | 8 | 3 | 2 | 4 | Packard Motor Car | Packard / Packard | 15/15 | 0 | running | – |
| 1919-08 | Sheepshead Bay | 8 | 3 | 1 | 4 | Packard Motor Car | Packard / Packard | 25/25 | 0 | running | – |
| 1919-20 | Sheepshead Bay | 13 | – | 12 | – | White | White / White | 26/75 | 0 | dnf | 0 |
| 1919-21 | Cincinnati | 16 | – | 10 | 4 | Packard Motor Car | Packard / Packard | 83/125 | 0 | dnf | – |
| 1920-01 | Beverly Hills | 18 | 8 | 8 | 18 | Ballot (Ralph DePalma) | Ballot / Ballot | 200/200 | 0 | running | 0 |
| 1920-02 | Indianapolis | 23 | 1 | 5 | 2 | Ballot (Ralph DePalma) | Ballot / Ballot | 200/200 | 11,300 | running | 79 |
| 1920-03 | Tacoma | 12 | – | 11 | 9 | Duesenberg | Duesenberg / Duesenberg | 75/100 | 0 | oil leak | 0 |
| 1920-04 | Elgin | 9 | 1 | 1 | 2 | Ballot (Ralph DePalma) | Ballot / Ballot | 30/30 | 0 | running | – |
| 1921-01 | Beverly Hills | 9 | – | 1 | 4 | Ballot (Ralph DePalma) | Ballot / Ballot | 20/20 | 0 | running | 3 |
| 1921-02 | Beverly Hills | 9 | 1 | 9 | 4 | Ballot (Ralph DePalma) | Ballot / Ballot | 4/20 | 0 | dnf | – |
| 1921-05 | Beverly Hills | 8 | 1 | 1 | 4 | Ballot (Ralph DePalma) | Ballot / Ballot | 40/40 | 0 | running | 7 |
| 1921-06 | Beverly Hills | 8 | 8 | 1 | 4 | Ballot (Ralph DePalma) | Ballot / Ballot | 20/20 | 0 | running | 13 |
| 1921-10 | Beverly Hills | 6 | 1 | 6 | 4 | Ballot (Ralph DePalma) | Ballot / Ballot | 37/40 | 0 | valve | 10 |
| 1921-11 | Fresno | 10 | 9 | 8 | 4 | Ballot (Ralph DePalma) | Ballot / Ballot | 97/150 | 0 | fire | 20 |
| 1921-12 | Indianapolis | 23 | 1 | 12 | 4 | Ballot (Ralph DePalma) | Ballot / Ballot | 112/200 | 10,600 | connecting rod | 108 |
| 1921-18 | Santa Rosa | 10 | – | 4 | 4 | Ballot (Ralph DePalma) | Ballot / Ballot | 120/120 | 0 | running | 0 |
| 1921-19 | Beverly Hills | 14 | 3 | 7 | 4 | Ballot (Ralph DePalma) | Ballot / Ballot | 200/200 | 0 | running | 0 |
| 1921-20 | San Francisco | 12 | – | 5 | 4 | Ballot (Ralph DePalma) | Miller / Miller | 200/200 | 0 | running | 1 |
| 1922-01 | Beverly Hills | 13 | – | 8 | 4 | Ballot (Ralph DePalma) | Ballot / Ballot | 151/200 | 0 | piston | 15 |
| 1922-08 | Fresno | 11 | 11 | 11 | – | Duesenberg | Duesenberg / Duesenberg | 0/150 | 0 | did not start | 0 |
| 1922-09 | Santa Rosa | 10 | – | 7 | 7 | Duesenberg | Duesenberg / Duesenberg | 80/80 | 0 | running | 0 |
| 1922-10 | Santa Rosa | 12 | – | 7 | 7 | Duesenberg | Duesenberg / Duesenberg | 40/40 | 0 | running | 0 |
| 1922-11 | Indianapolis | 27 | 3 | 4 | 17 | Duesenberg (Ralph DePalma) | Duesenberg / Duesenberg | 200/200 | 3,500 | running | 0 |
| 1922-18 | Beverly Hills | 17 | 10 | 11 | 18 | Duesenberg | Duesenberg / Duesenberg | 174/200 | 0 | running | – |
| 1923-01 | Beverly Hills | 15 | 9 | 3 | 18 | Duesenberg | Duesenberg / Duesenberg | 200/200 | 0 | running | 4 |
| 1923-03 | Indianapolis | 27 | 11 | 15 | 2 | Packard Motor Car | Packard / Packard | 69/200 | 0 | head gasket | 0 |
| 1923-04 | Kansas City | 12 | – | 8 | 12 | Miller (George Wade) | Miller / Miller | 61/200 | 0 | connecting rod | – |
| 1923-07 | Kansas City | 14 | – | 8 | 11 | Duesenberg | Duesenberg / Duesenberg | 200/200 | 0 | running | 0 |
| 1923-08 | Beverly Hills | 15 | – | 6 | 7 | Miller | Miller / Miller | 200/200 | 0 | running | 0 |
| 1924-09 | Culver City | 17 | – | 11 | 21 | Miller (Ralph DePalma) | Miller / Miller SC | –/200 | 0 | piston | – |
| 1925-01 | Culver City | 21 | 1 | 18 | 11 | Miller (Ralph DePalma) | Miller / Miller SC | 31/200 | 0 | valve | 1 |
| 1925-04 | Indianapolis | 22 | 17 | 7 | 8 | Miller (Ralph DePalma) | Miller / Miller SC | 200/200 | 1,800 | running | 0 |
| 1925-06 | Laurel | 17 | 18 | 11 | 8 | Miller (Ralph DePalma) | Miller / Miller SC | 42/222 | 0 | engine | – |
| 1928-06 | Syracuse | 14 | 7 | 14 | 1 | Miller (Ralph DePalma) | Miller / Miller SC | 10/100 | 0 | engine | 0 |
| 1929-02 | Detroit | 14 | 10 | 10 | 44 | Miller | Miller / Miller SC | 87/100 | 0 | piston | – |
| 1930-01 | Langhorne | 15 | – | 15 | 1 | Miller | Miller / Miller | 13/100 | 0 | engine | 0 |
| 1933-03 | Syracuse | 16 | 15 | 9 | 1 | Miller | Miller / Miller | 97/100 | 0 | running | 0 |
