Johnny ParsonsAAA / USAC Champ Car Series Results (Indianapolis Motor Speedway)Click on the Race to see the complete results for that race. |
| Race | Site | Cars | St | Fin | # | Sponsor / Owner | Chassis / Engine | Laps | Money | Status | Led |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974-06 | Indianapolis | 33 | 29 | 26 | 94 | Vatis Enterprises (Tassi Vatis) | Finley / Offy | 18/200 | 13,802 | turbocharger | 0 |
| 1975-06 | Indianapolis | 33 | 12 | 19 | 93 | Ayr-Way / WNAP (Tassi Vatis) | Eagle / Offy | 140/174 | 16,103 | transmission | 0 |
| 1976-03 | Indianapolis | 33 | 14 | 12 | 93 | Ayr-Way / WIRE (Tassi Vatis) | Eagle / Offy | 98/102 | 20,484 | running | 0 |
| 1977-05 | Indianapolis | 33 | 11 | 5 | 60 | STP / Goodyear (Pat Patrick) | Wildcat / DGS | 193/200 | 32,019 | running | 0 |
| 1978-05 | Indianapolis | 33 | 8 | 10 | 16 | 1st National City Travelers Checks (Lindsey Hopkins) | Lightning / Offy | 186/200 | 25,301 | running | 0 |
| 1979-03 | Indianapolis | 35 | 9 | 32 | 15 | Goodyear (Lindsey Hopkins) | Lightning / Offy | 16/200 | 17,695 | piston | 0 |
| 1980-02 | Indianapolis | 33 | 7 | 26 | 15 | Wynn's (Lindsey Hopkins) | Lightning / Offy | 44/200 | 24,049 | piston | 0 |
| 1981-06 | Indianapolis | 33 | 25 | 20 | 34 | Silhouette Spas (Herb Wysard) | March / Cosworth | 92/200 | 38,970 | crash | 0 |
| 1982-04 | Indianapolis | 33 | 23 | 22 | 66 | Colonial Bread (Frank Arciero) | Penske / Cosworth | 80/200 | 47,478 | crash | 0 |
| 1985-01 | Indianapolis | 33 | 26 | 5 | 76 | Canadian Tire | March / Cosworth | 198/200 | 98,862 | running | 0 |
| 1986-01 | Indianapolis | 33 | 28 | 27 | 95 | Pizza Hut (Machinist Union Racing Team) | March / Cosworth | 100/200 | 78,013 | cv joint | 0 |
11 starts, 1165 of 2076 laps completed (56.1%), 0 laps led Win: 0 ( 0.0%) Average start:17.5 Total Winnings: $412,776 Top 5: 2 ( 18.2%) Average finish: 18.5 Top 10: 3 ( 27.3%) DNF: 7 |
