| NASCAR Craftsman / Camping World / Gander Outdoors Truck Series Loop Data stats for Rajah Caruth
Click on the Race to see results for that race. |
| Race | Start | Mid Race | Finish | High Pos. | Low Pos. | Avg. Pos. | Pass Diff. | Green Flag Passes | Green Flag Times Passed | Quality Passes | Pct. Quality Passes | Fastest Lap | Top 15 Laps | Pct. Top 15 Laps | Laps Led | Pct. Laps Led | Total Laps | DRIVER RATING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 19 | 5 | 11 | 4 | 30 | 16 | 32 | 70 | 38 | 27 | 38.6 | 3 | 66 | 40.0 | 0 | 0.0 | 165 | 76.4 |
| 18 | 28 | 22 | 25 | 21 | 33 | 26 | 12 | 37 | 25 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 247 | 49.8 |
| 20 | 14 | 34 | 34 | 13 | 34 | 30 | -2 | 1 | 3 | 1 | 100.0 | 3 | 36 | 81.8 | 0 | 0.0 | 44 | 42.5 |
| 23 | 18 | 11 | 32 | 9 | 22 | 18 | 7 | 29 | 22 | 22 | 75.9 | 0 | 97 | 91.5 | 0 | 0.0 | 106 | 67.5 |
| 1 | 17 | 17 | 29 | 6 | 31 | 20 | 2 | 68 | 66 | 42 | 61.8 | 0 | 17 | 29.8 | 0 | 0.0 | 57 | 68.3 |
| 2 | 24 | 16 | 29 | 3 | 29 | 16 | 10 | 69 | 59 | 38 | 55.1 | 1 | 75 | 61.5 | 0 | 0.0 | 122 | 60.7 |
| 3 | 22 | 8 | 25 | 3 | 26 | 12 | -8 | 64 | 72 | 42 | 65.6 | 2 | 105 | 76.6 | 0 | 0.0 | 137 | 72.6 |
| 4 | 20 | 12 | 13 | 4 | 34 | 17 | -5 | 54 | 59 | 12 | 22.2 | 0 | 23 | 54.8 | 0 | 0.0 | 42 | 69.2 |
| 5 | 15 | 16 | 19 | 12 | 28 | 19 | -6 | 41 | 47 | 14 | 34.1 | 1 | 64 | 37.9 | 0 | 0.0 | 169 | 68.1 |
| 6 | 15 | 27 | 11 | 8 | 28 | 16 | -4 | 55 | 59 | 33 | 60.0 | 0 | 88 | 58.7 | 0 | 0.0 | 150 | 78.3 |
| 7 | 16 | 28 | 25 | 14 | 36 | 29 | -6 | 16 | 22 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.8 | 0 | 0.0 | 124 | 45.3 |
| 8 | 13 | 11 | 34 | 3 | 14 | 20 | 15 | 34 | 19 | 28 | 82.4 | 1 | 72 | 100.0 | 0 | 0.0 | 72 | 84.3 |
| 9 | 13 | 12 | 6 | 3 | 24 | 12 | 16 | 37 | 21 | 26 | 70.3 | 6 | 139 | 88.0 | 0 | 0.0 | 158 | 91.4 |
| 10 | 23 | 25 | 34 | 16 | 31 | 25 | -9 | 36 | 45 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 200 | 40.2 |
| 11 | 4 | 29 | 11 | 2 | 29 | 14 | 22 | 64 | 42 | 26 | 40.6 | 4 | 74 | 55.2 | 0 | 0.0 | 134 | 84.2 |
| 12 | 35 | 20 | 15 | 11 | 35 | 21 | 10 | 76 | 66 | 7 | 9.2 | 0 | 7 | 4.3 | 0 | 0.0 | 162 | 60.2 |
| 13 | 3 | 34 | 32 | 1 | 34 | 26 | -29 | 11 | 40 | 8 | 72.7 | 10 | 37 | 31.1 | 1 | 0.8 | 119 | 98.6 |
| 14 | 19 | 8 | 29 | 7 | 35 | 15 | -14 | 46 | 60 | 23 | 50.0 | 0 | 45 | 68.2 | 0 | 0.0 | 66 | 73.0 |
| 15 | 7 | 8 | 16 | 6 | 29 | 17 | 11 | 59 | 48 | 14 | 23.7 | 1 | 19 | 31.7 | 0 | 0.0 | 60 | 66.5 |
| 16 | 16 | 22 | 19 | 16 | 28 | 21 | -8 | 32 | 40 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 248 | 64.7 |
| 17 | 4 | 13 | 7 | 4 | 19 | 10 | 8 | 41 | 33 | 41 | 100.0 | 1 | 191 | 95.5 | 0 | 0.0 | 200 | 93.6 |
| 18 | 15 | 18 | 14 | 6 | 24 | 17 | -8 | 60 | 68 | 29 | 48.3 | 0 | 59 | 33.7 | 0 | 0.0 | 175 | 67.8 |
| 19 | 19 | 25 | 12 | 6 | 28 | 16 | 31 | 85 | 54 | 23 | 27.1 | 6 | 65 | 48.5 | 0 | 0.0 | 134 | 79.6 |
| 20 | 5 | 11 | 6 | 5 | 18 | 7 | 5 | 20 | 15 | 19 | 95.0 | 8 | 199 | 99.5 | 0 | 0.0 | 200 | 101.5 |
| 21 | 14 | 17 | 12 | 1 | 28 | 18 | -6 | 174 | 180 | 79 | 45.4 | 2 | 27 | 27.3 | 0 | 0.0 | 99 | 70.2 |
| 22 | 13 | 10 | 9 | 3 | 19 | 11 | 11 | 65 | 54 | 47 | 72.3 | 0 | 121 | 90.3 | 0 | 0.0 | 134 | 85.7 |
| 23 | 9 | 23 | 12 | 8 | 27 | 17 | -4 | 74 | 78 | 24 | 32.4 | 0 | 78 | 43.6 | 0 | 0.0 | 179 | 74.7 |
| 1 | 20 | 17 | 2 | 1 | 30 | 16 | 4 | 110 | 106 | 41 | 37.3 | 2 | 41 | 40.6 | 1 | 1.0 | 101 | 83.7 |
| 2 | 12 | 14 | 8 | 5 | 26 | 13 | 14 | 122 | 108 | 76 | 62.3 | 5 | 102 | 75.6 | 0 | 0.0 | 135 | 92.0 |
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 31 | 3 | 4 | 55 | 51 | 42 | 76.4 | 16 | 132 | 98.5 | 38 | 28.4 | 134 | 135.1 |
| 4 | 6 | 20 | 8 | 4 | 24 | 15 | 4 | 35 | 31 | 13 | 37.1 | 6 | 155 | 62.0 | 0 | 0.0 | 250 | 82.0 |
| 5 | 11 | 2 | 15 | 1 | 28 | 13 | -14 | 52 | 66 | 19 | 36.5 | 0 | 33 | 71.7 | 0 | 0.0 | 46 | 70.3 |
| 6 | 16 | 14 | 7 | 5 | 26 | 12 | 8 | 46 | 38 | 43 | 93.5 | 0 | 178 | 89.0 | 0 | 0.0 | 200 | 86.2 |
| 7 | 10 | 27 | 12 | 10 | 33 | 25 | 17 | 48 | 31 | 9 | 18.8 | 0 | 15 | 9.0 | 0 | 0.0 | 167 | 56.3 |
| 8 | 4 | 11 | 13 | 4 | 30 | 14 | -10 | 50 | 60 | 23 | 46.0 | 7 | 102 | 76.1 | 0 | 0.0 | 134 | 79.2 |
| 9 | 26 | 13 | 30 | 2 | 31 | 22 | 35 | 45 | 10 | 14 | 31.1 | 7 | 33 | 34.0 | 0 | 0.0 | 97 | 56.7 |
| 10 | 24 | 15 | 14 | 1 | 26 | 15 | 15 | 72 | 57 | 43 | 59.7 | 3 | 147 | 58.8 | 6 | 2.4 | 250 | 70.0 |
| 11 | 4 | 16 | 17 | 2 | 29 | 11 | 17 | 65 | 48 | 41 | 63.1 | 5 | 106 | 79.1 | 0 | 0.0 | 134 | 90.2 |
| 12 | 13 | 10 | 16 | 7 | 28 | 13 | 0 | 59 | 59 | 40 | 67.8 | 0 | 120 | 75.0 | 0 | 0.0 | 160 | 72.2 |
| 13 | 5 | 3 | 4 | 2 | 14 | 5 | -2 | 17 | 19 | 16 | 94.1 | 10 | 150 | 100.0 | 0 | 0.0 | 150 | 111.7 |
| 14 | 3 | 15 | 10 | 3 | 29 | 14 | 2 | 46 | 44 | 23 | 50.0 | 0 | 50 | 71.4 | 0 | 0.0 | 70 | 78.7 |
| 15 | 1 | 8 | 8 | 1 | 10 | 7 | -11 | 27 | 38 | 26 | 96.3 | 4 | 200 | 100.0 | 0 | 0.0 | 200 | 102.7 |
| 16 | 16 | 17 | 17 | 6 | 21 | 13 | 2 | 57 | 55 | 34 | 59.6 | 0 | 146 | 58.4 | 0 | 0.0 | 250 | 74.0 |
| 17 | 8 | 18 | 18 | 8 | 30 | 20 | 14 | 41 | 27 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 175 | 64.0 |
| 18 | 3 | 1 | 3 | 1 | 13 | 3 | 5 | 26 | 21 | 26 | 100.0 | 24 | 200 | 100.0 | 9 | 4.5 | 200 | 120.2 |
| 19 | 16 | 9 | 7 | 2 | 22 | 12 | 1 | 59 | 58 | 34 | 57.6 | 1 | 98 | 73.1 | 0 | 0.0 | 134 | 87.3 |
| 20 | 13 | 6 | 4 | 1 | 29 | 13 | -20 | 120 | 140 | 85 | 70.8 | 1 | 59 | 69.4 | 2 | 2.4 | 85 | 97.3 |
| 21 | 3 | 8 | 8 | 3 | 25 | 10 | -8 | 48 | 56 | 32 | 66.7 | 3 | 123 | 91.8 | 0 | 0.0 | 134 | 93.8 |
| 22 | 11 | 25 | 31 | 9 | 33 | 25 | -17 | 8 | 25 | 2 | 25.0 | 11 | 47 | 26.3 | 0 | 0.0 | 179 | 61.1 |
| 23 | 19 | 12 | 13 | 6 | 19 | 12 | 14 | 52 | 38 | 35 | 67.3 | 0 | 139 | 92.7 | 0 | 0.0 | 150 | 75.3 |
| 1 | 13 | 16 | 31 | 2 | 28 | 17 | -15 | 143 | 158 | 100 | 69.9 | 3 | 60 | 73.2 | 0 | 0.0 | 82 | 67.4 |
| 2 | 4 | 1 | 29 | 1 | 17 | 17 | -7 | 46 | 53 | 42 | 91.3 | 1 | 73 | 98.6 | 8 | 10.8 | 74 | 91.4 |
| 3 | 6 | 23 | 7 | 3 | 27 | 11 | 10 | 65 | 55 | 41 | 63.1 | 1 | 102 | 76.1 | 0 | 0.0 | 134 | 84.0 |
| 4 | 12 | 14 | 22 | 7 | 23 | 17 | -30 | 42 | 72 | 24 | 57.1 | 0 | 46 | 34.3 | 0 | 0.0 | 134 | 59.7 |
| 5 | 10 | 14 | 8 | 1 | 23 | 10 | -4 | 42 | 46 | 37 | 88.1 | 4 | 192 | 96.0 | 17 | 8.5 | 200 | 91.2 |
| 6 | 12 | 13 | 9 | 1 | 28 | 11 | -15 | 31 | 46 | 14 | 45.2 | 16 | 161 | 64.4 | 85 | 34.0 | 250 | 92.5 |
| 7 | 21 | 2 | 4 | 2 | 21 | 12 | 6 | 21 | 15 | 14 | 66.7 | 6 | 161 | 80.5 | 0 | 0.0 | 200 | 85.6 |
| 8 | 7 | 14 | 3 | 1 | 18 | 9 | -1 | 58 | 59 | 46 | 79.3 | 0 | 154 | 88.5 | 5 | 2.9 | 174 | 91.3 |
| 9 | 6 | 9 | 22 | 1 | 27 | 12 | -15 | 54 | 69 | 35 | 64.8 | 2 | 90 | 67.7 | 0 | 0.0 | 133 | 78.7 |
| 10 | 18 | 8 | 15 | 5 | 18 | 12 | -18 | 65 | 83 | 63 | 96.9 | 1 | 210 | 82.4 | 0 | 0.0 | 255 | 76.3 |
| 11 | 8 | 9 | 9 | 1 | 18 | 10 | -3 | 39 | 42 | 31 | 79.5 | 9 | 128 | 95.5 | 10 | 7.5 | 134 | 93.0 |
| 12 | 10 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 4 | 8 | 4 | 5 | 62.5 | 24 | 150 | 100.0 | 61 | 40.7 | 150 | 134.8 |
| 13 | 13 | 27 | 31 | 5 | 32 | 29 | -12 | 20 | 32 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 0.0 | 77 | 47.7 |
| 14 | 8 | 15 | 10 | 1 | 30 | 14 | -8 | 34 | 42 | 15 | 44.1 | 0 | 50 | 62.5 | 3 | 3.8 | 80 | 86.8 |
| 16 | 19 | 4 | 11 | 3 | 19 | 9 | 16 | 46 | 30 | 37 | 80.4 | 3 | 188 | 94.0 | 0 | 0.0 | 200 | 93.0 |
| 17 | 20 | 36 | 32 | 20 | 36 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 36 | 28.7 |
| 18 | 21 | 13 | 19 | 6 | 21 | 14 | -7 | 26 | 33 | 14 | 53.8 | 0 | 193 | 77.5 | 0 | 0.0 | 249 | 66.8 |
| 19 | 11 | 13 | 12 | 8 | 20 | 13 | -2 | 21 | 23 | 14 | 66.7 | 0 | 112 | 76.2 | 0 | 0.0 | 147 | 74.5 |
| 21 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | 16 | 48 | 32 | 36 | 75.0 | 2 | 164 | 93.7 | 4 | 2.3 | 175 | 89.0 |
| 22 | 18 | 10 | 4 | 3 | 26 | 11 | 33 | 55 | 22 | 40 | 72.7 | 1 | 63 | 90.0 | 0 | 0.0 | 70 | 96.7 |
| 23 | 11 | 6 | 9 | 1 | 28 | 9 | 12 | 132 | 120 | 102 | 77.3 | 1 | 67 | 74.4 | 6 | 6.7 | 90 | 83.8 |
| 24 | 7 | 34 | 34 | 6 | 13 | 25 | 3 | 18 | 15 | 16 | 88.9 | 0 | 72 | 100.0 | 0 | 0.0 | 72 | 63.2 |
| 11 | 25 | 9 | 2 | 1 | 25 | 12 | 17 | 36 | 19 | 17 | 47.2 | 13 | 93 | 62.0 | 44 | 29.3 | 150 | 100.4 |
Green Flag Passes: Green flag passes for position.
Pass Diff.: Difference between Green Flag Passes and Green Flag Times Passed.
Quality Passes: Number of times passing a car running in the Top 15 while under a green flag.
Fastest Lap: How many times a driver had the fastest lap of all drivers.
Driver Rating: A formula combining the following categories: Win, Finish, Top-15 Finish, Average Running Position while on Lead Lap, Average Speed Under Green, Fastest Lap, Led Most Laps, Lead-Lap Finish. Maximum: 150 points per race.
