Cole Whitt2016 NASCAR Sprint Cup ResultsClick on the Race Number to see the complete results for that race. Click on the Site to see Cole Whitt's career results at that track. |
| Race | Site | Cars | St | Fin | # | Sponsor / Owner | Car | Laps | Money | Status | Led | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Atlanta | 39 | 36 | 37 | 98 | Tweaker Energy Shot / RaceTrac (Jay Robinson) Crew Chief: Mark Hillman | Chevrolet | 318/330 | 0 | running | 1 | 5 | 39 |
| 3 | Las Vegas | 39 | 36 | 39 | 98 | Speed Stick (Jay Robinson) Crew Chief: Mark Hillman | Chevrolet | 115/267 | 0 | vibration | 0 | 2 | 41 |
| 4 | Phoenix | 39 | 34 | 36 | 98 | Rinnai Tankless Water Heaters (Jay Robinson) Crew Chief: Mark Hillman | Chevrolet | 236/313 | 0 | overheating | 0 | 5 | 38 |
| 5 | Fontana | 39 | 36 | 26 | 98 | Rinnai Tankless Water Heaters (Jay Robinson) Crew Chief: Mark Hillman | Chevrolet | 205/205 | 0 | running | 0 | 15 | 37 |
| 6 | Martinsville | 40 | 31 | 30 | 98 | RTIC Coolers (Jay Robinson) Crew Chief: Mark Hillman | Chevrolet | 495/500 | 0 | running | 0 | 11 | 37 |
| 7 | Fort Worth | 40 | 37 | 30 | 98 | Premium Motorsports (Jay Robinson) Crew Chief: Mark Hillman | Chevrolet | 329/334 | 0 | running | 0 | 11 | 37 |
| 8 | Bristol | 40 | 39 | 28 | 98 | Pugs / RTIC Coolers (Jay Robinson) Crew Chief: Mark Hillman | Chevrolet | 496/500 | 0 | running | 0 | 13 | 37 |
| 10 | Talladega | 40 | 36 | 18 | 98 | RTIC Coolers (Jay Robinson) Crew Chief: Mark Hillman | Toyota | 188/188 | 0 | running | 1 | 24 | 36 |
| 11 | Kansas | 40 | 37 | 39 | 98 | Tweaker Energy Shot / Casey's (Jay Robinson) Crew Chief: Mark Hillman | Chevrolet | 212/267 | 0 | running | 0 | 2 | 36 |
| 12 | Dover | 40 | 36 | 27 | 98 | Vydox Plus (Jay Robinson) Crew Chief: Mark Hillman | Chevrolet | 364/400 | 0 | vibration | 0 | 14 | 36 |
| 13 | Charlotte | 40 | 36 | 35 | 98 | Fun Chaser by Carolina Skiff (Jay Robinson) Crew Chief: Mark Hillman | Chevrolet | 391/400 | 0 | running | 0 | 6 | 36 |
| 14 | Pocono | 40 | 37 | 30 | 55 | Vydox Plus (Jay Robinson) Crew Chief: Pat Tryson | Chevrolet | 155/160 | 0 | rear gear | 0 | 11 | 35 |
| 15 | Michigan | 40 | 36 | 27 | 55 | Vydox Plus Extra Strength (Jay Robinson) Crew Chief: Pat Tryson | Chevrolet | 200/200 | 0 | running | 0 | 14 | 36 |
| 16 | Sonoma | 40 | 35 | 34 | 98 | RTIC Coolers (Jay Robinson) Crew Chief: Mark Hillman | Toyota | 110/110 | 0 | running | 0 | 7 | 36 |
| 17 | Daytona | 40 | 35 | 11 | 98 | RTIC Coolers (Jay Robinson) Crew Chief: Mark Hillman | Toyota | 161/161 | 0 | running | 0 | 30 | 36 |
| 18 | Kentucky | 40 | 36 | 21 | 98 | Speed Stick (Jay Robinson) Crew Chief: Mark Hillman | Chevrolet | 266/267 | 0 | running | 0 | 20 | 35 |
| 20 | Indianapolis | 40 | 35 | 29 | 98 | Speed Stick (Jay Robinson) Crew Chief: Mark Hillman | Chevrolet | 167/170 | 0 | running | 0 | 12 | 35 |
| 21 | Pocono | 40 | 36 | 31 | 98 | Pioneer Parachute / Hilton (Jay Robinson) Crew Chief: Ben Leslie | Chevrolet | 137/138 | 0 | running | 0 | 10 | 35 |
| 22 | Watkins Glen | 40 | 22 | 28 | 98 | RTIC Coolers (Jay Robinson) Crew Chief: Ben Leslie | Toyota | 90/90 | 0 | running | 0 | 13 | 35 |
| 23 | Bristol | 40 | 35 | 34 | 98 | Carolina Skiff (Jay Robinson) Crew Chief: Ben Leslie | Chevrolet | 442/500 | 0 | running | 0 | 7 | 36 |
| 24 | Michigan | 40 | 37 | 34 | 98 | Premium Motorsports (Jay Robinson) Crew Chief: Ben Leslie | Chevrolet | 194/200 | 0 | running | 0 | 7 | 36 |
| 25 | Darlington | 40 | 36 | 37 | 98 | Carolina Skiff (Jay Robinson) Crew Chief: Ben Leslie | Chevrolet | 250/367 | 0 | electrical | 0 | 4 | 36 |
| 27 | Chicago | 40 | 36 | 36 | 98 | Moen (Jay Robinson) Crew Chief: Ben Leslie | Chevrolet | 263/270 | 0 | running | 0 | 5 | 36 |
| 28 | Loudon | 40 | 36 | 35 | 98 | Standard Plumbing Supply (Jay Robinson) Crew Chief: Ben Leslie | Chevrolet | 294/300 | 0 | running | 0 | 6 | 36 |
| 30 | Charlotte | 40 | 36 | 27 | 98 | Vydox Plus Extra Strength (Jay Robinson) Crew Chief: Ben Leslie | Chevrolet | 327/334 | 0 | running | 0 | 14 | 36 |
| 31 | Kansas | 40 | 36 | 33 | 55 | Becker Autos & Trailers (Jay Robinson) Crew Chief: Pat Tryson | Chevrolet | 262/267 | 0 | running | 0 | 8 | 36 |
| DNQs, WDs or driver changes (DC) | |||||||||||||
| 1 | Daytona | DNQ | 98 | RTIC Coolers (Jay Robinson) Crew Chief: Mike Hillman, Jr. | Toyota | ||||||||
| 9 | Richmond | DNQ | 98 | Premium Motorsports (Jay Robinson) Crew Chief: Mark Hillman | Chevrolet | ||||||||
| 26 | Richmond | DNQ | 98 | Standard Plumbing Supply (Jay Robinson) Crew Chief: Ben Leslie | Chevrolet | ||||||||
| 32 | Talladega | WD | 98 | Premium Motorsports (Jay Robinson) | Chevrolet | ||||||||
| 33 | Martinsville | WD | 98 | Premium Motorsports (Jay Robinson) | Chevrolet | ||||||||
| 34 | Fort Worth | WD | 98 | Premium Motorsports (Jay Robinson) | Chevrolet | ||||||||
| Rank is calculated after each race and may not reflect penalties; drivers tied in points are shown with identical ranks. | ||||||||||||
26 starts, 6667 of 7238 laps completed (92.1%), 2 laps led Win: 0 ( 0.0%)Average start:35.3Total Winnings:$0 Top 5: 0 ( 0.0%)Average finish:30.5(excluding bonuses) Top 10: 0 ( 0.0%) DNF:5 |
