Rinus VeeKay2025 NTT IndyCar Series ResultsClick on the Race Number to see the complete results for that race. Click on the Site to see Rinus VeeKay's career results at that track. |
| Race | Site | Cars | St | Fin | # | Sponsor / Owner | C/E/T | Laps | Money | Status | Led | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -7 | 6 | 27 | 18 | Dale Coyne Racing | D/HF/F | 6/0 | 0 | mechanical | 0 | 0 | |||
| 1 | St. Petersburg | 27 | 12 | 9 | 18 | askROI (Dale Coyne Racing) | D/HF/F | 100/100 | 0 | running | 0 | 22 | 9 |
| 2 | Thermal | 27 | 13 | 17 | 18 | askROI (Dale Coyne Racing) | D/HF/F | 65/65 | 0 | running | 0 | 13 | 13 |
| 3 | Long Beach | 27 | 25 | 19 | 18 | askROI (Dale Coyne Racing) | D/HF/F | 90/85 | 0 | running | 0 | 11 | 16 |
| 4 | Birmingham | 27 | 5 | 4 | 18 | askROI (Dale Coyne Racing) | D/HF/F | 90/90 | 0 | running | 0 | 32 | 11 |
| 5 | Indianapolis G.P. | 27 | 24 | 9 | 18 | askROI (Dale Coyne Racing) | D/HF/F | 85/85 | 0 | running | 0 | 22 | 10 |
| 6 | Indianapolis | 33 | 31 | 27 | 18 | askROI (Dale Coyne Racing) | D/HF/F | 81/200 | 0 | crash | 0 | 5 | 11 |
| 7 | Detroit | 27 | 3 | 27 | 18 | askROI (Dale Coyne Racing) | D/HF/F | 6/100 | 0 | mechanical | 0 | 5 | 16 |
| 8 | Gateway | 27 | 18 | 7 | 18 | askROI (Dale Coyne Racing) | D/HF/F | 260/260 | 0 | running | 1 | 27 | 15 |
| 9 | Elkhart Lake | 27 | 22 | 10 | 18 | AskROI (Dale Coyne Racing) | D/HF/F | 55/55 | 0 | running | 0 | 20 | 14 |
| 10 | Mid-Ohio | 27 | 26 | 9 | 18 | AskROI (Dale Coyne Racing) | D/HF/F | 90/80 | 0 | running | 0 | 22 | 13 |
| 11 | Iowa | 27 | 25 | 16 | 18 | AskROI (Dale Coyne Racing) | D/HF/F | 274/250 | 0 | running | 0 | 14 | 13 |
| 12 | Iowa | 27 | 26 | 12 | 18 | askROI (Dale Coyne Racing) | D/HF/F | 275/250 | 0 | running | 0 | 18 | 13 |
| 13 | Toronto | 27 | 9 | 2 | 18 | AskROI (Dale Coyne Racing) | D/HF/F | 90/85 | 0 | running | 16 | 41 | 11 |
| 14 | Laguna Seca | 27 | 17 | 23 | 18 | askROI (Dale Coyne Racing) | D/HF/F | 92/95 | 0 | running | 0 | 7 | 11 |
| 15 | Portland | 27 | 23 | 17 | 18 | askROI (Dale Coyne) | D/HF/F | 110/110 | 0 | running | 0 | 13 | 12 |
| 16 | Milwaukee | 27 | 11 | 15 | 18 | askROI (Dale Coyne) | D/HF/F | 250/250 | 0 | running | 0 | 15 | 13 |
| 17 | Nashville | 27 | 26 | 13 | 18 | Ault Blockchain (Dale Coyne) | D/HF/F | 225/225 | 0 | running | 2 | 18 | 14 |
| C/E/T = Chassis / Engine / Tire codes (click on a race # to see the code definitions) | ||||||||||||
| Rank is calculated after each race and may not reflect penalties; drivers tied in points are shown with identical ranks. | ||||||||||||
18 starts, 2244 of 2385 laps completed (94.1%), 19 laps led Win: 0 ( 0.0%)Average start:17.9Total Winnings:$0 Podium: 1 ( 5.6%)Average finish:14.6 DNF:3 |
