Bill Tempero1980 CART ResultsClick on the Race Number to see the complete results for that race. Click on the Site to see Bill Tempero's career results at that track. |
| Race | Site | Cars | St | Fin | # | Sponsor / Owner | Chassis / Engine | Laps | Money | Status | Led | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ontario | 25 | 17 | 17 | 15 | Spirit of Colorado (Bill Tempero) | Eagle / Chevrolet | 42/80 | 2,020 | fuel pump | 0 | 8 | 17 |
| 3 | Milwaukee | 24 | 10 | 16 | 65 | Wood Power Systems (Bill Tempero) | Eagle / Chevrolet | 141/150 | 1,800 | running | 0 | 8 | 35 |
| 5 | Mid-Ohio | 24 | 11 | 17 | 65 | Wood Power Systems (Bill Tempero) | Eagle / Chevrolet | 12/65 | 2,890 | fuel vent | 0 | 6 | 46 |
| 6 | Michigan | 26 | 25 | 17 | 65 | Wood Power Systems (Bill Tempero) | Eagle / Chevrolet | 92/100 | 1,500 | running | 0 | 8 | 41 |
| 7 | Watkins Glen | 21 | 10 | 15 | 65 | Wood Power Systems (Bill Tempero) | Eagle / Chevrolet | 50/62 | 2,300 | running | 0 | 8 | 41 |
| 8 | Milwaukee | 26 | 13 | 6 | 65 | Wood Power Systems (Bill Tempero) | Eagle / Chevrolet | 192/200 | 6,850 | running | 0 | 160 | 21 |
| 9 | Ontario | 37 | 19 | 18 | 65 | Wood Power Systems (Bill Tempero) | Eagle / Chevrolet | 143/200 | 5,200 | crash | 0 | 20 | 25 |
| 10 | Michigan | 26 | 26 | 16 | 65 | Zamboni Electric (Bill Tempero) | Eagle / Chevrolet | 66/75 | 1,500 | running | 0 | 8 | 26 |
| 11 | Mexico City | 25 | 15 | 8 | 65 | Zamboni Electric (Bill Tempero) | Eagle / Chevrolet | 51/60 | 5,000 | running | 0 | 75 | 22 |
| 12 | Phoenix | 25 | 23 | 11 | 65 | Zamboni Electric (Bill Tempero) | Eagle / Chevrolet | 104/150 | 2,000 | gearbox | 0 | 30 | 20 |
| Rank is calculated after each race and may not reflect penalties; drivers tied in points are shown with identical ranks. | ||||||||||||
10 starts, 893 of 1142 laps completed (78.2%), 0 laps led Win: 0 ( 0.0%)Average start:16.9Total Winnings:$31,060 Podium: 0 ( 0.0%)Average finish:14.1(excluding bonuses) DNF:4 |
