Josef Newgarden2013 IZOD IndyCar Series ResultsClick on the Race Number to see the complete results for that race. Click on the Site to see Josef Newgarden's career results at that track. |
| Race | Site | Cars | St | Fin | # | Sponsor / Owner | C/E/T | Laps | Money | Status | Led | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Petersburg | 25 | 16 | 23 | 67 | Hartmoor Polo Water (Sarah Fisher Hartman Racing) | D/HF/F | 50/110 | 43,194 | gearbox | 0 | 7 | 23 |
| 2 | Birmingham | 26 | 22 | 9 | 67 | Hartmoor Polo Water (Sarah Fisher Hartman Racing) | D/HF/F | 90/90 | 43,194 | running | 0 | 22 | 16 |
| 3 | Long Beach | 27 | 16 | 13 | 67 | Hartman Oil (Sarah Fisher Hartman Racing) | D/HF/F | 80/80 | 43,194 | running | 0 | 17 | 19 |
| 4 | Sao Paulo | 25 | 25 | 5 | 67 | Hartman Oil (Sarah Fisher Hartman Racing) | D/HF/F | 75/75 | 53,194 | running | 0 | 30 | 13 |
| 5 | Indianapolis | 33 | 25 | 28 | 21 | Century 21 (Sarah Fisher Hartman Racing) | D/HF/F | 191/200 | 264,305 | running | 0 | 8 | 15 |
| 6 | Belle Isle | 25 | 24 | 7 | 67 | Hartmoor Polo Water (Sarah Fisher Hartman Racing) | D/HF/F | 70/70 | 43,194 | running | 0 | 26 | 15 |
| 7 | Belle Isle | 25 | 24 | 16 | 67 | Hartmoor Polo Water (Sarah Fisher Hartman Racing) | D/HF/F | 64/70 | 43,194 | running | 0 | 14 | 15 |
| 8 | Fort Worth | 24 | 7 | 8 | 67 | Hartman Oil (Sarah Fisher Hartman Racing) | D/HF/F | 227/228 | 43,194 | running | 0 | 24 | 14 |
| 9 | Milwaukee | 24 | 8 | 11 | 67 | Direct Supply (Sarah Fisher Hartman Racing) | D/HF/F | 249/250 | 43,194 | running | 0 | 19 | 14 |
| 10 | Iowa | 24 | 22 | 15 | 67 | Go Wichita (Sarah Fisher Hartman Racing) | D/HF/F | 248/250 | 43,194 | running | 0 | 15 | 15 |
| 11 | Pocono | 24 | 15 | 5 | 67 | Hartman Oil (Sarah Fisher Hartman Racing) | D/HF/F | 160/160 | 53,194 | running | 0 | 30 | 14 |
| 12 | Toronto | 24 | 19 | 23 | 67 | Hartmoor Polo Water (Sarah Fisher Hartman Racing) | D/HF/F | 34/85 | 43,194 | running | 0 | 7 | 15 |
| 13 | Toronto | 24 | 18 | 11 | 67 | Hartmoor Polo Water (Sarah Fisher Hartman Racing) | D/HF/F | 85/85 | 43,194 | running | 0 | 19 | 15 |
| 14 | Mid-Ohio | 24 | 18 | 23 | 67 | Hartman Oil (Sarah Fisher Hartman Racing) | D/HF/F | 88/90 | 43,194 | running | 0 | 7 | 15 |
| 15 | Sonoma | 25 | 17 | 24 | 67 | Hartman Oil (Sarah Fisher Hartman Racing) | D/HF/F | 56/85 | 43,194 | gearbox | 0 | 6 | 17 |
| 16 | Baltimore | 24 | 5 | 2 | 67 | Hartmoor Polo Water (Sarah Fisher Hartman Racing) | D/HF/F | 75/75 | 68,194 | running | 0 | 40 | 14 |
| 17 | Houston | 24 | 18 | 5 | 67 | Strike (Sarah Fisher Hartman Racing) | D/HF/F | 90/90 | 53,194 | running | 0 | 30 | 13 |
| 18 | Houston | 24 | 14 | 13 | 67 | Strike (Sarah Fisher Hartman Racing) | D/HF/F | 90/90 | 43,194 | running | 0 | 17 | 14 |
| 19 | Fontana | 25 | 20 | 20 | 67 | Hartman Oil (Sarah Fisher Hartman Racing) | D/HF/F | 110/250 | 43,194 | crash | 0 | 10 | 14 |
| C/E/T = Chassis / Engine / Tire codes (click on a race # to see the code definitions) | ||||||||||||
| Rank is calculated after each race and may not reflect penalties; drivers tied in points are shown with identical ranks. | ||||||||||||
19 starts, 2132 of 2433 laps completed (87.6%), 0 laps led Win: 0 ( 0.0%)Average start:17.5Total Winnings:$1,096,797 Podium: 1 ( 5.3%)Average finish:13.7 DNF:3 |
