Helio Castroneves1996 Firestone / Dayton Indy Lights ResultsClick on the Race Number to see the complete results for that race. Click on the Site to see Helio Castroneves's career results at that track. |
| Race | Site | Cars | St | Fin | # | Sponsor / Owner | Chassis / Engine | Laps | Money | Status | Led | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Homestead | 24 | 18 | 24 | 39 | Marlboro | Lola / Buick | 0/37 | 0 | did not start | 0 | 13 | |
| 2 | Long Beach | 25 | 5 | 4 | 39 | Marlboro | Lola / Buick | 44/44 | 5,500 | running | 0 | 12 | 8 |
| 3 | Nazareth | 20 | 7 | 17 | 39 | Marlboro | Lola / Buick | 35/75 | 0 | crash | 0 | 9 | |
| 4 | Michigan | 20 | 15 | 5 | 39 | Marlboro | Lola / Buick | 50/50 | 3,500 | running | 0 | 10 | 7 |
| 5 | Milwaukee | 20 | 11 | 11 | 39 | Kiboa / Hudson Oil | Lola / Buick | 73/75 | 1,900 | running | 0 | 2 | 8 |
| 6 | Belle Isle | 22 | 12 | 17 | 39 | Kiboa / Hudson Oil | Lola / Buick | 18/36 | 0 | running | 0 | 12 | |
| 7 | Portland | 21 | 8 | 8 | 39 | Kiboa / Hudson Oil | Lola / Buick | 38/39 | 2,200 | running | 0 | 5 | 12 |
| 8 | Cleveland | 21 | 5 | 3 | 39 | Kiboa / Hudson Oil | Lola / Buick | 32/32 | 5,000 | running | 0 | 14 | 8 |
| 9 | Toronto | 24 | 3 | 23 | 39 | Kiboa / Hudson Oil | Lola / Buick | 1/41 | 0 | crash | 0 | 10 | |
| 10 | Trois-Rivieres | 20 | 1 | 1 | 39 | Kiboa / Hudson Oil | Lola / Buick | 50/50 | 0 | running | 50 | 22 | 7 |
| 11 | Vancouver | 24 | 3 | 10 | 39 | Kiboa / Hudson Oil | Lola / Buick | 41/44 | 2,000 | crash | 0 | 3 | 7 |
| 12 | Laguna Seca | 23 | 4 | 2 | 39 | Kiboa / Hudson Oil | Lola / Buick | 34/34 | 10,000 | running | 0 | 16 | 7 |
| Rank is calculated after each race and may not reflect penalties; drivers tied in points are shown with identical ranks. | ||||||||||||
11 starts, 416 of 557 laps completed (74.7%), 50 laps led Win: 1 ( 9.1%)Average start: 6.7Total Winnings:$30,100 Podium: 3 ( 27.3%)Average finish: 8.4(excluding bonuses) DNF:4 |
