| Winston Cup / Nextel Cup / Sprint Cup / Monster Energy Cup / NASCAR Cup Loop Data stats for Quin Houff
Click on the Race to see results for that race. |
| Race | Start | Mid Race | Finish | High Pos. | Low Pos. | Avg. Pos. | Pass Diff. | Green Flag Passes | Green Flag Times Passed | Quality Passes | Pct. Quality Passes | Fastest Lap | Top 15 Laps | Pct. Top 15 Laps | Laps Led | Pct. Laps Led | Total Laps | DRIVER RATING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 35 | 18 | 19 | 3 | 38 | 25 | 35 | 206 | 171 | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1.7 | 0 | 0.0 | 117 | 69.4 |
| 31 | 33 | 23 | 13 | 5 | 36 | 24 | -42 | 169 | 211 | 47 | 27.8 | 1 | 41 | 20.5 | 0 | 0.0 | 200 | 55.1 |
| 7 | 33 | 26 | 25 | 24 | 39 | 28 | -1 | 21 | 22 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 252 | 48.2 |
| 13 | 39 | 26 | 28 | 6 | 40 | 29 | -2 | 35 | 37 | 0 | 0.0 | 0 | 10 | 2.5 | 0 | 0.0 | 396 | 42.8 |
| 10 | 32 | 28 | 37 | 4 | 39 | 26 | -52 | 165 | 217 | 1 | 0.6 | 2 | 5 | 3.0 | 0 | 0.0 | 168 | 41.6 |
| 16 | 33 | 29 | 23 | 23 | 40 | 29 | -11 | 29 | 40 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 159 | 40.7 |
| 1 | 33 | 29 | 29 | 10 | 38 | 28 | -12 | 20 | 32 | 2 | 10.0 | 0 | 3 | 8.1 | 0 | 0.0 | 37 | 43.3 |
| 18 | 37 | 29 | 31 | 14 | 37 | 31 | -13 | 51 | 64 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 130 | 33.5 |
| 29 | 34 | 29 | 34 | 29 | 36 | 32 | -1 | 4 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 375 | 36.0 |
| 15 | 32 | 30 | 32 | 21 | 34 | 32 | -2 | 47 | 49 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 389 | 34.8 |
| 14 | 40 | 30 | 34 | 23 | 40 | 33 | -4 | 39 | 43 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 38 | 30.7 |
| 13 | 35 | 30 | 29 | 29 | 36 | 31 | -3 | 17 | 20 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 388 | 33.3 |
| 12 | 35 | 30 | 30 | 8 | 36 | 31 | -10 | 44 | 54 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 | 286 | 35.5 |
| 14 | 36 | 30 | 29 | 19 | 37 | 32 | 5 | 20 | 15 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 157 | 28.7 |
| 6 | 35 | 30 | 26 | 21 | 38 | 31 | 1 | 31 | 30 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 207 | 39.5 |
| 29 | 33 | 31 | 29 | 28 | 36 | 31 | -5 | 7 | 12 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 483 | 40.8 |
| 15 | 40 | 31 | 31 | 23 | 40 | 31 | 9 | 32 | 23 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 136 | 36.2 |
| 32 | 25 | 31 | 28 | 19 | 38 | 32 | 3 | 75 | 72 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 109 | 33.5 |
| 33 | 30 | 31 | 31 | 19 | 35 | 31 | -17 | 2 | 19 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 59 | 33.5 |
| 5 | 35 | 32 | 32 | 28 | 36 | 33 | 3 | 33 | 30 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 305 | 33.5 |
| 6 | 35 | 32 | 33 | 13 | 36 | 32 | 3 | 33 | 30 | 2 | 6.1 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 | 314 | 36.7 |
| 34 | 37 | 32 | 33 | 19 | 37 | 32 | -2 | 16 | 18 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 202 | 36.5 |
| 24 | 38 | 32 | 22 | 10 | 38 | 30 | 14 | 120 | 106 | 2 | 1.7 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 0.0 | 95 | 40.2 |
| 8 | 35 | 32 | 32 | 18 | 38 | 32 | -13 | 31 | 44 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 205 | 37.7 |
| 9 | 28 | 32 | 27 | 27 | 40 | 34 | -9 | 13 | 22 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 483 | 36.4 |
| 10 | 35 | 32 | 32 | 32 | 38 | 33 | -6 | 13 | 19 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 314 | 35.2 |
| 21 | 25 | 32 | 27 | 25 | 37 | 32 | -23 | 12 | 35 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 161 | 38.2 |
| 8 | 29 | 33 | 24 | 10 | 37 | 31 | -9 | 19 | 28 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 493 | 32.5 |
| 28 | 33 | 33 | 32 | 32 | 38 | 33 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 390 | 31.3 |
| 25 | 35 | 33 | 34 | 28 | 38 | 34 | -2 | 8 | 10 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 302 | 34.0 |
| 18 | 26 | 33 | 34 | 13 | 36 | 32 | -4 | 19 | 23 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 | 295 | 34.2 |
| 27 | 37 | 33 | 30 | 11 | 37 | 33 | -1 | 20 | 21 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 | 355 | 30.2 |
| 8 | 36 | 33 | 32 | 30 | 36 | 33 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 476 | 29.9 |
| 4 | 35 | 33 | 30 | 30 | 36 | 33 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 302 | 28.0 |
| 20 | 34 | 33 | 31 | 30 | 37 | 33 | 1 | 14 | 13 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 287 | 29.8 |
| 23 | 32 | 33 | 31 | 30 | 38 | 33 | -6 | 10 | 16 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 196 | 32.8 |
| 4 | 34 | 33 | 34 | 32 | 36 | 34 | -4 | 6 | 10 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 208 | 32.7 |
| 3 | 35 | 34 | 35 | 33 | 38 | 35 | 2 | 27 | 25 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 192 | 27.7 |
| 21 | 35 | 34 | 35 | 32 | 37 | 34 | -5 | 9 | 14 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 248 | 25.3 |
| 16 | 33 | 34 | 36 | 18 | 37 | 34 | 10 | 43 | 33 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 69 | 25.8 |
| 19 | 36 | 34 | 34 | 34 | 36 | 35 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 260 | 25.2 |
| 25 | 31 | 34 | 30 | 12 | 35 | 33 | -5 | 23 | 28 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0.0 | 196 | 32.2 |
| 2 | 32 | 34 | 32 | 27 | 35 | 33 | -5 | 16 | 21 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 258 | 33.3 |
| 4 | 36 | 34 | 33 | 33 | 36 | 34 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 256 | 29.7 |
| 3 | 38 | 34 | 35 | 33 | 38 | 34 | -2 | 13 | 15 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 258 | 28.0 |
| 28 | 35 | 34 | 35 | 30 | 37 | 35 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 386 | 28.5 |
| 17 | 28 | 34 | 35 | 28 | 36 | 35 | -1 | 3 | 4 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 255 | 29.9 |
| 12 | 31 | 34 | 33 | 7 | 38 | 33 | -15 | 17 | 32 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.8 | 0 | 0.0 | 259 | 33.7 |
| 19 | 32 | 34 | 24 | 24 | 39 | 32 | 1 | 22 | 21 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 260 | 38.5 |
| 21 | 28 | 35 | 31 | 28 | 38 | 34 | 4 | 17 | 13 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 158 | 30.5 |
| 22 | 27 | 35 | 32 | 27 | 36 | 34 | -20 | 14 | 34 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 153 | 33.5 |
| 24 | 35 | 35 | 33 | 30 | 38 | 35 | -5 | 13 | 18 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 298 | 33.5 |
| 9 | 32 | 35 | 34 | 30 | 36 | 34 | -3 | 15 | 18 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 390 | 32.2 |
| 30 | 32 | 35 | 34 | 32 | 37 | 35 | -5 | 8 | 13 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 259 | 32.7 |
| 35 | 36 | 35 | 34 | 33 | 37 | 35 | -7 | 12 | 19 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 483 | 27.5 |
| 15 | 35 | 35 | 32 | 9 | 36 | 34 | -4 | 11 | 15 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 0.0 | 198 | 28.6 |
| 23 | 35 | 35 | 32 | 20 | 37 | 32 | 15 | 56 | 41 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 88 | 27.2 |
| 22 | 36 | 35 | 35 | 19 | 36 | 33 | -17 | 6 | 23 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 187 | 30.8 |
| 19 | 31 | 35 | 33 | 31 | 37 | 35 | -4 | 8 | 12 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 135 | 30.3 |
| 20 | 33 | 35 | 34 | 25 | 39 | 34 | 6 | 31 | 25 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 62 | 31.3 |
| 35 | 35 | 35 | 33 | 33 | 39 | 35 | -3 | 5 | 8 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 489 | 28.8 |
| 34 | 34 | 35 | 33 | 30 | 39 | 35 | -2 | 13 | 15 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 316 | 34.4 |
| 33 | 31 | 35 | 33 | 31 | 38 | 34 | -6 | 6 | 12 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 258 | 35.3 |
| 9 | 28 | 35 | 34 | 28 | 37 | 35 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 386 | 25.9 |
| 24 | 34 | 36 | 30 | 30 | 39 | 35 | 5 | 14 | 9 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 478 | 31.0 |
| 32 | 28 | 36 | 30 | 21 | 37 | 33 | -10 | 55 | 65 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 109 | 33.2 |
| 28 | 36 | 36 | 36 | 34 | 38 | 36 | -1 | 9 | 10 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 384 | 24.8 |
| 12 | 25 | 36 | 34 | 25 | 40 | 36 | 1 | 15 | 14 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 263 | 31.5 |
| 26 | 34 | 36 | 23 | 11 | 37 | 32 | -25 | 52 | 77 | 1 | 1.9 | 1 | 1 | 0.6 | 0 | 0.0 | 162 | 41.0 |
| 27 | 32 | 36 | 31 | 31 | 37 | 34 | 1 | 15 | 14 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 357 | 33.7 |
| 11 | 34 | 36 | 34 | 34 | 38 | 36 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 474 | 26.4 |
| 11 | 35 | 36 | 36 | 34 | 37 | 36 | -3 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 168 | 24.7 |
| 30 | 36 | 36 | 34 | 34 | 36 | 35 | -2 | 4 | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 255 | 29.8 |
| 36 | 35 | 37 | 37 | 9 | 36 | 36 | -4 | 7 | 11 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 1.6 | 0 | 0.0 | 122 | 30.3 |
| 11 | 34 | 37 | 37 | 32 | 38 | 36 | -8 | 7 | 15 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 256 | 28.3 |
| 7 | 30 | 37 | 36 | 29 | 38 | 37 | -5 | 13 | 18 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 390 | 30.7 |
| 23 | 35 | 37 | 33 | 27 | 39 | 35 | 6 | 51 | 45 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 64 | 28.0 |
| 13 | 32 | 37 | 27 | 27 | 39 | 35 | -5 | 32 | 37 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 190 | 36.5 |
| 20 | 32 | 37 | 32 | 14 | 37 | 35 | -5 | 4 | 9 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 | 294 | 29.5 |
| 17 | 35 | 38 | 38 | 10 | 37 | 36 | -1 | 40 | 41 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 100 | 26.7 |
| 5 | 27 | 38 | 36 | 27 | 39 | 37 | -3 | 4 | 7 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 137 | 28.3 |
| 17 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 26.0 |
| 26 | 35 | 39 | 39 | 35 | 40 | 39 | -8 | 1 | 9 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 136 | 25.2 |
| 1 | 35 | 39 | 39 | 2 | 40 | 33 | -27 | 60 | 87 | 12 | 20.0 | 0 | 8 | 3.8 | 0 | 0.0 | 89 | 33.2 |
| 36 | 34 | 39 | 39 | 33 | 39 | 38 | -7 | 6 | 13 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 149 | 26.5 |
| 34 | 35 | 39 | 35 | 12 | 40 | 36 | 2 | 22 | 20 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.4 | 0 | 0.0 | 255 | 32.0 |
| 18 | 32 | 40 | 37 | 32 | 40 | 39 | -11 | 0 | 11 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 108 | 24.8 |
| 2 | 29 | 40 | 40 | 29 | 40 | 40 | -3 | 2 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 23.2 |
| 14 | 32 | 40 | 40 | 27 | 39 | 39 | -3 | 4 | 7 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 19 | 26.0 |
Green Flag Passes: Green flag passes for position.
Pass Diff.: Difference between Green Flag Passes and Green Flag Times Passed.
Quality Passes: Number of times passing a car running in the Top 15 while under a green flag.
Fastest Lap: How many times a driver had the fastest lap of all drivers.
Driver Rating: A formula combining the following categories: Win, Finish, Top-15 Finish, Average Running Position while on Lead Lap, Average Speed Under Green, Fastest Lap, Led Most Laps, Lead-Lap Finish. Maximum: 150 points per race.
