| 2011 NASCAR Sprint Cup Loop Data stats for Tony Stewart
Click on the Race to see results for that race. |
| Race | Start | Mid Race | Finish | High Pos. | Low Pos. | Avg. Pos. | Pass Diff. | Green Flag Passes | Green Flag Times Passed | Quality Passes | Pct. Quality Passes | Fastest Lap | Top 15 Laps | Pct. Top 15 Laps | Laps Led | Pct. Laps Led | Total Laps | DRIVER RATING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 12 | 13 | 1 | 42 | 11 | -2 | 336 | 338 | 274 | 81.5 | 6 | 169 | 81.3 | 0 | 0.0 | 208 | 99.7 |
| 2 | 18 | 2 | 7 | 1 | 22 | 5 | 0 | 48 | 48 | 41 | 85.4 | 40 | 286 | 91.7 | 59 | 18.9 | 312 | 122.1 |
| 3 | 15 | 1 | 2 | 1 | 32 | 6 | 5 | 76 | 71 | 32 | 42.1 | 78 | 208 | 77.9 | 163 | 61.0 | 267 | 133.4 |
| 4 | 13 | 14 | 19 | 3 | 19 | 13 | -14 | 28 | 42 | 25 | 89.3 | 2 | 350 | 70.0 | 0 | 0.0 | 500 | 80.4 |
| 5 | 5 | 2 | 13 | 1 | 14 | 5 | -11 | 45 | 56 | 39 | 86.7 | 42 | 200 | 100.0 | 11 | 5.5 | 200 | 117.3 |
| 6 | 28 | 20 | 34 | 14 | 34 | 26 | -26 | 64 | 90 | 1 | 1.6 | 1 | 3 | 0.6 | 0 | 0.0 | 462 | 49.9 |
| 7 | 26 | 12 | 12 | 1 | 40 | 14 | 21 | 126 | 105 | 53 | 42.1 | 13 | 214 | 64.1 | 12 | 3.6 | 334 | 83.0 |
| 8 | 30 | 2 | 17 | 2 | 38 | 26 | 13 | 213 | 200 | 57 | 26.8 | 5 | 21 | 11.2 | 0 | 0.0 | 188 | 55.5 |
| 9 | 31 | 24 | 9 | 6 | 31 | 19 | 22 | 70 | 48 | 24 | 34.3 | 1 | 112 | 28.0 | 0 | 0.0 | 400 | 78.8 |
| 10 | 9 | 6 | 7 | 1 | 21 | 8 | 1 | 71 | 70 | 51 | 71.8 | 39 | 314 | 84.9 | 6 | 1.6 | 370 | 108.5 |
| 11 | 27 | 33 | 29 | 9 | 36 | 30 | -2 | 54 | 56 | 7 | 13.0 | 2 | 3 | 0.8 | 0 | 0.0 | 394 | 55.2 |
| 12 | 22 | 16 | 17 | 1 | 26 | 17 | -21 | 147 | 168 | 60 | 40.8 | 2 | 138 | 34.3 | 5 | 1.2 | 402 | 73.3 |
| 13 | 13 | 2 | 8 | 1 | 13 | 5 | 4 | 60 | 56 | 43 | 71.7 | 41 | 267 | 100.0 | 20 | 7.5 | 267 | 117.5 |
| 14 | 15 | 11 | 21 | 1 | 37 | 15 | 24 | 129 | 105 | 38 | 29.5 | 0 | 103 | 51.5 | 1 | 0.5 | 200 | 80.4 |
| 15 | 6 | 19 | 7 | 2 | 30 | 11 | 9 | 79 | 70 | 48 | 60.8 | 3 | 162 | 81.0 | 0 | 0.0 | 200 | 93.3 |
| 16 | 20 | 2 | 39 | 1 | 39 | 15 | -22 | 84 | 106 | 37 | 44.0 | 5 | 74 | 67.3 | 3 | 2.7 | 88 | 93.1 |
| 17 | 19 | 25 | 11 | 1 | 36 | 22 | -29 | 156 | 185 | 45 | 28.8 | 3 | 35 | 20.6 | 1 | 0.6 | 170 | 66.4 |
| 18 | 9 | 14 | 12 | 1 | 26 | 12 | -11 | 114 | 125 | 50 | 43.9 | 17 | 176 | 65.9 | 1 | 0.4 | 267 | 97.2 |
| 19 | 2 | 16 | 2 | 1 | 24 | 6 | 33 | 51 | 18 | 43 | 84.3 | 47 | 281 | 93.4 | 48 | 15.9 | 301 | 127.1 |
| 20 | 24 | 12 | 6 | 1 | 33 | 21 | 11 | 129 | 118 | 36 | 27.9 | 6 | 35 | 21.9 | 10 | 6.3 | 160 | 85.3 |
| 21 | 28 | 28 | 11 | 1 | 33 | 19 | 15 | 160 | 145 | 55 | 34.4 | 2 | 62 | 31.0 | 0 | 0.0 | 200 | 83.1 |
| 22 | 7 | 6 | 27 | 2 | 27 | 7 | -13 | 39 | 52 | 29 | 74.4 | 1 | 88 | 95.7 | 0 | 0.0 | 92 | 96.2 |
| 23 | 18 | 8 | 9 | 4 | 20 | 13 | 15 | 102 | 87 | 66 | 64.7 | 0 | 148 | 72.9 | 0 | 0.0 | 203 | 87.9 |
| 24 | 42 | 36 | 28 | 28 | 42 | 31 | 7 | 49 | 42 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 497 | 46.6 |
| 25 | 20 | 8 | 3 | 2 | 26 | 11 | 28 | 135 | 107 | 84 | 62.2 | 18 | 259 | 79.7 | 0 | 0.0 | 325 | 103.1 |
| 26 | 22 | 13 | 7 | 6 | 33 | 13 | 19 | 69 | 50 | 36 | 52.2 | 2 | 293 | 73.3 | 0 | 0.0 | 400 | 88.7 |
| 27 | 26 | 4 | 1 | 1 | 27 | 9 | 29 | 57 | 28 | 26 | 45.6 | 18 | 192 | 71.9 | 35 | 13.1 | 267 | 114.3 |
| 28 | 20 | 6 | 1 | 1 | 25 | 10 | 18 | 91 | 73 | 50 | 54.9 | 5 | 284 | 94.7 | 2 | 0.7 | 300 | 114.6 |
| 29 | 28 | 27 | 25 | 8 | 32 | 25 | -14 | 66 | 80 | 11 | 16.7 | 0 | 9 | 2.3 | 0 | 0.0 | 398 | 59.4 |
| 30 | 23 | 2 | 15 | 2 | 29 | 6 | 34 | 86 | 52 | 55 | 64.0 | 10 | 257 | 94.5 | 0 | 0.0 | 272 | 109.8 |
| 31 | 1 | 1 | 8 | 1 | 17 | 5 | -13 | 39 | 52 | 36 | 92.3 | 34 | 332 | 99.4 | 94 | 28.1 | 334 | 121.2 |
| 32 | 12 | 21 | 7 | 1 | 38 | 11 | 26 | 376 | 350 | 248 | 66.0 | 2 | 136 | 72.3 | 30 | 16.0 | 188 | 107.4 |
| 33 | 4 | 20 | 1 | 1 | 24 | 13 | 12 | 55 | 43 | 27 | 49.1 | 8 | 260 | 52.0 | 14 | 2.8 | 500 | 99.2 |
| 34 | 5 | 1 | 1 | 1 | 13 | 2 | 5 | 56 | 51 | 44 | 78.6 | 52 | 334 | 100.0 | 173 | 51.8 | 334 | 144.0 |
| 35 | 8 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 11 | 25 | 14 | 20 | 80.0 | 38 | 312 | 100.0 | 160 | 51.3 | 312 | 136.2 |
| 36 | 15 | 1 | 1 | 1 | 40 | 8 | 52 | 118 | 66 | 55 | 46.6 | 39 | 226 | 84.6 | 65 | 24.3 | 267 | 126.3 |
Green Flag Passes: Green flag passes for position.
Pass Diff.: Difference between Green Flag Passes and Green Flag Times Passed.
Quality Passes: Number of times passing a car running in the Top 15 while under a green flag.
Fastest Lap: How many times a driver had the fastest lap of all drivers.
Driver Rating: A formula combining the following categories: Win, Finish, Top-15 Finish, Average Running Position while on Lead Lap, Average Speed Under Green, Fastest Lap, Led Most Laps, Lead-Lap Finish. Maximum: 150 points per race.
