| 2023 NASCAR Cup Series Loop Data stats for Todd Gilliland
Click on the Race to see results for that race. |
| Race | Start | Mid Race | Finish | High Pos. | Low Pos. | Avg. Pos. | Pass Diff. | Green Flag Passes | Green Flag Times Passed | Quality Passes | Pct. Quality Passes | Fastest Lap | Top 15 Laps | Pct. Top 15 Laps | Laps Led | Pct. Laps Led | Total Laps | DRIVER RATING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 21 | 27 | 6 | 36 | 20 | -7 | 361 | 368 | 121 | 33.5 | 6 | 62 | 29.8 | 0 | 0.0 | 208 | 60.1 |
| 2 | 25 | 20 | 17 | 5 | 35 | 24 | -11 | 98 | 109 | 11 | 11.2 | 0 | 11 | 5.5 | 0 | 0.0 | 200 | 52.0 |
| 3 | 28 | 32 | 31 | 26 | 36 | 31 | -2 | 49 | 51 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 268 | 33.7 |
| 4 | 29 | 32 | 32 | 27 | 34 | 33 | -7 | 38 | 45 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 314 | 29.2 |
| 5 | 23 | 20 | 15 | 7 | 30 | 21 | -19 | 211 | 230 | 78 | 37.0 | 4 | 66 | 25.4 | 0 | 0.0 | 260 | 58.5 |
| 6 | 36 | 17 | 10 | 7 | 36 | 20 | 22 | 115 | 93 | 18 | 15.7 | 1 | 15 | 20.0 | 0 | 0.0 | 75 | 68.4 |
| 7 | 13 | 19 | 15 | 3 | 35 | 19 | 13 | 118 | 105 | 18 | 15.3 | 0 | 76 | 19.0 | 0 | 0.0 | 400 | 63.3 |
| 8 | 15 | 18 | 8 | 1 | 37 | 16 | 18 | 76 | 58 | 18 | 23.7 | 1 | 125 | 50.0 | 0 | 0.0 | 250 | 90.8 |
| 9 | 13 | 8 | 25 | 2 | 25 | 13 | -14 | 52 | 66 | 27 | 51.9 | 3 | 296 | 74.2 | 0 | 0.0 | 399 | 77.0 |
| 10 | 28 | 27 | 10 | 6 | 37 | 23 | 39 | 487 | 448 | 63 | 12.9 | 5 | 29 | 14.8 | 0 | 0.0 | 196 | 72.2 |
| 11 | 35 | 28 | 25 | 17 | 35 | 26 | -6 | 52 | 58 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 396 | 44.0 |
| 12 | 32 | 30 | 24 | 3 | 32 | 24 | -38 | 113 | 151 | 9 | 8.0 | 0 | 12 | 4.5 | 0 | 0.0 | 266 | 46.7 |
| 13 | 24 | 23 | 11 | 10 | 25 | 20 | -3 | 64 | 67 | 4 | 6.3 | 2 | 26 | 8.8 | 0 | 0.0 | 295 | 69.6 |
| 14 | 35 | 32 | 33 | 32 | 37 | 34 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 265 | 28.5 |
| 15 | 28 | 29 | 15 | 12 | 30 | 24 | -27 | 54 | 81 | 10 | 18.5 | 0 | 27 | 11.1 | 0 | 0.0 | 243 | 47.7 |
| 16 | 32 | 30 | 24 | 17 | 35 | 29 | 6 | 85 | 79 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 110 | 42.3 |
| 17 | 27 | 34 | 35 | 17 | 36 | 35 | -13 | 51 | 64 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 296 | 25.3 |
| 18 | 25 | 22 | 19 | 9 | 35 | 23 | 22 | 61 | 39 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 0.0 | 78 | 51.5 |
| 19 | 9 | 13 | 16 | 3 | 28 | 15 | -21 | 154 | 175 | 100 | 64.9 | 4 | 121 | 65.4 | 0 | 0.0 | 185 | 74.5 |
| 20 | 23 | 25 | 21 | 10 | 35 | 25 | -19 | 104 | 123 | 6 | 5.8 | 0 | 10 | 3.3 | 0 | 0.0 | 301 | 48.0 |
| 21 | 36 | 15 | 15 | 3 | 36 | 24 | 29 | 119 | 90 | 26 | 21.8 | 0 | 44 | 27.5 | 0 | 0.0 | 160 | 48.2 |
| 22 | 16 | 28 | 25 | 12 | 32 | 24 | -9 | 121 | 130 | 10 | 8.3 | 22 | 13 | 3.3 | 0 | 0.0 | 399 | 56.8 |
| 23 | 32 | 25 | 29 | 6 | 35 | 25 | -25 | 112 | 137 | 9 | 8.0 | 0 | 15 | 7.6 | 0 | 0.0 | 197 | 39.3 |
| 24 | 23 | 23 | 37 | 14 | 39 | 28 | -17 | 65 | 82 | 2 | 3.1 | 1 | 1 | 1.3 | 0 | 0.0 | 80 | 44.1 |
| 25 | 25 | 22 | 11 | 11 | 34 | 21 | -5 | 32 | 37 | 1 | 3.1 | 1 | 32 | 35.6 | 0 | 0.0 | 90 | 69.0 |
| 26 | 35 | 39 | 32 | 6 | 39 | 33 | 6 | 141 | 135 | 0 | 0.0 | 4 | 1 | 0.8 | 0 | 0.0 | 131 | 38.4 |
| 27 | 30 | 30 | 26 | 14 | 36 | 27 | -17 | 97 | 114 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 | 366 | 40.2 |
| 28 | 32 | 26 | 25 | 3 | 35 | 26 | -5 | 120 | 125 | 16 | 13.3 | 2 | 39 | 14.6 | 0 | 0.0 | 267 | 43.7 |
| 29 | 30 | 15 | 16 | 6 | 30 | 19 | -12 | 58 | 70 | 8 | 13.8 | 7 | 45 | 9.0 | 0 | 0.0 | 499 | 60.4 |
| 30 | 36 | 35 | 35 | 23 | 36 | 35 | -3 | 21 | 24 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 52 | 23.7 |
| 31 | 17 | 5 | 13 | 1 | 37 | 19 | 10 | 656 | 646 | 142 | 21.6 | 6 | 43 | 22.9 | 0 | 0.0 | 188 | 77.8 |
| 32 | 32 | 20 | 23 | 11 | 34 | 23 | 5 | 109 | 104 | 7 | 6.4 | 0 | 9 | 8.3 | 0 | 0.0 | 109 | 48.7 |
| 33 | 29 | 31 | 27 | 3 | 35 | 30 | -15 | 84 | 99 | 5 | 6.0 | 0 | 5 | 1.9 | 0 | 0.0 | 266 | 34.8 |
| 34 | 32 | 32 | 25 | 24 | 36 | 30 | 1 | 54 | 53 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 266 | 35.7 |
| 35 | 17 | 8 | 10 | 3 | 21 | 13 | -7 | 50 | 57 | 31 | 62.0 | 3 | 352 | 70.4 | 0 | 0.0 | 500 | 78.3 |
| 36 | 14 | 27 | 30 | 3 | 31 | 27 | -15 | 64 | 79 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 1.0 | 0 | 0.0 | 309 | 39.2 |
Green Flag Passes: Green flag passes for position.
Pass Diff.: Difference between Green Flag Passes and Green Flag Times Passed.
Quality Passes: Number of times passing a car running in the Top 15 while under a green flag.
Fastest Lap: How many times a driver had the fastest lap of all drivers.
Driver Rating: A formula combining the following categories: Win, Finish, Top-15 Finish, Average Running Position while on Lead Lap, Average Speed Under Green, Fastest Lap, Led Most Laps, Lead-Lap Finish. Maximum: 150 points per race.
