Garry WillmingtonRepco Supercars Championship DNQs or WDs Click on the Race Number to see the complete results for that race. |
| Race | Site | Position | # | Sponsor / Owner | Car |
|---|---|---|---|---|---|
| 1989-06 | Melbourne | – | 68 | Bluehaven Pools (Garry Willmington) | Holden Commodore VL |
| 1990-04 | Winton | – | 47 | Garry Willmington | Toyota Supra Turbo MA70 |
| 1992-12 | Sydney | WD | 69 | Garry Willmington | Toyota Supra Turbo MA70 |
| 1995-12 | Winton | WD | 41 | Garry Willmington | Ford |
| 1997-16 | Sydney | WD | 41 | Garry Willmington | Ford |
| 1997-17 | Sydney | WD | 41 | Garry Willmington | Ford |
| 1997-18 | Sydney | WD | 41 | Garry Willmington | Ford |
| 1998-03 | Melbourne | WD | 41 | Simon's Earthworks (Simon Emerzidis) | Holden |
| 1999-09 | Phillip Island | WD | 41 | Simons Earthworks (Simon Emerzidis) | Ford |
