Justin Ashburn2003 NASCAR Busch Grand National Series DNQs or WDs Click on the Race Number to see the complete results for that race. |
| Race | Site | Position | # | Sponsor / Owner | Car |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003-02 | Rockingham | 44 | 61 | 31-W Insulation (Wayne Day) | Pontiac |
| 2003-10 | Richmond | 46 | 61 | 31-W Insulation (Wayne Day) | Chevrolet |
| 2003-16 | Kentucky | 47 | 61 | 31-W Insulation (Wayne Day) | Chevrolet |
| 2003-23 | Michigan | 45 | 61 | 31-W Insulation (Wayne Day) | Chevrolet |
| 2003-24 | Bristol | 45 | 60 | 31-W Insulation (Wayne Day) | Chevrolet |
| 2003-28 | Kansas | 50 | 61 | 31-W Insulation (Wayne Day) | Chevrolet |
| 2003-29 | Charlotte | 47 | 61 | 31-W Insulation (Wayne Day) | Chevrolet |
| 2003-30 | Memphis | 45 | 61 | 31-W Insulation (Wayne Day) | Chevrolet |
| 2003-31 | Atlanta | 47 | 61 | Spectra Metals / 31-W Insulation (Wayne Day) | Chevrolet |
| 2003-33 | Rockingham | 49 | 61 | 31-W Insulation (Wayne Day) | Chevrolet |
| 2003-34 | Homestead | 47 | 61 | 31-W Insulation (Wayne Day) | Chevrolet |
