Max Snegirev2011 FIA Formula Two ResultsClick on the Race Number to see the complete results for that race. Click on the Site to see Max Snegirev's career results at that track. |
| Race | Site | Cars | St | Fin | # | Sponsor / Owner | Chassis / Engine | Laps | Money | Status | Led | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silverstone | 24 | 13 | 9 | 10 | Klaxon | Williams / Audi | 21/21 | 0 | +45.852 | 0 | 2 |
| 2 | Silverstone | 24 | 16 | 20 | 10 | Klaxon | Williams / Audi | 13/21 | 0 | handling | 0 | |
| 3 | Magny-Cours | 23 | 19 | 16 | 10 | Klaxon | Williams / Audi | 21/21 | 0 | +88.439 | 0 | |
| 4 | Magny-Cours | 23 | 20 | 14 | 10 | Klaxon | Williams / Audi | 24/24 | 0 | +41.771 | 0 | |
| 5 | Spa Francorchamps | 23 | 15 | 14 | 10 | Klaxon | Williams / Audi | 16/16 | 0 | +74.594 | 0 | |
| 6 | Spa Francorchamps | 23 | 18 | 13 | 10 | Klaxon | Williams / Audi | 17/17 | 0 | +62.199 | 0 | |
| 7 | Nurburgring | 23 | 17 | 11 | 10 | Klaxon | Williams / Audi | 20/20 | 0 | +43.462 | 0 | |
| 8 | Nurburgring | 23 | 17 | 18 | 10 | Klaxon | Williams / Audi | 20/20 | 0 | +67.245 | 0 | |
| 9 | Brands Hatch | 20 | 10 | 7 | 10 | Klaxon | Williams / Audi | 28/28 | 0 | +25.078 | 0 | 6 |
| 10 | Brands Hatch | 20 | 11 | 19 | 10 | Klaxon | Williams / Audi | 10/28 | 0 | crash damage | 0 | |
| 11 | Spielberg | 22 | 16 | 11 | 10 | Klaxon | Williams / Audi | 26/26 | 0 | +49.176 | 0 | |
| 12 | Spielberg | 22 | 6 | 7 | 10 | Klaxon | Williams / Audi | 26/26 | 0 | +30.592 | 0 | 6 |
| 13 | Monza | 19 | 18 | 16 | 10 | Klaxon | Williams / Audi | 21/21 | 0 | +81.405 | 0 | |
| 14 | Monza | 19 | 12 | 16 | 10 | Klaxon | Williams / Audi | 13/21 | 0 | mechanical | 0 | |
| 15 | Catalunya | 18 | 13 | 12 | 10 | Klaxon | Williams / Audi | 22/22 | 0 | +54.783 | 0 | |
| 16 | Catalunya | 18 | 16 | 12 | 10 | Klaxon | Williams / Audi | 22/22 | 0 | +44.991 | 0 |
16 starts, 320 of 354 laps completed (90.4%), 0 laps led Win: 0 ( 0.0%)Average start:14.8Total Winnings:$0 Podium: 0 ( 0.0%)Average finish:13.4(excluding bonuses) DNF:3 |
