Cody Hodgson2011 NASCAR K&N Pro Series East ResultsClick on the Race Number to see the complete results for that race. Click on the Site to see Cody Hodgson's career results at that track. |
| Race | Site | Cars | St | Fin | # | Sponsor / Owner | Car | Laps | Money | Status | Led | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greenville | 32 | 9 | 10 | 03 | Ocala Gran Prix (Dave Davis) Crew Chief: Lonnie Rush | Dodge | 150/150 | 0 | running | 0 | 10 |
| 2 | South Boston | 30 | 16 | 15 | 03 | Ocala Gran Prix (Dave Davis) Crew Chief: Lonnie Rush | Chevrolet | 149/150 | 950 | running | 0 | 12 |
| 3 | Richmond | 38 | 15 | 19 | 03 | Ocala Gran Prix (Dave Davis) Crew Chief: Lonnie Rush | Dodge | 100/100 | 0 | running | 0 | 10 |
| 4 | Iowa | 40 | 9 | 8 | 03 | Ocala Gran Prix (Dave Davis) Crew Chief: Robbie Harrison | Dodge | 175/175 | 0 | running | 0 | 12 |
| 5 | Winston-Salem | 27 | 22 | 8 | 03 | Ocala Gran Prix (Dave Davis) Crew Chief: Robbie Harrison | Chevrolet | 156/156 | 0 | running | 0 | 9 |
| 6 | Jefferson | 30 | 15 | 9 | 03 | Ocala Gran Prix (Dave Davis) Crew Chief: Robbie Harrison | Dodge | 154/154 | 0 | running | 0 | 8 |
| 7 | Hampton | 26 | 19 | 15 | 03 | Ocala Gran Prix (Dave Davis) Crew Chief: Robbie Harrison | Dodge | 175/175 | 0 | running | 0 | 11 |
| 8 | Loudon | 36 | 34 | 16 | 03 | Ocala Gran Prix (Dave Davis) Crew Chief: Robbie Harrison | Dodge | 125/125 | 0 | running | 0 | 9 |
| 9 | Columbus | 26 | 7 | 9 | 03 | Ocala Gran Prix (Dave Davis) Crew Chief: Robbie Harrison | Dodge | 150/150 | 0 | running | 0 | 9 |
| 10 | Greenville | 28 | 14 | 17 | 03 | Ocala Gran Prix (Dave Davis) Crew Chief: Robbie Harrison | Dodge | 138/140 | 0 | running | 0 | 10 |
| 11 | Loudon | 36 | 19 | 18 | 03 | Ocala Gran Prix (Dave Davis) Crew Chief: Clinton Cram | Dodge | 78/78 | 0 | running | 0 | 10 |
| 12 | Dover | 30 | 10 | 16 | 03 | Ocala Gran Prix (Dave Davis) Crew Chief: Clinton Cram | Dodge | 150/152 | 0 | running | 0 | 11 |
| Rank is calculated after each race and may not reflect penalties; drivers tied in points are shown with identical ranks. | ||||||||||||
12 starts, 1700 of 1705 laps completed (99.7%), 0 laps led Win: 0 ( 0.0%)Average start:15.8Total Winnings:$950 Top 5: 0 ( 0.0%)Average finish:13.3(excluding bonuses) Top 10: 5 ( 41.7%) DNF:0 |
