Mike Groff1991 CART ResultsClick on the Race Number to see the complete results for that race. Click on the Site to see Mike Groff's career results at that track. |
| Race | Site | Cars | St | Fin | # | Sponsor / Owner | Chassis / Engine | Laps | Money | Status | Led | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Queensland | 25 | 17 | 8 | 50 | Euromotorsport (Antonio Ferrari) | Lola / Cosworth | 64/65 | 41,310 | running | 0 | 5 | 8 |
| 2 | Long Beach | 26 | 17 | 23 | 50 | Euromotorsport (Antonio Ferrari) | Lola / Cosworth | 19/95 | 21,834 | fire | 0 | 13 | |
| 3 | Phoenix | 22 | 13 | 16 | 50 | Euromotorsport (Antonio Ferrari) | Lola / Cosworth | 157/200 | 20,250 | electrical | 0 | 15 | |
| 4 | Indianapolis | 33 | 18 | 24 | 50 | Fendi / Hawaiian Tropic (Antonio Ferrari) Crew Chief: Michael Albrecht | Lola / Cosworth | 68/200 | 133,290 | water leak | 0 | 18 | |
| 5 | Milwaukee | 21 | 17 | 18 | 50 | Euromotorsport (Antonio Ferrari) | Lola / Cosworth | 96/200 | 19,726 | overheating | 0 | 18 | |
| 6 | Detroit | 25 | 15 | 22 | 50 | Euromotorsport (Antonio Ferrari) | Lola / Cosworth | 26/62 | 36,400 | mechanical | 0 | 18 | |
| 7 | Portland | 23 | 12 | 11 | 50 | Euromotorsport (Antonio Ferrari) | Lola / Cosworth | 101/104 | 24,878 | running | 0 | 2 | 18 |
| 8 | Cleveland | 23 | 17 | 10 | 50 | Euromotorsport (Antonio Ferrari) | Lola / Cosworth | 82/85 | 24,974 | running | 0 | 3 | 15 |
| 9 | Meadowlands | 23 | 10 | 11 | 50 | Euromotorsport (Antonio Ferrari) | Lola / Cosworth | 144/150 | 24,402 | running | 0 | 2 | 15 |
| 10 | Toronto | 23 | 9 | 8 | 14 | Copenhagen (A.J. Foyt) | Lola / Chevrolet | 100/103 | 41,054 | running | 0 | 5 | 15 |
| 14 | Mid-Ohio | 24 | 14 | 20 | 14 | Copenhagen (A.J. Foyt) | Lola / Chevrolet | 54/89 | 19,250 | electrical | 0 | 16 | |
| 15 | Elkhart Lake | 25 | 13 | 8 | 14 | Copenhagen (A.J. Foyt) | Lola / Chevrolet | 49/50 | 30,100 | running | 0 | 5 | 16 |
| 17 | Laguna Seca | 27 | 14 | 15 | 14 | Copenhagen (A.J. Foyt) | Lola / Chevrolet | 79/84 | 21,800 | brakes | 0 | 16 | |
| DNQs, WDs or driver changes (DC) | |||||||||||||
| 12 | Denver | DNQ | 14 | Copenhagen (A.J. Foyt) | |||||||||
| Rank is calculated after each race and may not reflect penalties; drivers tied in points are shown with identical ranks. | ||||||||||||
13 starts, 1039 of 1487 laps completed (69.9%), 0 laps led Win: 0 ( 0.0%)Average start:14.3Total Winnings:$459,268 Podium: 0 ( 0.0%)Average finish:14.9(excluding bonuses) DNF:7 |
