Bill SchmittNASCAR K&N Pro Series West Results (top 5s)(1970-present only) Click on the Race to see the complete results for that race. View career statistics for Bill Schmitt |
| Race | Site | Cars | St | Fin | # | Sponsor / Owner | Car | Laps | Money | Status | Led |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974-13 | Umatilla | 23 | 7 | 5 | 73 | Schmitt Racing (Bill Schmitt) | Chevrolet | 99/100 | 250 | running | 0 |
| 1974-20 | Gardena | 26 | 6 | 4 | 73 | Schmitt Racing (Bill Schmitt) | Chevrolet | 100/100 | 325 | running | 0 |
| 1974-22 | Clovis | 21 | 5 | 4 | 73 | Schmitt Racing (Bill Schmitt) | Chevrolet | 100/100 | 325 | running | 0 |
| 1975-02 | Laguna Seca | 24 | 11 | 3 | 73 | E&J Construction (Bill Schmitt) | Chevrolet | 53/53 | 825 | running | 0 |
| 1975-12 | Clovis | 18 | 4 | 2 | 73 | E&J Construction (Bill Schmitt) | Chevrolet | 100/100 | 950 | running | 0 |
| 1975-16 | Portland | 24 | 4 | 1 | 73 | E&J Construction (Bill Schmitt) | Chevrolet | 150/150 | 1,575 | running | 10 |
| 1976-06 | Portland | 16 | 5 | 2 | 73 | Old Milwaukee (Bill Schmitt) | Chevrolet | 100/100 | 950 | running | 0 |
| 1976-07 | Shasta | 15 | 1 | 1 | 73 | Old Milwaukee (Bill Schmitt) | Chevrolet | 99/99 | 1,310 | running | 84 |
| 1976-11 | Portland | 25 | 5 | 2 | 73 | Old Milwaukee (Bill Schmitt) | Chevrolet | 150/150 | 790 | running | 0 |
| 1977-02 | Laguna Seca | 30 | 6 | 1 | 73 | Schmitt Racing (Bill Schmitt) | Chevrolet | 53/53 | 1,500 | running | 16 |
| 1977-03 | Ontario | 37 | 5 | 2 | 73 | Schmitt Racing (Bill Schmitt) | Chevrolet | 100/100 | 2,300 | running | 26 |
| 1977-04 | San Jose | 20 | 6 | 2 | 73 | Western Racing Association (Bill Schmitt) | Chevrolet | 100/100 | 750 | running | 0 |
| 1977-05 | Mesa Marin | 24 | 8 | 5 | 73 | Western Racing Association (Bill Schmitt) | Chevrolet | 98/100 | 420 | running | 0 |
| 1977-08 | Saugus | 20 | 5 | 3 | 73 | Schmitt Racing (Bill Schmitt) | Chevrolet | 100/100 | 550 | running | 0 |
| 1977-10 | Evergreen | 28 | 18 | 5 | 73 | Schmitt Racing (Bill Schmitt) | Chevrolet | 147/150 | 430 | running | 0 |
| 1977-11 | Victoria | 18 | 1 | 3 | 73 | Schmitt Racing (Bill Schmitt) | Chevrolet | 100/100 | 550 | running | 10 |
| 1977-12 | Umatilla | 20 | 7 | 1 | 73 | Schmitt Racing (Bill Schmitt) | Chevrolet | 100/100 | 1,100 | running | 80 |
| 1977-13 | Portland | 26 | 1 | 3 | 73 | Schmitt Racing (Bill Schmitt) | Chevrolet | 100/100 | 600 | running | 8 |
| 1977-14 | Roseville | 20 | 7 | 5 | 73 | Schmitt Racing (Bill Schmitt) | Chevrolet | 100/100 | 320 | running | 0 |
| 1977-15 | Craig Road | 18 | 6 | 1 | 73 | Schmitt Racing (Bill Schmitt) | Chevrolet | 100/100 | 1,100 | running | 142 |
| 1977-18 | Portland | 24 | 5 | 4 | 73 | Old Milwaukee (Bill Schmitt) | Chevrolet | 149/150 | 500 | running | 0 |
| 1977-20 | Phoenix | 30 | 6 | 5 | 73 | Old Milwaukee (Bill Schmitt) | Pontiac | 155/156 | 1,100 | running | 0 |
| 1978-02 | Roseville | 20 | 7 | 5 | 73 | Old Milwaukee (Bill Schmitt) | Pontiac | 99/100 | 550 | running | 0 |
| 1978-04 | Shasta | 26 | 1 | 2 | 73 | Old Milwaukee (Bill Schmitt) | Pontiac | 100/100 | 1,000 | running | 32 |
| 1978-06 | Mesa Marin | 21 | 1 | 3 | 73 | Old Milwaukee (Bill Schmitt) | Pontiac | 100/100 | 765 | running | 0 |
| 1978-08 | Spokane | 20 | 7 | 2 | 73 | Old Milwaukee (Bill Schmitt) | Pontiac | 100/100 | 1,000 | running | 0 |
| 1978-09 | Yakima | 23 | 5 | 4 | 73 | Old Milwaukee (Bill Schmitt) | Pontiac | 100/100 | 675 | running | 0 |
| 1978-11 | Langley | 20 | 2 | 2 | 73 | Old Milwaukee (Bill Schmitt) | Pontiac | 100/100 | 1,000 | running | 19 |
| 1978-12 | Evergreen | 25 | 2 | 4 | 73 | Old Milwaukee (Bill Schmitt) | Pontiac | 77/77 | 700 | running | 56 |
| 1978-13 | Portland | 24 | 5 | 1 | 73 | Old Milwaukee (Bill Schmitt) | Pontiac | 100/100 | 1,475 | running | 86 |
| 1978-15 | Gardena | 20 | 7 | 3 | 73 | Old Milwaukee (Bill Schmitt) | Pontiac | 100/100 | 765 | running | 73 |
| 1978-16 | Sonoma | 26 | 4 | 5 | 73 | Old Milwaukee (Bill Schmitt) | Pontiac | 58/59 | 750 | running | 0 |
| 1978-17 | Shasta | 23 | 7 | 2 | 73 | Old Milwaukee (Bill Schmitt) | Pontiac | 150/150 | 1,100 | running | 65 |
| 1978-18 | Coos Bay | 19 | 7 | 2 | 73 | Old Milwaukee (Bill Schmitt) | Pontiac | 100/100 | 1,000 | running | 0 |
| 1978-20 | Orange Show | 20 | 7 | 2 | 73 | Old Milwaukee (Bill Schmitt) | Pontiac | 100/100 | 1,000 | running | 0 |
| 1978-22 | Phoenix | 30 | 4 | 5 | 73 | Old Milwaukee (Bill Schmitt) | Oldsmobile | 155/156 | 1,400 | running | 0 |
| 1979-01 | Riverside | 35 | 8 | 4 | 73 | Old Milwaukee (Jim Schmitt) | Oldsmobile | 118/119 | 8,000 | running | 0 |
| 1979-02 | Mesa Marin | 22 | 6 | 1 | 73 | Western Racing Associates (Jim Schmitt) | Pontiac | 100/100 | 1,995 | running | 74 |
| 1979-05 | Yakima | 21 | 8 | 4 | 73 | Western Racing Associates (Jim Schmitt) | Pontiac | 100/100 | 585 | running | 0 |
| 1979-07 | Roseville | 17 | 6 | 3 | 73 | Western Racing Associates (Jim Schmitt) | Pontiac | 100/100 | 865 | running | 0 |
| 1979-08 | Shasta | 16 | 5 | 1 | 73 | Western Racing Associates (Jim Schmitt) | Pontiac | 100/100 | 1,795 | running | 89 |
| 1979-09 | Craig Road | 15 | 6 | 1 | 73 | Western Racing Associates (Jim Schmitt) | Pontiac | 100/100 | 1,845 | running | 47 |
| 1979-10 | Sonoma | 28 | 5 | 4 | 73 | Western Racing Associates (Jim Schmitt) | Pontiac | 59/59 | 900 | running | 0 |
| 1979-13 | Portland | 23 | 1 | 2 | 73 | Western Racing Associates (Jim Schmitt) | Pontiac | 100/100 | 1,405 | running | 3 |
| 1979-14 | Gardena | 16 | 3 | 1 | 73 | Western Racing Associates (Jim Schmitt) | Pontiac | 100/100 | 1,945 | running | 35 |
| 1980-01 | Riverside | 37 | 10 | 5 | 73 | Shasta County Bank (Bill Schmitt) | Oldsmobile | 119/119 | 7,455 | running | 0 |
| 1980-02 | Ontario | 31 | 1 | 2 | 73 | Fluro-Cote (Bill Schmitt) | Oldsmobile | 50/50 | 3,925 | running | 32 |
| 1980-08 | Sonoma | 28 | 5 | 4 | 73 | Fluro-Cote / Old Milwaukee (Bill Schmitt) | Pontiac | 58/59 | 1,500 | running | 0 |
| 1980-09 | Mesa Marin | 24 | 2 | 5 | 73 | Fluro-Cote (Bill Schmitt) | Pontiac | 196/200 | 1,800 | running | 0 |
| 1981-02 | Stockton | 21 | 6 | 4 | 73 | Pro-Power Engines (Bill Schmitt) | Buick | 149/150 | 875 | running | 0 |
| 1981-04 | Mesa Marin | 24 | 6 | 4 | 73 | Pro-Power Engines (Bill Schmitt) | Buick | 150/150 | 950 | running | 0 |
| 1981-06 | Laguna Seca | 21 | 5 | 2 | 73 | Pro-Power Engines (Bill Schmitt) | Buick | 66/66 | 3,525 | running | 28 |
| 1981-09 | Evergreen | 19 | 11 | 2 | 73 | Pro-Power Engines (Bill Schmitt) | Buick | 199/200 | 3,450 | running | 0 |
| 1981-10 | Shasta | 17 | 1 | 4 | 73 | Pro-Power Engines (Bill Schmitt) | Buick | 149/150 | 1,205 | running | 59 |
| 1981-11 | Riverside | 27 | 3 | 3 | 73 | Schmitt Racing (Bill Schmitt) | Buick | 48/48 | 2,460 | running | 6 |
| 1981-12 | Sonoma | 23 | 2 | 1 | 73 | Schmitt Racing Enterprises (Bill Schmitt) | Buick | 70/70 | 5,535 | running | 13 |
| 1981-14 | Phoenix | 24 | 4 | 5 | 73 | Schmitt Racing (Bill Schmitt) | Buick | 154/156 | 2,100 | running | 0 |
| 1982-01 | Mesa Marin | 21 | 6 | 2 | 73 | Schmitt Racing (Bill Schmitt) | Buick | 150/150 | 1,750 | running | 58 |
| 1982-02 | Stockton | 15 | 5 | 2 | 73 | Schmitt Racing (Bill Schmitt) | Buick | 150/150 | 1,850 | running | 0 |
| 1982-10 | Castle Rock | 17 | 9 | 3 | 73 | Mountain Dew / Holiday Markets (Bill Schmitt) | Buick | 46/46 | 2,885 | running | 4 |
| 1982-11 | Riverside | 24 | 8 | 4 | 73 | Mountain Dew / Holiday Markets (Bill Schmitt) | Buick | 48/48 | 1,585 | running | 0 |
| 1983-01 | Stockton | 18 | 7 | 4 | 73 | Mountain Dew / Holiday Markets (Bill Schmitt) | Chevrolet | 149/150 | 910 | running | 0 |
| 1983-04 | Yakima | 22 | 3 | 3 | 73 | Mountain Dew / Holiday Markets (Bill Schmitt) | Chevrolet | 150/150 | 1,310 | running | 11 |
| 1983-05 | Evergreen | 22 | 3 | 3 | 73 | Mountain Dew / Holiday Markets (Bill Schmitt) | Chevrolet | 200/200 | 1,810 | running | 0 |
| 1983-06 | Shasta | 16 | 1 | 2 | 73 | Mountain Dew / Holiday Markets (Bill Schmitt) | Chevrolet | 149/150 | 2,050 | running | 51 |
| 1983-07 | Riverside | 25 | 8 | 3 | 73 | Mountain Dew / Holiday Markets (Bill Schmitt) | Chevrolet | 48/48 | 2,150 | running | 6 |
| 1983-08 | Caesar's | 29 | 3 | 2 | 73 | Mountain Dew / Holiday Markets (Bill Schmitt) | Chevrolet | 100/100 | 3,410 | running | 35 |
| 1984-02 | Yakima | 19 | 7 | 5 | 73 | Mountain Dew (Bill Schmitt) | Chevrolet | 149/150 | 1,050 | running | 0 |
| 1984-03 | Kent | 22 | 9 | 2 | 73 | Mountain Dew / Holiday Markets (Bill Schmitt) | Chevrolet | 55/55 | 3,595 | running | 0 |
| 1984-04 | Portland | 18 | 6 | 2 | 73 | Mountain Dew (Bill Schmitt) | Chevrolet | 150/150 | 2,170 | running | 0 |
| 1984-08 | Sonoma | 19 | 4 | 5 | 73 | Mountain Dew (Bill Schmitt) | Chevrolet | 70/70 | 1,300 | running | 0 |
| 1984-11 | Phoenix | 26 | 9 | 1 | 73 | Mountain Dew (Bill Schmitt) | Chevrolet | 156/156 | 5,090 | running | 117 |
| 1985-02 | Shasta | 16 | 5 | 3 | 73 | California Cooler (Bill Schmitt) | Chevrolet | 150/150 | 1,385 | running | 0 |
| 1985-09 | Evergreen | 31 | 2 | 5 | 73 | California Cooler (Bill Schmitt) | Chevrolet | 494/500 | 3,905 | running | 39 |
| 1985-11 | Mesa Marin | 23 | 4 | 2 | 73 | California Cooler (Bill Schmitt) | Chevrolet | 200/200 | 2,610 | running | 46 |
| 1986-01 | Sonoma | 23 | 3 | 3 | 73 | California Cooler (Bill Schmitt) | Chevrolet | 74/75 | 5,445 | running | 6 |
| 1986-04 | Calgary | 22 | 1 | 1 | 73 | California Cooler (Bill Schmitt) | Chevrolet | 500/500 | 14,730 | running | 467 |
| 1986-06 | Portland | 29 | 9 | 4 | 73 | California Cooler (Bill Schmitt) | Chevrolet | 94/95 | 4,800 | running | 1 |
| 1987-03 | Spokane | 25 | 6 | 4 | 73 | Schmitt Racing (Bill Schmitt) | Chevrolet | 98/100 | 3,000 | running | 0 |
| 1987-05 | Portland | 24 | 7 | 4 | 73 | Schmitt Racing (Bill Schmitt) | Chevrolet | 199/200 | 1,572 | running | 16 |
| 1987-07 | Mesa Marin | 24 | 3 | 4 | 73 | Schmitt Racing (Bill Schmitt) | Chevrolet | 199/200 | 1,568 | running | 0 |
| 1988-01 | Sonoma | 28 | 8 | 1 | 73 | Schmitt Racing (Bill Schmitt) | Chevrolet | 50/50 | 7,575 | running | 22 |
| 1988-04 | Spokane | 24 | 6 | 2 | 73 | Schmitt Racing (Bill Schmitt) | Chevrolet | 100/100 | 6,250 | running | 15 |
| 1988-05 | Portland | 20 | 1 | 5 | 73 | Schmitt Racing (Bill Schmitt) | Chevrolet | 197/200 | 2,250 | running | 11 |
| 1988-06 | Evergreen | 30 | 1 | 4 | 73 | Schmitt Racing (Bill Schmitt) | Chevrolet | 495/500 | 4,600 | rear end | 169 |
| 1988-07 | Mesa Marin | 25 | 5 | 2 | 73 | Schmitt Racing (Bill Schmitt) | Chevrolet | 200/200 | 2,775 | running | 21 |
| 1989-01 | Madera | 16 | 10 | 4 | 73 | Ross Corp. (Bill Schmitt) | Chevrolet | 200/200 | 1,550 | running | 0 |
| 1989-02 | Mesa Marin | 24 | 7 | 5 | 73 | Ross Corp. (Bill Schmitt) | Chevrolet | 199/200 | 1,900 | running | 0 |
| 1989-03 | Redwood Acres | 16 | 4 | 4 | 73 | Ross Corp. / Peterson (Bill Schmitt) | Chevrolet | 200/200 | 1,550 | running | 0 |
| 1989-05 | Portland | 24 | 4 | 1 | 73 | Ross Corp. / 7-Up (Bill Schmitt) | Chevrolet | 200/200 | 5,000 | running | 3 |
| 1989-06 | Tri-City | 17 | 3 | 2 | 73 | Ross Corp. (Bill Schmitt) | Chevrolet | 200/200 | 2,625 | running | 53 |
| 1989-08 | Mesa Marin | 22 | 2 | 3 | 73 | Ross Corp. (Bill Schmitt) | Chevrolet | 200/200 | 2,825 | running | 128 |
| 1989-09 | Saugus | 15 | 2 | 4 | 73 | Ross Corp. (Bill Schmitt) | Chevrolet | 200/200 | 1,650 | running | 0 |
| 1989-10 | Sonoma | 21 | 3 | 1 | 73 | Ross Corp. / 7-Up (Bill Schmitt) | Chevrolet | 50/50 | 7,025 | running | 45 |
| 1990-03 | Saugus | 18 | 3 | 2 | 73 | Ross Corp. / Bank of California (Bill Schmitt) | Chevrolet | 200/200 | 3,000 | running | 0 |
| 1990-04 | Portland | 24 | 8 | 2 | 73 | Ross Corp. / Bank of California (Bill Schmitt) | Chevrolet | 200/200 | 3,000 | running | 51 |
| 1990-05 | Evergreen | 25 | 8 | 3 | 73 | Ross Corp. / Bank of California (Bill Schmitt) | Chevrolet | 500/500 | 6,225 | running | 222 |
| 1990-07 | Tri-City | 22 | 5 | 3 | 73 | Ross Corp. / Bank of California (Bill Schmitt) | Chevrolet | 200/200 | 2,475 | running | 0 |
| 1990-08 | Mesa Marin | 24 | 2 | 2 | 73 | Ross Corp. / Bank of California (Bill Schmitt) | Chevrolet | 400/400 | 7,050 | running | 218 |
| 1991-04 | Saugus | 18 | 2 | 1 | 73 | 7-Up / Cummins West (Bill Schmitt) | Ford | 200/200 | 6,100 | running | 101 |
| 1991-05 | Portland | 20 | 2 | 2 | 73 | 7-Up / Roberts Motors (Bill Schmitt) | Ford | 200/200 | 4,075 | running | 108 |
| 1991-07 | Olympia | 17 | 1 | 1 | 73 | Motorcraft Fast Lube (Bill Schmitt) | Ford | 200/200 | 6,050 | running | 183 |
| 1991-08 | Mesa Marin | 22 | 6 | 3 | 73 | Bank of California (Bill Schmitt) | Ford | 399/400 | 4,175 | running | 65 |
| 1992-01 | Mesa Marin | 18 | 4 | 3 | 73 | Holiday Market / 7-Up (Bill Schmitt) | Ford | 295/300 | 3,650 | running | 3 |
| 1992-02 | Saugus | 15 | 2 | 4 | 73 | 7-Up / Red Baron Pizza (Bill Schmitt) | Ford | 199/200 | 2,650 | running | 0 |
| 1992-04 | Shasta | 15 | 6 | 3 | 73 | Holiday Market / 7-Up (Bill Schmitt) | Ford | 200/200 | 2,250 | running | 0 |
| 1992-05 | Portland | 19 | 4 | 2 | 73 | Nevada City Mountain Spring Water (Bill Schmitt) | Ford | 200/200 | 2,775 | running | 64 |
| 1992-07 | Olympia | 15 | 2 | 5 | 73 | Nevada City Mountain Spring Water (Bill Schmitt) | Ford | 199/200 | 1,570 | running | 68 |
| 1992-08 | Cajon | 17 | 2 | 1 | 73 | Nevada City Mountain Spring Water (Bill Schmitt) | Ford | 200/200 | 5,020 | running | 181 |
| 1992-10 | Mesa Marin | 28 | 6 | 5 | 73 | Nevada City Mountain Spring Water (Bill Schmitt) | Ford | 299/300 | 2,570 | running | 41 |
