Fin
St
#
Driver
Sponsor / Owner
Car
Laps
Money
Status
Led
1 9 18 Bobby Dotter People Against Drugs (Gene Christensen)Chevrolet 305 16,610 running 1
2 2 21 Matt Crafton Miller Motorsports Ford 305 11,680 running 197
3 5 16 Brendan Gaughan NAPA / Martin Senour (Michael Gaughan)Chevrolet 305 9,105 running 32
4 12 57 John Metcalf Team RE/MAX Racing (Randy Morse)Chevrolet 305 5,650 running 56
5 6 77 Joe Bean Food 4 Less / Coca-Cola / City of Hope (Joe Nava)Ford 305 6,775 running 0
6 1 12 Austin Cameron Mar-Con / Creative Touch (Austin Cameron)Chevrolet 304 4,500 running 19
7 10 9 Mike Duncan Surface Pumps Chevrolet 304 5,000 running 0
8 14 00 Scott Gaylord Oliver Gravity Separators (Scott Gaylord)Chevrolet 304 3,500 running 0
9 28 08 Scott Lynch Mr. Gas Chevrolet 303 2,500 running 0
10 7 83 Rick Bogart McMillin Realty Chevrolet 302 2,905 running 0
11 16 3 Steve Portenga Roto Rooter Plumbing (Dale Earnhardt, Inc.)Chevrolet 301 3,900 running 0
12 11 32 Eric Norris JaniKing / Ultra Wheels (Matt Stowe)Ford 301 3,300 running 0
13 15 85 Kevin Richards Monaco Enterprises (Gene Monaco)Chevrolet 300 3,200 running 0
14 13 14 Jason Small Ken Small Construction Chevrolet 300 3,100 running 0
15 27 05 Davy Lee Liniger Team RE/MAX Racing Chevrolet 298 2,675 running 0
16 17 45 Sean Woodside Team Walker Motorsports (Donna Walker)Chevrolet 296 1,400 running 0
17 18 49 Tony Schmidt Schmidt Racing (Tony Schmidt)Pontiac 295 1,300 running 0
18 23 71 Sammy Potashnick Cain Motorsports (Jerry Cain)Chevrolet 292 1,700 running 0
19 25 87 Gene Christensen People Against Drugs (Gene Christensen)Chevrolet 286 1,600 running 0
20 26 44 Tim Buckley Arrowhead Mountain Spring Water Chevrolet 280 2,000 running 0
21 4 43 David Gilliland Jan's Towing / Quick Pick Motorsports Chevrolet 247 1,000 rear end 0
22 19 4 Mark Reed Food 4 Less / Nabisco / Coca-Cola (Matt Reed)Pontiac 240 1,000 running 0
23 8 8 Bill Sedgwick Arrowhead Mountain Spring Water Chevrolet 205 1,500 running 0
24 20 76 Jeff Davis Uncle Doc Bob's Wacky Water Ford 151 1,000 running 0
25 22 95 Jeff Jefferson sloot.com Ford 138 1,500 crash 0
26 21 11 Troy Cline Haas Automation Chevrolet 137 1,500 crash 0
27 3 51 Tim Woods Chino Hills Ford / Copper Hills Homes Ford 134 1,000 engine 0
28 24 15 Jack Sellers AllSeasonsMall.com (Jack Sellers)Chevrolet 132 1,500 engine 0
* Race extended to 305 laps due to green/white/checker.
Failed to qualify: Rod Bennett , Craig Raudman , Travis Powell , Clint Mears , Brett Thompson , Wayne Jacks , Mike Grady , Jeff Murray , Mike Walker
Caution flag breakdown:
Condition From Lap To Lap # Of Laps Reason 'Lucky Dog'
1 63 63
64 69 6
70 119 50
120 125 6
126 140 15
141 166 26
167 231 65
232 237 6
238 293 56
294 303 10
304 305 2
Percent of race run under caution: 17.7% Average green flag run: 41.8 laps
Lap leader breakdown:
Leader From Lap To Lap # Of Laps
Austin Cameron 1 19 19
Matt Crafton 20 79 60
John Metcalf 80 84 5
Matt Crafton 85 85 1
John Metcalf 86 87 2
Matt Crafton 88 120 33
Brendan Gaughan 121 139 19
Matt Crafton 140 171 32
John Metcalf 172 175 4
Brendan Gaughan 176 187 12
Matt Crafton 188 193 6
John Metcalf 194 195 2
Matt Crafton 196 198 3
John Metcalf 199 232 34
Brendan Gaughan 233 233 1
John Metcalf 234 242 9
Matt Crafton 243 304 62
Bobby Dotter 305 305 1