| Race |
Site |
Cars |
St |
Fin |
# |
Sponsor / Owner |
Car |
Laps |
Money |
Status |
Led |
Points |
Rank |
| 1 | Daytona | 42 | 10 | 36 | 15 | Wrangler Jeans (Bud Moore) Crew Chief: Bud Moore | Ford | 44/200 | 14,700 | engine | 6 | 60 | 35 |
| 2 | Richmond | 32 | 8 | 4 | 15 | Wrangler Jeans (Bud Moore) Crew Chief: Bud Moore | Ford | 250/250 | 10,960 | running | 1 | 165 | 13 |
| 3 | Bristol | 30 | 9 | 2 | 15 | Wrangler Jeans (Bud Moore) Crew Chief: Bud Moore | Ford | 500/500 | 18,480 | running | 255 | 180 | 7 |
| 4 | Atlanta | 39 | 1 | 28 | 15 | Wrangler Jeans (Bud Moore) Crew Chief: Bud Moore | Ford | 211/287 | 21,375 | engine | 155 | 89 | 9 |
| 5 | Rockingham | 34 | 6 | 25 | 15 | Wrangler Jeans (Bud Moore) Crew Chief: Bud Moore | Ford | 191/492 | 8,660 | overheating | 30 | 93 | 11 |
| 6 | Darlington | 37 | 5 | 1 | 15 | Wrangler Jeans (Bud Moore) Crew Chief: Bud Moore | Ford | 367/367 | 31,450 | running | 181 | 185 | 7 |
| 7 | North Wilkesboro | 30 | 14 | 3 | 15 | Wrangler Jeans (Bud Moore) Crew Chief: Bud Moore | Ford | 400/400 | 12,425 | running | 10 | 170 | 6 |
| 8 | Martinsville | 31 | 15 | 23 | 15 | Wrangler Jeans (Bud Moore) Crew Chief: Bud Moore | Ford | 100/500 | 7,170 | overheating | 0 | 94 | 6 |
| 9 | Talladega | 40 | 20 | 8 | 15 | Wrangler Jeans (Bud Moore) Crew Chief: Bud Moore | Ford | 186/188 | 14,850 | running | 3 | 147 | 7 |
| 10 | Nashville | 30 | 12 | 10 | 15 | Wrangler Jeans (Bud Moore) Crew Chief: Bud Moore | Ford | 415/420 | 7,735 | running | 0 | 134 | 6 |
| 11 | Dover | 32 | 10 | 3 | 15 | Wrangler Jeans (Bud Moore) Crew Chief: Bud Moore | Ford | 497/500 | 15,700 | running | 11 | 170 | 5 |
| 12 | Charlotte | 42 | 15 | 30 | 15 | Wrangler Jeans (Bud Moore) Crew Chief: Bud Moore | Ford | 279/400 | 18,470 | head gasket | 122 | 83 | 4 |
| 13 | Pocono | 37 | 4 | 34 | 15 | Wrangler Jeans (Bud Moore) Crew Chief: Bud Moore | Ford | 45/200 | 8,575 | ball joint | 8 | 66 | 7 |
| 14 | Riverside | 36 | 5 | 4 | 15 | Wrangler Jeans (Bud Moore) Crew Chief: Bud Moore | Ford | 95/95 | 11,935 | running | 5 | 165 | 5 |
| 15 | Michigan | 37 | 11 | 7 | 15 | Wrangler Jeans (Bud Moore) Crew Chief: Bud Moore | Ford | 199/200 | 13,550 | running | 0 | 146 | 4 |
| 16 | Daytona | 40 | 13 | 29 | 15 | Wrangler Jeans (Bud Moore) Crew Chief: Bud Moore | Ford | 89/160 | 9,265 | engine | 0 | 76 | 5 |
| 17 | Nashville | 28 | 13 | 9 | 15 | Wrangler Jeans (Bud Moore) Crew Chief: Bud Moore | Ford | 417/420 | 7,635 | running | 0 | 138 | 4 |
| 18 | Pocono | 36 | 7 | 25 | 15 | Wrangler Jeans (Bud Moore) Crew Chief: Bud Moore | Ford | 134/200 | 9,700 | crash | 9 | 93 | 5 |
| 19 | Talladega | 40 | 18 | 35 | 15 | Wrangler Jeans (Bud Moore) Crew Chief: Bud Moore | Ford | 29/188 | 9,290 | crash | 0 | 58 | 7 |
| 20 | Michigan | 38 | 18 | 30 | 15 | Wrangler Jeans (Bud Moore) Crew Chief: Bud Moore | Ford | 76/200 | 8,750 | brakes | 0 | 73 | 9 |
| 21 | Bristol | 30 | 12 | 6 | 15 | Wrangler Jeans (Bud Moore) Crew Chief: Bud Moore | Ford | 499/500 | 9,600 | running | 74 | 155 | 8 |
| 22 | Darlington | 40 | 5 | 3 | 15 | Wrangler Jeans (Bud Moore) Crew Chief: Bud Moore | Ford | 367/367 | 21,225 | running | 36 | 170 | 8 |
| 23 | Richmond | 31 | 6 | 27 | 15 | Wrangler Jeans (Bud Moore) Crew Chief: Bud Moore | Ford | 158/400 | 7,105 | engine | 0 | 82 | 8 |
| 24 | Dover | 35 | 16 | 20 | 15 | Wrangler Jeans (Bud Moore) Crew Chief: Bud Moore | Ford | 402/500 | 8,825 | battery | 101 | 108 | 8 |
| 25 | North Wilkesboro | 30 | 15 | 20 | 15 | Wrangler Jeans (Bud Moore) Crew Chief: Bud Moore | Ford | 365/400 | 7,235 | brakes | 0 | 103 | 9 |
| 26 | Charlotte | 40 | 15 | 25 | 15 | Wrangler Jeans (Bud Moore) Crew Chief: Bud Moore | Ford | 237/334 | 9,565 | ball joint | 0 | 88 | 8 |
| 27 | Martinsville | 31 | 12 | 27 | 15 | Wrangler Jeans (Bud Moore) Crew Chief: Bud Moore | Ford | 118/500 | 7,230 | brakes | 0 | 82 | 9 |
| 28 | Rockingham | 35 | 8 | 14 | 15 | Wrangler Jeans (Bud Moore) Crew Chief: Bud Moore | Ford | 445/492 | 9,300 | engine | 52 | 126 | 9 |
| 29 | Atlanta | 40 | 8 | 34 | 15 | Wrangler Jeans (Bud Moore) Crew Chief: Bud Moore | Ford | 85/328 | 8,385 | crash | 3 | 66 | 10 |
| 30 | Riverside | 42 | 7 | 42 | 15 | Wrangler Jeans (Bud Moore) Crew Chief: Bud Moore | Ford | 8/119 | 8,125 | oil leak | 0 | 37 | 12 |
| Rank is calculated after each race and may not reflect penalties; drivers tied in points are shown with identical ranks. |
30 starts, 7208 of 10107 laps completed (71.3%), 1062 laps led
Win: 1 ( 3.3%) Average start: 10.6 Total Winnings: $357,270
Top 5: 7 ( 23.3%) Average finish: 18.8 (excluding bonuses)
Top 10: 12 ( 40.0%) DNF: 18
|
|