| Quick Index: Drivers | Owners | Tracks | Sprint Cup | Nationwide | CWTS | IndyCar | ARCA | CWWS | Random Page |
| You Are Here > racing-reference.info > Sprint Cup Statistics by Car Number |
|
Sprint Cup Series Statistics by Car Number (1949-present) Click on the car number to see all races for that number. | ||
| Car racing is one of the most popular sports nowadays. This motor sport has a number of ardent followers as people who enjoy speed and adrenaline while at the same time know the value of having a car insurance plan continue to multiply. To get a feel of how exciting and popular this game could be, check out the statistics below. | ||
| Click on the car number to see all races for that number | ||
| Number | Races | Win | T5 | T10 | Pole | Laps | Led | AvSt | AvFn | RAF | Miles | LLF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 1716 | 198 | 560 | 771 | 120 | 451742 | 51611 | 13.8 | 15.0 | 1266 | 496225.5 | 564 |
| 11 | 1638 | 184 | 629 | 828 | 135 | 426158 | 53523 | 12.3 | 14.0 | 1263 | 472526.7 | 571 |
| 2 | 1542 | 63 | 387 | 672 | 51 | 371241 | 23217 | 14.3 | 15.5 | 1088 | 423636.1 | 453 |
| 6 | 1409 | 82 | 432 | 667 | 77 | 345216 | 21370 | 13.6 | 14.6 | 1023 | 403207.0 | 548 |
| 4 | 1387 | 44 | 215 | 436 | 43 | 328749 | 7756 | 18.1 | 18.5 | 928 | 361459.5 | 240 |
| 17 | 1355 | 63 | 290 | 502 | 42 | 339405 | 17155 | 17.9 | 16.6 | 967 | 385505.0 | 421 |
| 21 | 1340 | 90 | 314 | 499 | 110 | 345843 | 23268 | 15.6 | 17.2 | 966 | 429447.6 | 407 |
| 88 | 1327 | 66 | 326 | 545 | 53 | 318133 | 19394 | 15.4 | 16.1 | 903 | 372739.9 | 412 |
| 8 | 1321 | 38 | 179 | 348 | 25 | 317854 | 8733 | 19.3 | 18.4 | 915 | 371216.4 | 305 |
| 9 | 1311 | 50 | 205 | 415 | 65 | 303709 | 12172 | 17.2 | 18.4 | 892 | 367537.8 | 347 |
| 25 | 1308 | 21 | 123 | 341 | 37 | 320126 | 5930 | 18.7 | 18.8 | 912 | 367407.4 | 276 |
| 5 | 1258 | 37 | 242 | 467 | 47 | 313437 | 12167 | 16.9 | 17.1 | 899 | 373799.5 | 397 |
| 7 | 1251 | 23 | 138 | 284 | 41 | 299537 | 7234 | 19.9 | 20.8 | 818 | 364028.0 | 248 |
| 12 | 1240 | 56 | 277 | 466 | 87 | 308010 | 18515 | 14.5 | 17.5 | 856 | 368070.6 | 357 |
| 19 | 1229 | 3 | 55 | 229 | 8 | 273207 | 1212 | 21.9 | 20.0 | 876 | 296129.4 | 135 |
| 22 | 1201 | 56 | 253 | 432 | 55 | 295899 | 14752 | 16.6 | 17.8 | 865 | 357611.0 | 337 |
| 42 | 1198 | 68 | 322 | 559 | 40 | 273286 | 10559 | 16.0 | 15.0 | 916 | 303839.1 | 335 |
| 48 | 1177 | 45 | 270 | 539 | 24 | 301118 | 9371 | 16.7 | 14.5 | 889 | 323442.1 | 220 |
| 24 | 1143 | 82 | 295 | 496 | 68 | 296073 | 20807 | 15.4 | 15.3 | 860 | 358628.9 | 398 |
| 1 | 1143 | 15 | 133 | 322 | 24 | 266315 | 6064 | 18.8 | 19.4 | 765 | 328106.0 | 256 |
| 15 | 1137 | 40 | 224 | 386 | 23 | 287550 | 12847 | 15.6 | 18.2 | 759 | 353361.4 | 285 |
| 3 | 1134 | 97 | 367 | 604 | 65 | 287513 | 30516 | 12.9 | 13.1 | 834 | 331483.7 | 386 |
| 10 | 1098 | 10 | 67 | 211 | 8 | 256212 | 1744 | 20.9 | 21.3 | 697 | 307215.1 | 217 |
| 18 | 1086 | 34 | 167 | 334 | 31 | 247693 | 7061 | 18.3 | 18.5 | 723 | 310131.1 | 333 |
| 71 | 1058 | 44 | 182 | 303 | 68 | 259775 | 16223 | 19.2 | 19.3 | 682 | 290464.8 | 106 |
| 28 | 1029 | 76 | 299 | 436 | 92 | 256680 | 24086 | 13.0 | 16.1 | 731 | 314736.3 | 353 |
| 26 | 964 | 21 | 115 | 257 | 36 | 231150 | 9623 | 18.6 | 20.0 | 616 | 268845.7 | 225 |
| 30 | 938 | 1 | 44 | 188 | 8 | 238193 | 940 | 20.8 | 20.1 | 646 | 279303.0 | 122 |
| 44 | 937 | 13 | 156 | 321 | 28 | 221652 | 5196 | 18.7 | 19.1 | 650 | 262610.4 | 166 |
| 64 | 932 | 2 | 62 | 209 | 2 | 207459 | 431 | 20.7 | 18.3 | 554 | 201796.0 | 5 |
| 41 | 930 | 22 | 93 | 182 | 19 | 213480 | 5053 | 21.8 | 21.8 | 617 | 256217.9 | 159 |
| 90 | 916 | 1 | 64 | 231 | 2 | 229686 | 913 | 20.3 | 20.8 | 562 | 274161.2 | 49 |
| 33 | 896 | 20 | 135 | 260 | 23 | 220346 | 8800 | 17.5 | 19.0 | 625 | 266580.4 | 215 |
| 99 | 888 | 41 | 217 | 360 | 14 | 206264 | 9576 | 18.3 | 16.3 | 625 | 254379.9 | 352 |
| 16 | 876 | 27 | 134 | 257 | 23 | 213278 | 6941 | 18.1 | 18.5 | 626 | 267423.1 | 260 |
| 40 | 862 | 9 | 45 | 141 | 4 | 215439 | 2573 | 23.1 | 21.6 | 603 | 265147.3 | 189 |
| 14 | 857 | 27 | 154 | 281 | 34 | 168196 | 6151 | 17.0 | 19.2 | 500 | 195786.3 | 117 |
| 27 | 852 | 51 | 210 | 348 | 44 | 199814 | 14863 | 14.1 | 17.5 | 518 | 233627.5 | 177 |
| 55 | 837 | 12 | 79 | 197 | 14 | 180472 | 3346 | 20.3 | 20.5 | 548 | 217253.4 | 121 |
| 31 | 834 | 7 | 62 | 201 | 10 | 190554 | 2641 | 20.2 | 20.1 | 577 | 240697.1 | 226 |
| 45 | 830 | 6 | 52 | 134 | 8 | 181124 | 426 | 24.8 | 22.0 | 540 | 199961.3 | 96 |
| 98 | 826 | 25 | 123 | 205 | 20 | 182776 | 5146 | 18.9 | 20.7 | 499 | 218842.2 | 105 |
| 20 | 820 | 35 | 144 | 303 | 10 | 193840 | 10352 | 19.3 | 16.9 | 575 | 222795.1 | 276 |
| 75 | 818 | 6 | 63 | 193 | 8 | 195066 | 2064 | 20.9 | 20.6 | 535 | 224620.7 | 97 |
| 47 | 777 | 24 | 134 | 263 | 29 | 164030 | 4069 | 16.4 | 17.6 | 451 | 179043.0 | 78 |
| 77 | 773 | 1 | 22 | 85 | 3 | 170541 | 245 | 24.8 | 24.2 | 505 | 220874.5 | 104 |
| 29 | 762 | 28 | 145 | 255 | 24 | 189240 | 7792 | 18.6 | 18.8 | 556 | 233087.2 | 257 |
| 70 | 759 | 0 | 14 | 118 | 1 | 170510 | 166 | 24.7 | 20.8 | 434 | 183340.8 | 17 |
| 97 | 680 | 17 | 74 | 182 | 8 | 148411 | 3790 | 21.5 | 19.7 | 456 | 169092.9 | 153 |
| 34 | 660 | 2 | 27 | 173 | 2 | 127764 | 80 | 21.6 | 17.3 | 405 | 97745.2 | 6 |
| 52 | 659 | 2 | 11 | 60 | 1 | 147208 | 225 | 27.2 | 22.4 | 397 | 167606.4 | 10 |
| 23 | 655 | 3 | 36 | 102 | 7 | 135320 | 1358 | 24.5 | 22.3 | 394 | 160763.3 | 85 |
| 49 | 647 | 7 | 77 | 161 | 8 | 131638 | 1369 | 20.5 | 21.9 | 336 | 138608.6 | 47 |
| 32 | 641 | 2 | 35 | 109 | 3 | 133930 | 798 | 22.7 | 22.9 | 397 | 158425.2 | 74 |
| 67 | 636 | 0 | 23 | 113 | 1 | 159260 | 72 | 23.3 | 18.5 | 417 | 174094.7 | 3 |
| 87 | 629 | 27 | 186 | 285 | 26 | 108925 | 3690 | 15.2 | 15.5 | 382 | 93295.7 | 73 |
| 66 | 595 | 1 | 11 | 59 | 5 | 132142 | 446 | 23.7 | 24.8 | 373 | 168561.9 | 63 |
| 96 | 537 | 2 | 19 | 68 | 0 | 109266 | 227 | 24.4 | 23.3 | 322 | 130814.0 | 50 |
| 94 | 529 | 0 | 28 | 119 | 4 | 121868 | 1333 | 20.2 | 19.1 | 359 | 143112.3 | 92 |
| 36 | 527 | 0 | 32 | 122 | 5 | 116564 | 578 | 22.3 | 21.5 | 354 | 135570.4 | 66 |
| 01 | 510 | 1 | 13 | 47 | 7 | 107932 | 693 | 22.2 | 23.4 | 312 | 137747.3 | 108 |
| 72 | 504 | 14 | 145 | 237 | 14 | 112255 | 5035 | 12.6 | 16.4 | 273 | 119484.6 | 47 |
| 92 | 493 | 43 | 121 | 195 | 37 | 88549 | 4593 | 17.1 | 16.6 | 294 | 91811.4 | 74 |
| 38 | 481 | 7 | 30 | 86 | 11 | 97289 | 1163 | 22.1 | 22.0 | 292 | 122806.6 | 104 |
| 79 | 471 | 0 | 3 | 39 | 0 | 99568 | 73 | 23.4 | 21.2 | 259 | 112993.2 | 0 |
| 54 | 460 | 3 | 67 | 166 | 9 | 94194 | 1356 | 15.6 | 17.1 | 244 | 91623.1 | 20 |
| 74 | 459 | 0 | 7 | 73 | 0 | 80903 | 44 | 25.9 | 21.7 | 266 | 78414.3 | 9 |
| 68 | 403 | 0 | 10 | 56 | 1 | 77638 | 84 | 22.4 | 21.4 | 223 | 90482.9 | 6 |
| 37 | 394 | 1 | 16 | 73 | 2 | 77817 | 438 | 24.1 | 22.7 | 214 | 95267.1 | 32 |
| 46 | 349 | 11 | 58 | 98 | 14 | 65715 | 1473 | 20.4 | 19.9 | 176 | 67388.3 | 27 |
| 83 | 345 | 1 | 17 | 72 | 6 | 75094 | 796 | 22.3 | 20.6 | 223 | 88295.3 | 53 |
| 51 | 335 | 2 | 21 | 54 | 4 | 47010 | 469 | 22.9 | 23.0 | 137 | 56714.2 | 5 |
| 0 | 331 | 2 | 13 | 41 | 1 | 58898 | 244 | 24.0 | 23.2 | 175 | 77507.0 | 35 |
| 78 | 328 | 4 | 23 | 54 | 3 | 58450 | 315 | 23.8 | 23.8 | 197 | 68077.8 | 22 |
| 60 | 328 | 1 | 17 | 77 | 1 | 54015 | 161 | 21.5 | 20.6 | 176 | 59904.7 | 16 |
| 06 | 327 | 1 | 46 | 115 | 0 | 63475 | 252 | 18.6 | 18.3 | 176 | 54379.6 | 5 |
| 93 | 325 | 0 | 4 | 60 | 0 | 56480 | 151 | 22.7 | 21.9 | 173 | 63542.9 | 19 |
| 86 | 320 | 1 | 31 | 78 | 6 | 46231 | 200 | 20.0 | 19.4 | 140 | 38814.0 | 6 |
| 76 | 319 | 0 | 12 | 60 | 1 | 60686 | 98 | 21.3 | 19.1 | 192 | 59652.3 | 3 |
| 91 | 315 | 16 | 56 | 90 | 13 | 49306 | 2166 | 19.5 | 20.3 | 178 | 57947.5 | 33 |
| 50 | 313 | 0 | 11 | 41 | 5 | 61206 | 268 | 24.5 | 26.4 | 157 | 74850.5 | 20 |
| 02 | 302 | 0 | 24 | 60 | 5 | 57045 | 333 | 21.1 | 22.4 | 137 | 57347.6 | 8 |
| 57 | 299 | 0 | 12 | 43 | 2 | 55207 | 43 | 23.7 | 21.0 | 155 | 60180.9 | 4 |
| 62 | 295 | 1 | 13 | 55 | 0 | 44194 | 122 | 21.9 | 20.5 | 147 | 38966.5 | 3 |
| 82 | 295 | 0 | 41 | 92 | 5 | 42552 | 209 | 20.5 | 18.9 | 152 | 45112.5 | 9 |
| 81 | 289 | 1 | 6 | 37 | 3 | 52791 | 77 | 23.0 | 24.1 | 142 | 63771.0 | 17 |
| 95 | 272 | 0 | 13 | 40 | 2 | 51815 | 174 | 23.8 | 23.1 | 128 | 58788.9 | 2 |
| 07 | 267 | 2 | 20 | 67 | 2 | 63777 | 722 | 22.7 | 20.1 | 204 | 84229.4 | 97 |
| 89 | 267 | 4 | 18 | 58 | 3 | 38367 | 464 | 25.1 | 22.6 | 113 | 44289.3 | 6 |
| 39 | 260 | 0 | 21 | 66 | 4 | 46827 | 409 | 19.3 | 20.8 | 123 | 54011.6 | 16 |
| 13 | 252 | 1 | 8 | 25 | 2 | 41168 | 181 | 26.8 | 25.6 | 126 | 52833.4 | 17 |
| 00 | 250 | 1 | 12 | 33 | 5 | 46094 | 156 | 23.5 | 25.2 | 135 | 60281.2 | 34 |
| 80 | 236 | 1 | 15 | 41 | 1 | 33958 | 91 | 26.2 | 22.0 | 98 | 36091.6 | 3 |
| 59 | 236 | 3 | 38 | 79 | 4 | 30670 | 829 | 17.7 | 18.6 | 90 | 26333.0 | 10 |
| 61 | 233 | 0 | 5 | 29 | 0 | 40075 | 6 | 25.1 | 22.7 | 106 | 48946.8 | 2 |
| 35 | 231 | 0 | 11 | 38 | 1 | 44459 | 187 | 23.6 | 21.8 | 127 | 47818.6 | 11 |
| 09 | 221 | 1 | 6 | 33 | 0 | 37397 | 69 | 26.4 | 24.6 | 91 | 40133.2 | 23 |
| 84 | 219 | 0 | 11 | 35 | 0 | 46650 | 151 | 23.8 | 23.7 | 135 | 61334.7 | 22 |
| 53 | 203 | 1 | 6 | 26 | 0 | 27827 | 89 | 25.7 | 23.6 | 73 | 31540.4 | 4 |
| 05 | 203 | 0 | 7 | 45 | 0 | 46433 | 112 | 22.1 | 20.0 | 100 | 55438.0 | 1 |
| 73 | 199 | 2 | 9 | 31 | 2 | 26854 | 168 | 24.1 | 22.8 | 90 | 38360.0 | 7 |
| 04 | 152 | 0 | 11 | 29 | 0 | 20094 | 9 | 22.1 | 21.1 | 72 | 26682.9 | 5 |
| 63 | 146 | 0 | 2 | 15 | 0 | 20622 | 6 | 24.7 | 23.4 | 56 | 21402.7 | 0 |
| 56 | 146 | 1 | 14 | 32 | 0 | 21177 | 159 | 23.7 | 21.1 | 64 | 25303.8 | 4 |
| 85 | 141 | 2 | 22 | 44 | 3 | 25441 | 396 | 21.5 | 20.0 | 79 | 25992.0 | 4 |
| 03 | 139 | 0 | 12 | 27 | 2 | 19415 | 49 | 21.1 | 21.4 | 57 | 26668.7 | 3 |
| 58 | 132 | 1 | 7 | 15 | 0 | 21102 | 180 | 26.9 | 23.9 | 57 | 21013.6 | 3 |
| 08 | 111 | 0 | 4 | 18 | 0 | 18796 | 1 | 23.3 | 21.4 | 57 | 21450.9 | 1 |
| 69 | 100 | 0 | 5 | 19 | 1 | 14394 | 3 | 24.2 | 21.8 | 49 | 15718.5 | 1 |
| 65 | 94 | 0 | 1 | 9 | 0 | 16472 | 0 | 27.9 | 23.9 | 45 | 18587.5 | 1 |
| Quick Index: Drivers | Owners | Tracks | Sprint Cup | Nationwide | CWTS | IndyCar | ARCA | CWWS | Random Page | |
![]() |
|