Logan Gomez2007 Infiniti / Indy Pro Series ResultsClick on the Race Number to see the complete results for that race. Click on the Site to see Logan Gomez's career results at that track. |
Race | Site | Cars | St | Fin | # | Sponsor / Owner | Chassis / Engine | Laps | Money | Status | Led | Points | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Homestead | 25 | 25 | 16 | 23 | Isilon Systems / Flacondos.net (Sam Schmidt) | Dallara / Infiniti | 57/57 | 9,000 | running | 0 | 14 | 16 |
2 | St. Petersburg | 24 | 12 | 14 | 23 | Isilon Systems / Flacondos.net (Sam Schmidt) | Dallara / Infiniti | 40/40 | 7,500 | running | 0 | 16 | 14 |
3 | St. Petersburg | 24 | 14 | 18 | 23 | Isilon Systems / Flacondos.net (Sam Schmidt) | Dallara / Infiniti | 38/40 | 5,000 | running | 0 | 12 | 17 |
4 | Indianapolis | 24 | 6 | 12 | 23 | Isilon Systems / Lucas Oil (Sam Schmidt) | Dallara / Infiniti | 40/40 | 11,500 | running | 0 | 18 | 14 |
5 | Milwaukee | 22 | 12 | 18 | 23 | Isilon Systems / Lucas Oil (Sam Schmidt) | Dallara / Infiniti | 1/100 | 8,000 | crash | 0 | 12 | 16 |
6 | Indianapolis G.P. | 25 | 11 | 9 | 23 | Isilon Systems / Flacondos.net (Sam Schmidt) | Dallara / Infiniti | 18/18 | 9,000 | running | 0 | 22 | 12 |
7 | Indianapolis G.P. | 25 | 9 | 6 | 23 | Isilon Systems / Flacondos.net (Sam Schmidt) | Dallara / Infiniti | 18/18 | 10,000 | running | 0 | 28 | 11 |
8 | Iowa | 22 | 9 | 6 | 23 | Isilon Systems / Flacondos.net (Sam Schmidt) | Dallara / Infiniti | 115/115 | 15,400 | running | 0 | 28 | 10 |
9 | Watkins Glen | 24 | 13 | 14 | 23 | Isilon Systems / Flacondos.net (Sam Schmidt) | Dallara / Infiniti | 29/29 | 7,500 | running | 0 | 16 | 10 |
10 | Watkins Glen | 24 | 14 | 15 | 23 | Isilon Systems / Flacondos.net (Sam Schmidt) | Dallara / Infiniti | 29/29 | 7,000 | running | 0 | 15 | 10 |
11 | Nashville | 21 | 9 | 2 | 23 | Isilon Systems / Flacondos.net (Sam Schmidt) | Dallara / Infiniti | 77/77 | 25,000 | running | 0 | 40 | 10 |
12 | Mid-Ohio | 23 | 11 | 10 | 23 | Isilon Systems / Flacondos.net (Sam Schmidt) | Dallara / Infiniti | 40/40 | 13,400 | running | 0 | 20 | 9 |
13 | Kentucky | 20 | 4 | 13 | 23 | Isilon Systems / Flacondos.net (Sam Schmidt) | Dallara / Infiniti | 64/67 | 10,400 | running | 0 | 17 | 10 |
14 | Sonoma | 22 | 9 | 6 | 23 | Isilon Systems / Flacondos.net (Sam Schmidt) | Dallara / Infiniti | 30/30 | 10,000 | running | 0 | 28 | 10 |
15 | Sonoma | 22 | 3 | 4 | 23 | Isilon Systems / Flacondos.net (Sam Schmidt) | Dallara / Infiniti | 30/30 | 11,000 | running | 0 | 32 | 8 |
16 | Chicago | 22 | 4 | 1 | 23 | Isilon Systems / Flacondos.net (Sam Schmidt) | Dallara / Infiniti | 67/67 | 32,500 | running | 22 | 50 | 7 |
Rank is calculated after each race and may not reflect penalties; drivers tied in points are shown with identical ranks. | ||||||||||||
16 starts, 693 of 797 laps completed (87.0%), 22 laps led Win: 1 ( 6.3%)Average start:10.3Total Winnings:$192,200 Podium: 2 ( 12.5%)Average finish:10.3(excluding bonuses) DNF:1 |