| Race |
Site |
Cars |
St |
Fin |
# |
Sponsor / Owner |
Car |
Laps |
Money |
Status |
Led |
Points |
Rank |
| 1 | Daytona | 43 | 34 | 27 | 90 | Heilig-Meyers / Simmons (Junie Donlavey) Crew Chief: Tommy Baldwin, Jr. | Ford | 198/200 | 91,705 | running | 0 | 82 | 27 |
| 2 | Rockingham | 43 | 15 | 37 | 90 | Heilig-Meyers / Simmons (Junie Donlavey) Crew Chief: Tommy Baldwin, Jr. | Ford | 316/393 | 21,365 | radiator | 0 | 52 | 33 |
| 3 | Las Vegas | 43 | 12 | 16 | 90 | Heilig-Meyers / Simmons (Junie Donlavey) Crew Chief: Tommy Baldwin, Jr. | Ford | 266/267 | 66,300 | running | 0 | 115 | 28 |
| 4 | Atlanta | 43 | 3 | 6 | 90 | Heilig-Meyers / Simmons (Junie Donlavey) Crew Chief: Tommy Baldwin, Jr. | Ford | 325/325 | 45,750 | running | 2 | 155 | 19 |
| 5 | Darlington | 43 | 4 | 24 | 90 | Heilig-Meyers (Junie Donlavey) Crew Chief: Tommy Baldwin, Jr. | Ford | 290/293 | 28,310 | running | 0 | 91 | 21 |
| 6 | Bristol | 43 | 41 | 13 | 90 | Heilig-Meyers (Junie Donlavey) Crew Chief: Tommy Baldwin, Jr. | Ford | 498/500 | 31,715 | running | 0 | 124 | 18 |
| 7 | Fort Worth | 43 | 41 | 22 | 90 | Heilig-Meyers (Junie Donlavey) Crew Chief: Tommy Baldwin, Jr. | Ford | 331/334 | 64,800 | running | 0 | 97 | 20 |
| 8 | Martinsville | 43 | 39 | 37 | 90 | Heilig-Meyers (Junie Donlavey) Crew Chief: Tommy Baldwin, Jr. | Ford | 431/500 | 22,900 | running | 0 | 52 | 22 |
| 9 | Talladega | 43 | 16 | 20 | 90 | Heilig-Meyers (Junie Donlavey) Crew Chief: Tommy Baldwin, Jr. | Ford | 185/188 | 37,810 | running | 0 | 103 | 22 |
| 10 | Fontana | 43 | 29 | 37 | 90 | Heilig-Meyers (Junie Donlavey) Crew Chief: Tommy Baldwin, Jr. | Ford | 193/250 | 34,750 | handling | 0 | 52 | 22 |
| 11 | Charlotte | 43 | 7 | 21 | 90 | Heilig-Meyers (Junie Donlavey) Crew Chief: Tommy Baldwin, Jr. | Ford | 398/400 | 37,300 | running | 2 | 105 | 23 |
| 12 | Dover | 43 | 13 | 21 | 90 | Heilig-Meyers (Junie Donlavey) Crew Chief: Tommy Baldwin, Jr. | Ford | 396/400 | 29,955 | running | 0 | 100 | 22 |
| 13 | Richmond | 43 | 20 | 17 | 90 | Heilig-Meyers (Junie Donlavey) Crew Chief: Tommy Baldwin, Jr. | Ford | 399/400 | 30,800 | running | 0 | 112 | 23 |
| 14 | Michigan | 43 | 38 | 24 | 90 | Heilig-Meyers (Junie Donlavey) Crew Chief: Tommy Baldwin, Jr. | Ford | 198/200 | 30,755 | running | 0 | 91 | 23 |
| 15 | Pocono | 43 | 21 | 27 | 90 | Heilig-Meyers (Junie Donlavey) Crew Chief: Tommy Baldwin, Jr. | Ford | 192/200 | 23,805 | transmission | 0 | 82 | 23 |
| 16 | Sonoma | 43 | 38 | 33 | 90 | Heilig-Meyers (Junie Donlavey) Crew Chief: Tommy Baldwin, Jr. | Ford | 109/112 | 31,845 | running | 0 | 64 | 23 |
| 17 | Loudon | 43 | 14 | 17 | 90 | Heilig-Meyers (Junie Donlavey) Crew Chief: Tommy Baldwin, Jr. | Ford | 299/300 | 43,400 | running | 0 | 112 | 23 |
| 18 | Pocono | 43 | 26 | 29 | 90 | Heilig-Meyers (Junie Donlavey) Crew Chief: Tommy Baldwin, Jr. | Ford | 196/200 | 33,465 | running | 0 | 76 | 24 |
| 19 | Indianapolis | 43 | 18 | 18 | 90 | Heilig-Meyers (Junie Donlavey) Crew Chief: Tommy Baldwin, Jr. | Ford | 160/160 | 91,610 | running | 0 | 109 | 24 |
| 20 | Watkins Glen | 43 | 39 | 41 | 90 | Heilig-Meyers (Junie Donlavey) Crew Chief: Tommy Baldwin, Jr. | Ford | 77/90 | 24,645 | engine | 0 | 40 | 24 |
| 21 | Michigan | 43 | 29 | 38 | 90 | Heilig-Meyers (Junie Donlavey) Crew Chief: Tommy Baldwin, Jr. | Ford | 160/200 | 24,740 | engine | 0 | 49 | 25 |
| 22 | Bristol | 43 | 39 | 43 | 90 | Heilig-Meyers (Junie Donlavey) Crew Chief: Tommy Baldwin, Jr. | Ford | 153/500 | 27,650 | crash | 0 | 34 | 26 |
| 23 | Loudon | 43 | 28 | 19 | 90 | Heilig-Meyers (Junie Donlavey) Crew Chief: Tommy Baldwin, Jr. | Ford | 300/300 | 40,425 | running | 0 | 106 | 27 |
| 24 | Darlington | 43 | 19 | 33 | 90 | Heilig-Meyers (Junie Donlavey) Crew Chief: Tommy Baldwin, Jr. | Ford | 359/367 | 27,150 | running | 0 | 64 | 26 |
| 25 | Richmond | 43 | 41 | 42 | 90 | Heilig-Meyers (Junie Donlavey) | Ford | 141/400 | 26,355 | crash | 0 | 37 | 29 |
| 26 | Dover | 43 | 9 | 31 | 90 | Heilig-Meyers (Junie Donlavey) Crew Chief: Mike Hillman | Ford | 370/400 | 26,715 | engine | 0 | 70 | 29 |
| 27 | Martinsville | 43 | 34 | 33 | 90 | Heilig-Meyers (Junie Donlavey) Crew Chief: Mike Hillman | Ford | 462/500 | 23,350 | running | 0 | 64 | 29 |
| 28 | Charlotte | 43 | 35 | 33 | 90 | Heilig-Meyers (Junie Donlavey) Crew Chief: Mike Hillman | Ford | 267/334 | 23,450 | crash | 0 | 64 | 29 |
| 29 | Talladega | 43 | 40 | 38 | 90 | Heilig-Meyers (Junie Donlavey) Crew Chief: Junie Donlavey | Ford | 134/188 | 32,550 | crash | 0 | 49 | 30 |
| 31 | Phoenix | 43 | 30 | 19 | 90 | Heilig-Meyers (Junie Donlavey) Crew Chief: Junie Donlavey | Ford | 256/257 | 27,380 | running | 0 | 106 | 30 |
| 32 | Rockingham | 43 | 39 | 23 | 90 | Heilig-Meyers (Junie Donlavey) Crew Chief: Junie Donlavey | Ford | 391/393 | 26,175 | running | 0 | 94 | 31 |
| 33 | Atlanta | 43 | 8 | 12 | 90 | Heilig-Meyers (Junie Donlavey) Crew Chief: Junie Donlavey | Ford | 221/221 | 42,850 | running | 0 | 127 | 29 |
| DNQs |
| 30 | Daytona | DNQ | 90 | Heilig-Meyers (Junie Donlavey) Crew Chief: Junie Donlavey | Ford | | | | | | |
| Rank is calculated after each race and may not reflect penalties; drivers tied in points are shown with identical ranks. |
32 starts, 8671 of 9772 laps completed (88.7%), 4 laps led
Win: 0 ( 0.0%) Average start: 25.6 Total Winnings: $1,171,775
Top 5: 0 ( 0.0%) Average finish: 26.6 (excluding bonuses)
Top 10: 1 ( 3.1%) DNF: 10
|
|