| Race |
Site |
Cars |
St |
Fin |
# |
Sponsor / Owner |
Car |
Laps |
Money |
Status |
Led |
| 1 | Daytona | 43 | 41 | 29 | 26 | Magna Steyr - KoolMat (Brad Smith) | Dodge | 47/80 | 0 | running | 0 |
| 2 | Salem | 35 | 33 | 18 | 26 | Central Michigan University (Brad Smith) | Ford | 194/204 | 0 | running | 0 |
| 3 | Iowa | 41 | 20 | 25 | 26 | Central Michigan University (Brad Smith) | Ford | 224/250 | 0 | running | 0 |
| 4 | Kansas | 40 | 36 | 38 | 26 | Central Michigan University (Brad Smith) | Ford | 1/100 | 0 | vibration | 0 |
| 5 | Rockingham | 50 | 44 | 32 | 26 | Central Michigan University (Brad Smith) | Ford | 246/312 | 0 | running | 0 |
| 6 | Kentucky | 41 | 35 | 27 | 26 | Brad Smith Motorsports (Brad Smith) | Ford | 107/112 | 0 | running | 0 |
| 7 | Toledo | 35 | 31 | 23 | 26 | Central Michigan University (Brad Smith) | Ford | 204/204 | 0 | running | 0 |
| 8 | Pocono | 38 | 32 | 22 | 26 | Central Michigan University (Brad Smith) | Ford | 84/86 | 0 | running | 0 |
| 9 | Michigan | 41 | 36 | 30 | 26 | CCM Mold Design & Maintenance (Brad Smith) | Ford | 93/100 | 0 | running | 0 |
| 10 | Hamilton | 33 | 23 | 15 | 26 | Central Michigan University (Brad Smith) | Ford | 256/257 | 0 | running | 0 |
| 11 | Kentucky | 41 | 38 | 25 | 26 | Central Michigan University (Brad Smith) | Ford | 103/104 | 0 | running | 0 |
| 12 | Berlin | 31 | 23 | 23 | 26 | Central Michigan University (Brad Smith) | Ford | 122/200 | 0 | crash | 0 |
| 13 | Pocono | 41 | 35 | 28 | 26 | Central Michigan University (Brad Smith) | Ford | 77/80 | 0 | running | 0 |
| 14 | Nashville | 41 | 36 | 26 | 26 | Central Michigan University (Brad Smith) | Ford | 110/117 | 0 | running | 0 |
| 15 | Springfield | 36 | 26 | 23 | 26 | Central Michigan University (Brad Smith) | Ford | 98/102 | 0 | running | 0 |
| 16 | DuQuoin | 39 | 34 | 33 | 26 | CMM Mold (Brad Smith) | Ford | 11/102 | 0 | suspension | 0 |
| 17 | Chicago | 41 | 36 | 23 | 26 | CCM Mold Design & Maintenance (Brad Smith) | Ford | 129/136 | 0 | running | 0 |
| 18 | Salem | 30 | 26 | 16 | 26 | Central Michigan University (Brad Smith) | Ford | 182/200 | 0 | running | 0 |
| 19 | Millville | 39 | 34 | 28 | 26 | Central Michigan University (Brad Smith) | Ford | 45/48 | 0 | running | 0 |
| 21 | Toledo | 35 | 32 | 19 | 26 | Brad Smith Motorsports (Brad Smith) | Ford | 193/200 | 0 | running | 0 |
| DNQs |
| 20 | Talladega | DNQ | 26 | Brad Smith Motorsports (Brad Smith) | Chevrolet | | | | |