| Race |
Site |
Cars |
St |
Fin |
# |
Sponsor / Owner |
Car |
Laps |
Money |
Status |
Led |
Points |
Rank |
| 1 | Daytona | 43 | 29 | 38 | 10 | GoDaddy.com (Tommy Baldwin, Jr.) Crew Chief: Tommy Baldwin, Jr. | Chevrolet | 138/202 | 281,715 | running | 0 | | 39 |
| 11 | Darlington | 43 | 38 | 31 | 10 | GoDaddy.com (Tommy Baldwin, Jr.) Crew Chief: Tommy Baldwin, Jr. | Chevrolet | 362/368 | 76,980 | running | 0 | | 52 |
| 12 | Charlotte | 43 | 40 | 30 | 10 | GoDaddy.com (Tommy Baldwin, Jr.) Crew Chief: Tommy Baldwin, Jr. | Chevrolet | 395/400 | 92,880 | running | 0 | | 52 |
| 24 | Bristol | 43 | 43 | 29 | 10 | GoDaddy.com (Tommy Baldwin, Jr.) Crew Chief: Tommy Baldwin, Jr. | Chevrolet | 434/500 | 90,640 | crash | 0 | | 59 |
| 25 | Atlanta | 43 | 23 | 29 | 10 | GoDaddy.com (Tommy Baldwin, Jr.) Crew Chief: Tommy Baldwin, Jr. | Chevrolet | 321/327 | 87,555 | running | 0 | | 59 |
| 27 | Chicago | 43 | 41 | 25 | 10 | GoDaddy.com (Tommy Baldwin, Jr.) Crew Chief: Tommy Baldwin, Jr. | Chevrolet | 265/267 | 90,630 | running | 0 | | 59 |
| 29 | Dover | 43 | 38 | 28 | 10 | GoDaddy.com (Tommy Baldwin, Jr.) Crew Chief: Greg Zipadelli | Chevrolet | 393/400 | 75,135 | running | 0 | | 60 |
| 32 | Kansas | 43 | 40 | 32 | 10 | GoDaddy.com (Tommy Baldwin, Jr.) Crew Chief: Tommy Baldwin, Jr. | Chevrolet | 154/267 | 84,130 | crash | 0 | | 60 |
| 34 | Fort Worth | 43 | 32 | 24 | 10 | GoDaddy.com (Tommy Baldwin, Jr.) Crew Chief: Tony Gibson | Chevrolet | 335/335 | 99,210 | running | 0 | | 60 |
| 35 | Phoenix | 43 | 37 | 17 | 10 | Semper Fi Fund / GoDaddy.com (Tommy Baldwin, Jr.) Crew Chief: Tony Gibson | Chevrolet | 318/319 | 75,010 | running | 0 | | 60 |
| Rank is calculated after each race and may not reflect penalties; drivers tied in points are shown with identical ranks. |
10 starts, 3115 of 3385 laps completed (92.0%), 0 laps led
Win: 0 ( 0.0%) Average start: 36.1 Total Winnings: $1,053,885
Top 5: 0 ( 0.0%) Average finish: 28.3 (excluding bonuses)
Top 10: 0 ( 0.0%) DNF: 2
|
|