| Race |
Site |
Cars |
St |
Fin |
# |
Sponsor / Owner |
Car |
Laps |
Money |
Status |
Led |
Points |
Rank |
| 4 | Las Vegas | 43 | 7 | 18 | 90 | CitiFinancial (Yates Racing) Crew Chief: Ray Fox | Ford | 205/206 | 25,550 | running | 0 | 109 | 50 |
| 7 | Fort Worth | 43 | 17 | 20 | 90 | CitiFinancial (Yates Racing) Crew Chief: Ray Fox | Ford | 206/206 | 24,355 | running | 0 | 103 | 43 |
| 10 | Talladega | 43 | 8 | 31 | 90 | CitiFinancial (Yates Racing) Crew Chief: Ray Fox | Ford | 115/117 | 20,075 | running | 0 | 70 | 46 |
| 12 | Darlington | 43 | 25 | 25 | 90 | CitiFinancial (Yates Racing) Crew Chief: Ray Fox | Ford | 147/147 | 16,350 | running | 0 | 88 | 47 |
| 16 | Kentucky | 43 | 28 | 10 | 90 | CitiFinancial (Yates Racing) Crew Chief: Ray Fox | Ford | 200/200 | 26,175 | running | 0 | 134 | 43 |
| 17 | Milwaukee | 41 | 21 | 13 | 90 | CitiFinancial (Yates Racing) Crew Chief: Ray Fox | Ford | 258/258 | 19,225 | running | 0 | 124 | 42 |
| 18 | Daytona | 43 | 4 | 26 | 90 | CitiFinancial (Yates Racing) Crew Chief: Ray Fox | Ford | 102/103 | 22,800 | running | 0 | 85 | 37 |
| 20 | Loudon | 43 | 27 | 33 | 90 | CitiFinancial (Yates Racing) Crew Chief: Ray Fox | Ford | 181/200 | 17,280 | running | 0 | 64 | 38 |
| 22 | Gateway | 43 | 28 | 38 | 90 | CitiFinancial (Yates Racing) Crew Chief: Ray Fox | Ford | 106/200 | 23,730 | crash | 0 | 49 | 37 |
| 24 | Watkins Glen | 43 | 31 | 36 | 90 | CitiFinancial (Yates Racing) Crew Chief: Ray Fox | Ford | 82/83 | 16,825 | running | 0 | 55 | 37 |
| 25 | Michigan | 43 | 36 | 33 | 90 | CitiFinancial (Yates Racing) Crew Chief: Jerry Pitts | Ford | 127/128 | 18,315 | running | 0 | 64 | 38 |
| 26 | Bristol | 43 | 35 | 35 | 90 | CitiFinancial (Yates Racing) Crew Chief: Skip Eyler | Ford | 120/250 | 22,100 | crash | 0 | 58 | 35 |
| 27 | Fontana | 43 | 35 | 33 | 90 | CitiFinancial (Yates Racing) Crew Chief: Jerry Pitts | Ford | 149/150 | 25,440 | running | 0 | 64 | 36 |
| 29 | Dover | 43 | 30 | 23 | 90 | CitiFinancial (Yates Racing) Crew Chief: Cully Barraclough | Ford | 201/202 | 17,425 | running | 0 | 94 | 34 |
| 30 | Kansas | 43 | 15 | 12 | 90 | CitiFinancial (Yates Racing) Crew Chief: Jerry Pitts | Ford | 200/200 | 35,930 | running | 0 | 127 | 32 |
| 31 | Charlotte | 43 | 13 | 14 | 90 | CitiFinancial (Yates Racing) Crew Chief: Cully Barraclough | Ford | 201/203 | 22,406 | running | 0 | 121 | 32 |
| 32 | Memphis | 43 | 12 | 19 | 90 | CitiFinancial (Yates Racing) Crew Chief: Cully Barraclough | Ford | 252/252 | 20,275 | running | 0 | 106 | 32 |
| 33 | Fort Worth | 43 | 3 | 19 | 90 | CitiFinancial (Yates Racing) Crew Chief: Cully Barraclough | Ford | 198/200 | 21,281 | running | 0 | 106 | 32 |
| 34 | Phoenix | 43 | 10 | 27 | 90 | CitiFinancial (Yates Racing) Crew Chief: Cully Barraclough | Ford | 202/203 | 25,666 | running | 8 | 87 | 32 |
| 35 | Homestead | 43 | 22 | 27 | 90 | CitiFinancial (Yates Racing) Crew Chief: Cully Barraclough | Ford | 197/200 | 24,289 | running | 0 | 82 | 32 |
| Rank is calculated after each race and may not reflect penalties; drivers tied in points are shown with identical ranks. |
20 starts, 3449 of 3708 laps completed (93.0%), 8 laps led
Win: 0 ( 0.0%) Average start: 20.4 Total Winnings: $445,492
Top 5: 0 ( 0.0%) Average finish: 24.6 (excluding bonuses)
Top 10: 1 ( 5.0%) DNF: 2
|
|