| Race |
Site |
Cars |
St |
Fin |
# |
Sponsor / Owner |
Chassis / Engine |
Laps |
Money |
Status |
Led |
| 1 | Melbourne | 22 | 17 | 12 | 21 | Orange Arrows | Arrows A23 / Cosworth CS-4 | 15/58 | 0 | disqualified | 0 |
| 2 | Sepang | 22 | 16 | 19 | 21 | Orange Arrows | Arrows A23 / Cosworth CS-4 | 20/56 | 0 | fuel | 0 |
| 3 | Interlagos | 22 | 21 | 20 | 21 | Orange Arrows | Arrows A23 / Cosworth CS-4 | 19/71 | 0 | suspension | 0 |
| 4 | Imola | 21 | 20 | 12 | 21 | Orange Arrows | Arrows A23 / Cosworth CS-4 | 50/62 | 0 | lost power | 0 |
| 5 | Catalunya | 22 | 14 | 15 | 21 | Orange Arrows | Arrows A23 / Cosworth CS-4 | 40/65 | 0 | hydraulics | 0 |
| 6 | A1-Ring | 22 | 12 | 21 | 21 | Orange Arrows | Arrows A23 / Cosworth CR-4 | 2/71 | 0 | crash | 0 |
| 7 | Monte Carlo | 22 | 15 | 12 | 21 | Orange Arrows | Arrows A23 / Cosworth CR-4 | 76/78 | 0 | +2 laps | 0 |
| 8 | Montreal | 22 | 17 | 21 | 21 | Orange Arrows | Arrows A23 / Cosworth CR-4 | 16/70 | 0 | suspension | 0 |
| 9 | Nurburgring | 22 | 21 | 11 | 21 | Orange Arrows | Arrows A23 / Cosworth CR-4 | 59/60 | 0 | +1 lap | 0 |
| 10 | Silverstone | 21 | 18 | 16 | 21 | Orange Arrows | Arrows A23 / Cosworth CR-4 | 28/60 | 0 | driveshaft | 0 |
| 12 | Hockenheimring | 21 | 18 | 13 | 21 | Orange Arrows | Arrows A23 / Cosworth CR-4 | 48/67 | 0 | engine | 0 |
| DNQs |
| 11 | Magny-Cours | DNQ | 21 | | | | | | |